- Hiszpania
- Ceny tygodniowe
- 2009
Ceny paliw w Hiszpanii tydzień po tygodniu, 2009
| Tydzień | Olej napędowy | Zmiana | Benzyna 95 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 53, 2009 28 gru | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 52, 2009 21 gru | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Tydzień 51, 2009 14 gru | 0,954 | bez zmian | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 50, 2009 7 gru | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 49, 2009 30 lis | 0,964 | bez zmian | 1,068 | bez zmian |
| Tydzień 48, 2009 23 lis | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 47, 2009 16 lis | 0,967 | bez zmian | 1,070 | bez zmian |
| Tydzień 46, 2009 9 lis | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 45, 2009 2 lis | 0,975 | bez zmian | 1,077 | bez zmian |
| Tydzień 44, 2009 26 paź | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Tydzień 43, 2009 19 paź | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 42, 2009 12 paź | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 41, 2009 5 paź | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 40, 2009 28 wrz | 0,923 | bez zmian | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 39, 2009 21 wrz | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 38, 2009 14 wrz | 0,934 | bez zmian | 1,049 | bez zmian |
| Tydzień 37, 2009 7 wrz | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 36, 2009 31 sie | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 35, 2009 24 sie | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 34, 2009 17 sie | 0,969 | bez zmian | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 33, 2009 10 sie | 0,970 | bez zmian | 1,099 | bez zmian |
| Tydzień 32, 2009 3 sie | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 31, 2009 27 lip | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Tydzień 30, 2009 20 lip | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 29, 2009 13 lip | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 28, 2009 6 lip | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 27, 2009 29 cze | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 26, 2009 22 cze | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 25, 2009 15 cze | 0,959 | bez zmian | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 24, 2009 8 cze | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Tydzień 23, 2009 1 cze | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Tydzień 22, 2009 25 maj | 0,871 | bez zmian | 1,000 | bez zmian |
| Tydzień 21, 2009 18 maj | 0,873 | bez zmian | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 20, 2009 11 maj | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Tydzień 19, 2009 4 maj | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 18, 2009 27 kwi | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Tydzień 17, 2009 20 kwi | 0,868 | bez zmian | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 16, 2009 13 kwi | 0,868 | bez zmian | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 15, 2009 6 kwi | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 14, 2009 30 mar | 0,859 | bez zmian | 0,939 | bez zmian |
| Tydzień 13, 2009 23 mar | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Tydzień 12, 2009 16 mar | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | bez zmian |
| Tydzień 11, 2009 9 mar | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 10, 2009 2 mar | 0,839 | bez zmian | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Tydzień 9, 2009 23 lut | 0,841 | bez zmian | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 8, 2009 16 lut | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 7, 2009 9 lut | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 6, 2009 2 lut | 0,874 | bez zmian | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 5, 2009 26 sty | 0,871 | bez zmian | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 4, 2009 19 sty | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 3, 2009 12 sty | 0,880 | bez zmian | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 2, 2009 5 sty | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Tydzień 1, 2009 29 gru | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Mediana wszystkich stacji o 00:00 czasu madryckiego; tydzień trwa od poniedziałku do poniedziałku (ceny po niedzieli).