- Hiszpania
- Ceny tygodniowe
- 2016
Ceny paliw w Hiszpanii tydzień po tygodniu, 2016
| Tydzień | Olej napędowy | Zmiana | Benzyna 95 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 52, 2016 26 gru | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 51, 2016 19 gru | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 50, 2016 12 gru | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 49, 2016 5 gru | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 48, 2016 28 lis | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,209 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 47, 2016 21 lis | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,196 | 1,7 ¢ |
| Tydzień 46, 2016 14 lis | 1,059 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 45, 2016 7 lis | 1,054 | 1,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 44, 2016 31 paź | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 43, 2016 24 paź | 1,089 | bez zmian | 1,205 | bez zmian |
| Tydzień 42, 2016 17 paź | 1,089 | bez zmian | 1,204 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 41, 2016 10 paź | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 40, 2016 3 paź | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,199 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 39, 2016 26 wrz | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 38, 2016 19 wrz | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,169 | bez zmian |
| Tydzień 37, 2016 12 wrz | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 36, 2016 5 wrz | 1,049 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 35, 2016 29 sie | 1,044 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 34, 2016 22 sie | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,174 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 33, 2016 15 sie | 1,049 | 2,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 32, 2016 8 sie | 1,024 | 1,5 ¢ | 1,149 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 31, 2016 1 sie | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,139 | bez zmian |
| Tydzień 30, 2016 25 lip | 1,019 | 2,0 ¢ | 1,139 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 29, 2016 18 lip | 1,039 | bez zmian | 1,159 | bez zmian |
| Tydzień 28, 2016 11 lip | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 27, 2016 4 lip | 1,050 | 1,9 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Tydzień 26, 2016 27 cze | 1,069 | bez zmian | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 25, 2016 20 cze | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 24, 2016 13 cze | 1,059 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 23, 2016 6 cze | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 22, 2016 30 maj | 1,069 | bez zmian | 1,208 | bez zmian |
| Tydzień 21, 2016 23 maj | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 20, 2016 16 maj | 1,059 | 3,0 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 19, 2016 9 maj | 1,029 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 18, 2016 2 maj | 1,019 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 17, 2016 25 kwi | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Tydzień 16, 2016 18 kwi | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,169 | bez zmian |
| Tydzień 15, 2016 11 kwi | 0,999 | 4,0 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Tydzień 14, 2016 4 kwi | 0,959 | 3,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 13, 2016 28 mar | 0,989 | 1,0 ¢ | 1,149 | bez zmian |
| Tydzień 12, 2016 21 mar | 0,999 | bez zmian | 1,149 | 1,7 ¢ |
| Tydzień 11, 2016 14 mar | 0,999 | bez zmian | 1,132 | bez zmian |
| Tydzień 10, 2016 7 mar | 0,999 | 3,0 ¢ | 1,129 | 3,2 ¢ |
| Tydzień 9, 2016 29 lut | 0,969 | 2,0 ¢ | 1,097 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 8, 2016 22 lut | 0,949 | bez zmian | 1,079 | bez zmian |
| Tydzień 7, 2016 15 lut | 0,949 | 2,0 ¢ | 1,079 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 6, 2016 8 lut | 0,929 | 2,0 ¢ | 1,069 | 3,6 ¢ |
| Tydzień 5, 2016 1 lut | 0,949 | bez zmian | 1,105 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 4, 2016 25 sty | 0,945 | 2,6 ¢ | 1,125 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 3, 2016 18 sty | 0,919 | 2,0 ¢ | 1,109 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 2, 2016 11 sty | 0,939 | 3,0 ¢ | 1,115 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 1, 2016 4 sty | 0,969 | 1,0 ¢ | 1,139 | 0,9 ¢ |
Mediana wszystkich stacji o 00:00 czasu madryckiego; tydzień trwa od poniedziałku do poniedziałku (ceny po niedzieli).