Preus del carburant a Espanya setmana a setmana, 2016
| Setmana | Gasoil | Canvi | Benzina 95 | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Setmana 52 de 2016 26 de des. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Setmana 51 de 2016 19 de des. | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Setmana 50 de 2016 12 de des. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Setmana 49 de 2016 5 de des. | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Setmana 48 de 2016 28 de nov. | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,209 | 1,3 ¢ |
| Setmana 47 de 2016 21 de nov. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,196 | 1,7 ¢ |
| Setmana 46 de 2016 14 de nov. | 1,059 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Setmana 45 de 2016 7 de nov. | 1,054 | 1,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Setmana 44 de 2016 31 d’oct. | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| Setmana 43 de 2016 24 d’oct. | 1,089 | sense canvis | 1,205 | sense canvis |
| Setmana 42 de 2016 17 d’oct. | 1,089 | sense canvis | 1,204 | 0,5 ¢ |
| Setmana 41 de 2016 10 d’oct. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | sense canvis |
| Setmana 40 de 2016 3 d’oct. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,199 | 1,5 ¢ |
| Setmana 39 de 2016 26 de set. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Setmana 38 de 2016 19 de set. | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,169 | sense canvis |
| Setmana 37 de 2016 12 de set. | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Setmana 36 de 2016 5 de set. | 1,049 | 0,5 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Setmana 35 de 2016 29 d’ag. | 1,044 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,5 ¢ |
| Setmana 34 de 2016 22 d’ag. | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,174 | 0,5 ¢ |
| Setmana 33 de 2016 15 d’ag. | 1,049 | 2,5 ¢ | 1,169 | 2,0 ¢ |
| Setmana 32 de 2016 8 d’ag. | 1,024 | 1,5 ¢ | 1,149 | 1,0 ¢ |
| Setmana 31 de 2016 1 d’ag. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,139 | sense canvis |
| Setmana 30 de 2016 25 de jul. | 1,019 | 2,0 ¢ | 1,139 | 2,0 ¢ |
| Setmana 29 de 2016 18 de jul. | 1,039 | sense canvis | 1,159 | sense canvis |
| Setmana 28 de 2016 11 de jul. | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| Setmana 27 de 2016 4 de jul. | 1,050 | 1,9 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Setmana 26 de 2016 27 de juny | 1,069 | sense canvis | 1,199 | sense canvis |
| Setmana 25 de 2016 20 de juny | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| Setmana 24 de 2016 13 de juny | 1,059 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Setmana 23 de 2016 6 de juny | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | 0,9 ¢ |
| Setmana 22 de 2016 30 de maig | 1,069 | sense canvis | 1,208 | sense canvis |
| Setmana 21 de 2016 23 de maig | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| Setmana 20 de 2016 16 de maig | 1,059 | 3,0 ¢ | 1,199 | 2,0 ¢ |
| Setmana 19 de 2016 9 de maig | 1,029 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Setmana 18 de 2016 2 de maig | 1,019 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,5 ¢ |
| Setmana 17 de 2016 25 d’abr. | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,184 | 1,5 ¢ |
| Setmana 16 de 2016 18 d’abr. | 1,009 | 1,0 ¢ | 1,169 | sense canvis |
| Setmana 15 de 2016 11 d’abr. | 0,999 | 4,0 ¢ | 1,169 | 3,0 ¢ |
| Setmana 14 de 2016 4 d’abr. | 0,959 | 3,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| Setmana 13 de 2016 28 de març | 0,989 | 1,0 ¢ | 1,149 | sense canvis |
| Setmana 12 de 2016 21 de març | 0,999 | sense canvis | 1,149 | 1,7 ¢ |
| Setmana 11 de 2016 14 de març | 0,999 | sense canvis | 1,132 | sense canvis |
| Setmana 10 de 2016 7 de març | 0,999 | 3,0 ¢ | 1,129 | 3,2 ¢ |
| Setmana 9 de 2016 29 de febr. | 0,969 | 2,0 ¢ | 1,097 | 1,8 ¢ |
| Setmana 8 de 2016 22 de febr. | 0,949 | sense canvis | 1,079 | sense canvis |
| Setmana 7 de 2016 15 de febr. | 0,949 | 2,0 ¢ | 1,079 | 1,0 ¢ |
| Setmana 6 de 2016 8 de febr. | 0,929 | 2,0 ¢ | 1,069 | 3,6 ¢ |
| Setmana 5 de 2016 1 de febr. | 0,949 | sense canvis | 1,105 | 2,0 ¢ |
| Setmana 4 de 2016 25 de gen. | 0,945 | 2,6 ¢ | 1,125 | 1,6 ¢ |
| Setmana 3 de 2016 18 de gen. | 0,919 | 2,0 ¢ | 1,109 | 0,6 ¢ |
| Setmana 2 de 2016 11 de gen. | 0,939 | 3,0 ¢ | 1,115 | 2,4 ¢ |
| Setmana 1 de 2016 4 de gen. | 0,969 | 1,0 ¢ | 1,139 | 0,9 ¢ |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).