Preus del carburant a Espanya setmana a setmana, 2021
| Setmana | Gasoil | Canvi | Benzina 95 | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Setmana 52 de 2021 27 de des. | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Setmana 51 de 2021 20 de des. | 1,359 | sense canvis | 1,489 | sense canvis |
| Setmana 50 de 2021 13 de des. | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| Setmana 49 de 2021 6 de des. | 1,369 | sense canvis | 1,498 | sense canvis |
| Setmana 48 de 2021 29 de nov. | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| Setmana 47 de 2021 22 de nov. | 1,399 | sense canvis | 1,529 | sense canvis |
| Setmana 46 de 2021 15 de nov. | 1,399 | sense canvis | 1,529 | sense canvis |
| Setmana 45 de 2021 8 de nov. | 1,399 | sense canvis | 1,529 | sense canvis |
| Setmana 44 de 2021 1 de nov. | 1,399 | sense canvis | 1,529 | sense canvis |
| Setmana 43 de 2021 25 d’oct. | 1,399 | sense canvis | 1,529 | 1,0 ¢ |
| Setmana 42 de 2021 18 d’oct. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| Setmana 41 de 2021 11 d’oct. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| Setmana 40 de 2021 4 d’oct. | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Setmana 39 de 2021 27 de set. | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| Setmana 38 de 2021 20 de set. | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | sense canvis |
| Setmana 37 de 2021 13 de set. | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Setmana 36 de 2021 6 de set. | 1,299 | sense canvis | 1,449 | sense canvis |
| Setmana 35 de 2021 30 d’ag. | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| Setmana 34 de 2021 23 d’ag. | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Setmana 33 de 2021 16 d’ag. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Setmana 32 de 2021 9 d’ag. | 1,289 | sense canvis | 1,439 | sense canvis |
| Setmana 31 de 2021 2 d’ag. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | sense canvis |
| Setmana 30 de 2021 26 de jul. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Setmana 29 de 2021 19 de jul. | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | sense canvis |
| Setmana 28 de 2021 12 de jul. | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| Setmana 27 de 2021 5 de jul. | 1,289 | sense canvis | 1,419 | sense canvis |
| Setmana 26 de 2021 28 de juny | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Setmana 25 de 2021 21 de juny | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Setmana 24 de 2021 14 de juny | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | sense canvis |
| Setmana 23 de 2021 7 de juny | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| Setmana 22 de 2021 31 de maig | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| Setmana 21 de 2021 24 de maig | 1,239 | sense canvis | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Setmana 20 de 2021 17 de maig | 1,239 | sense canvis | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Setmana 19 de 2021 10 de maig | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| Setmana 18 de 2021 3 de maig | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| Setmana 17 de 2021 26 d’abr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Setmana 16 de 2021 19 d’abr. | 1,209 | sense canvis | 1,349 | sense canvis |
| Setmana 15 de 2021 12 d’abr. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Setmana 14 de 2021 5 d’abr. | 1,199 | sense canvis | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Setmana 13 de 2021 29 de març | 1,200 | sense canvis | 1,339 | sense canvis |
| Setmana 12 de 2021 22 de març | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| Setmana 11 de 2021 15 de març | 1,215 | sense canvis | 1,344 | 0,5 ¢ |
| Setmana 10 de 2021 8 de març | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Setmana 9 de 2021 1 de març | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| Setmana 8 de 2021 22 de febr. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| Setmana 7 de 2021 15 de febr. | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Setmana 6 de 2021 8 de febr. | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Setmana 5 de 2021 1 de febr. | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Setmana 4 de 2021 25 de gen. | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | sense canvis |
| Setmana 3 de 2021 18 de gen. | 1,129 | sense canvis | 1,249 | sense canvis |
| Setmana 2 de 2021 11 de gen. | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Setmana 1 de 2021 4 de gen. | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).