Preus del carburant a Espanya setmana a setmana, 2015
| Setmana | Gasoil | Canvi | Benzina 95 | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Setmana 53 de 2015 28 de des. | 0,979 | sense canvis | 1,148 | sense canvis |
| Setmana 52 de 2015 21 de des. | 0,979 | sense canvis | 1,145 | sense canvis |
| Setmana 51 de 2015 14 de des. | 0,979 | 2,0 ¢ | 1,146 | sense canvis |
| Setmana 50 de 2015 7 de des. | 0,999 | 5,0 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| Setmana 49 de 2015 30 de nov. | 1,049 | 2,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Setmana 48 de 2015 23 de nov. | 1,069 | sense canvis | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Setmana 47 de 2015 16 de nov. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Setmana 46 de 2015 9 de nov. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Setmana 45 de 2015 2 de nov. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Setmana 44 de 2015 26 d’oct. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| Setmana 43 de 2015 19 d’oct. | 1,069 | sense canvis | 1,159 | 0,8 ¢ |
| Setmana 42 de 2015 12 d’oct. | 1,069 | 3,0 ¢ | 1,167 | 2,5 ¢ |
| Setmana 41 de 2015 5 d’oct. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,192 | 1,3 ¢ |
| Setmana 40 de 2015 28 de set. | 1,089 | sense canvis | 1,179 | 0,8 ¢ |
| Setmana 39 de 2015 21 de set. | 1,089 | sense canvis | 1,187 | sense canvis |
| Setmana 38 de 2015 14 de set. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,3 ¢ |
| Setmana 37 de 2015 7 de set. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,202 | 0,7 ¢ |
| Setmana 36 de 2015 31 d’ag. | 1,109 | 4,0 ¢ | 1,209 | 2,0 ¢ |
| Setmana 35 de 2015 24 d’ag. | 1,069 | 2,3 ¢ | 1,189 | 4,0 ¢ |
| Setmana 34 de 2015 17 d’ag. | 1,092 | 1,7 ¢ | 1,229 | 3,0 ¢ |
| Setmana 33 de 2015 10 d’ag. | 1,109 | sense canvis | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Setmana 32 de 2015 3 d’ag. | 1,109 | 2,0 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Setmana 31 de 2015 27 de jul. | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,289 | 2,0 ¢ |
| Setmana 30 de 2015 20 de jul. | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,309 | 1,6 ¢ |
| Setmana 29 de 2015 13 de jul. | 1,159 | sense canvis | 1,325 | 2,4 ¢ |
| Setmana 28 de 2015 6 de jul. | 1,159 | 3,8 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| Setmana 27 de 2015 29 de juny | 1,197 | 0,8 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| Setmana 26 de 2015 22 de juny | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,334 | 1,5 ¢ |
| Setmana 25 de 2015 15 de juny | 1,199 | sense canvis | 1,349 | sense canvis |
| Setmana 24 de 2015 8 de juny | 1,203 | 0,8 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Setmana 23 de 2015 1 de juny | 1,195 | 1,4 ¢ | 1,329 | sense canvis |
| Setmana 22 de 2015 25 de maig | 1,209 | 1,6 ¢ | 1,329 | sense canvis |
| Setmana 21 de 2015 18 de maig | 1,225 | 0,6 ¢ | 1,330 | 0,6 ¢ |
| Setmana 20 de 2015 11 de maig | 1,219 | sense canvis | 1,324 | 0,5 ¢ |
| Setmana 19 de 2015 4 de maig | 1,219 | sense canvis | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Setmana 18 de 2015 27 d’abr. | 1,219 | sense canvis | 1,329 | sense canvis |
| Setmana 17 de 2015 20 d’abr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| Setmana 16 de 2015 13 d’abr. | 1,209 | 4,0 ¢ | 1,309 | 4,0 ¢ |
| Setmana 15 de 2015 6 d’abr. | 1,169 | 0,7 ¢ | 1,269 | sense canvis |
| Setmana 14 de 2015 30 de març | 1,162 | 0,7 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Setmana 13 de 2015 23 de març | 1,169 | sense canvis | 1,289 | 1,7 ¢ |
| Setmana 12 de 2015 16 de març | 1,169 | 2,0 ¢ | 1,272 | 1,2 ¢ |
| Setmana 11 de 2015 9 de març | 1,189 | 0,9 ¢ | 1,284 | 0,7 ¢ |
| Setmana 10 de 2015 2 de març | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,277 | 1,8 ¢ |
| Setmana 9 de 2015 23 de febr. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,259 | 2,0 ¢ |
| Setmana 8 de 2015 16 de febr. | 1,179 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| Setmana 7 de 2015 9 de febr. | 1,169 | 2,9 ¢ | 1,229 | 2,4 ¢ |
| Setmana 6 de 2015 2 de febr. | 1,140 | 5,1 ¢ | 1,205 | 5,6 ¢ |
| Setmana 5 de 2015 26 de gen. | 1,089 | 1,4 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| Setmana 4 de 2015 19 de gen. | 1,075 | 0,6 ¢ | 1,129 | sense canvis |
| Setmana 3 de 2015 12 de gen. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,125 | sense canvis |
| Setmana 2 de 2015 5 de gen. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,129 | 1,9 ¢ |
| Setmana 1 de 2015 29 de des. | 1,099 | 3,0 ¢ | 1,148 | 2,1 ¢ |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).