- Spanien
- Wochenpreise
- 2015
Spritpreise in Spanien Woche für Woche, 2015
| Woche | Diesel | Änderung | Super 95 | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| KW 53/2015 28 Dez. | 0,979 | unverändert | 1,148 | unverändert |
| KW 52/2015 21 Dez. | 0,979 | unverändert | 1,145 | unverändert |
| KW 51/2015 14 Dez. | 0,979 | 2,0 ¢ | 1,146 | unverändert |
| KW 50/2015 7 Dez. | 0,999 | 5,0 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| KW 49/2015 30 Nov. | 1,049 | 2,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| KW 48/2015 23 Nov. | 1,069 | unverändert | 1,179 | 1,0 ¢ |
| KW 47/2015 16 Nov. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| KW 46/2015 9 Nov. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| KW 45/2015 2 Nov. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| KW 44/2015 26 Okt. | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 2,0 ¢ |
| KW 43/2015 19 Okt. | 1,069 | unverändert | 1,159 | 0,8 ¢ |
| KW 42/2015 12 Okt. | 1,069 | 3,0 ¢ | 1,167 | 2,5 ¢ |
| KW 41/2015 5 Okt. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,192 | 1,3 ¢ |
| KW 40/2015 28 Sept. | 1,089 | unverändert | 1,179 | 0,8 ¢ |
| KW 39/2015 21 Sept. | 1,089 | unverändert | 1,187 | unverändert |
| KW 38/2015 14 Sept. | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,3 ¢ |
| KW 37/2015 7 Sept. | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,202 | 0,7 ¢ |
| KW 36/2015 31 Aug. | 1,109 | 4,0 ¢ | 1,209 | 2,0 ¢ |
| KW 35/2015 24 Aug. | 1,069 | 2,3 ¢ | 1,189 | 4,0 ¢ |
| KW 34/2015 17 Aug. | 1,092 | 1,7 ¢ | 1,229 | 3,0 ¢ |
| KW 33/2015 10 Aug. | 1,109 | unverändert | 1,259 | 1,0 ¢ |
| KW 32/2015 3 Aug. | 1,109 | 2,0 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| KW 31/2015 27 Juli | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,289 | 2,0 ¢ |
| KW 30/2015 20 Juli | 1,149 | 1,0 ¢ | 1,309 | 1,6 ¢ |
| KW 29/2015 13 Juli | 1,159 | unverändert | 1,325 | 2,4 ¢ |
| KW 28/2015 6 Juli | 1,159 | 3,8 ¢ | 1,349 | 1,0 ¢ |
| KW 27/2015 29 Juni | 1,197 | 0,8 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| KW 26/2015 22 Juni | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,334 | 1,5 ¢ |
| KW 25/2015 15 Juni | 1,199 | unverändert | 1,349 | unverändert |
| KW 24/2015 8 Juni | 1,203 | 0,8 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| KW 23/2015 1 Juni | 1,195 | 1,4 ¢ | 1,329 | unverändert |
| KW 22/2015 25 Mai | 1,209 | 1,6 ¢ | 1,329 | unverändert |
| KW 21/2015 18 Mai | 1,225 | 0,6 ¢ | 1,330 | 0,6 ¢ |
| KW 20/2015 11 Mai | 1,219 | unverändert | 1,324 | 0,5 ¢ |
| KW 19/2015 4 Mai | 1,219 | unverändert | 1,319 | 1,0 ¢ |
| KW 18/2015 27 Apr. | 1,219 | unverändert | 1,329 | unverändert |
| KW 17/2015 20 Apr. | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| KW 16/2015 13 Apr. | 1,209 | 4,0 ¢ | 1,309 | 4,0 ¢ |
| KW 15/2015 6 Apr. | 1,169 | 0,7 ¢ | 1,269 | unverändert |
| KW 14/2015 30 März | 1,162 | 0,7 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| KW 13/2015 23 März | 1,169 | unverändert | 1,289 | 1,7 ¢ |
| KW 12/2015 16 März | 1,169 | 2,0 ¢ | 1,272 | 1,2 ¢ |
| KW 11/2015 9 März | 1,189 | 0,9 ¢ | 1,284 | 0,7 ¢ |
| KW 10/2015 2 März | 1,198 | 0,9 ¢ | 1,277 | 1,8 ¢ |
| KW 9/2015 23 Feb. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,259 | 2,0 ¢ |
| KW 8/2015 16 Feb. | 1,179 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| KW 7/2015 9 Feb. | 1,169 | 2,9 ¢ | 1,229 | 2,4 ¢ |
| KW 6/2015 2 Feb. | 1,140 | 5,1 ¢ | 1,205 | 5,6 ¢ |
| KW 5/2015 26 Jan. | 1,089 | 1,4 ¢ | 1,149 | 2,0 ¢ |
| KW 4/2015 19 Jan. | 1,075 | 0,6 ¢ | 1,129 | unverändert |
| KW 3/2015 12 Jan. | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,125 | unverändert |
| KW 2/2015 5 Jan. | 1,079 | 2,0 ¢ | 1,129 | 1,9 ¢ |
| KW 1/2015 29 Dez. | 1,099 | 3,0 ¢ | 1,148 | 2,1 ¢ |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).