WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 53/2015 28 Dez. 0,979unverändert 1,148unverändert
KW 52/2015 21 Dez. 0,979unverändert 1,145unverändert
KW 51/2015 14 Dez. 0,9792,0 ¢ 1,146unverändert
KW 50/2015 7 Dez. 0,9995,0 ¢ 1,1492,0 ¢
KW 49/2015 30 Nov. 1,0492,0 ¢ 1,1691,0 ¢
KW 48/2015 23 Nov. 1,069unverändert 1,1791,0 ¢
KW 47/2015 16 Nov. 1,0691,0 ¢ 1,1691,0 ¢
KW 46/2015 9 Nov. 1,0791,0 ¢ 1,1791,0 ¢
KW 45/2015 2 Nov. 1,0891,0 ¢ 1,1891,0 ¢
KW 44/2015 26 Okt. 1,0791,0 ¢ 1,1792,0 ¢
KW 43/2015 19 Okt. 1,069unverändert 1,1590,8 ¢
KW 42/2015 12 Okt. 1,0693,0 ¢ 1,1672,5 ¢
KW 41/2015 5 Okt. 1,0991,0 ¢ 1,1921,3 ¢
KW 40/2015 28 Sept. 1,089unverändert 1,1790,8 ¢
KW 39/2015 21 Sept. 1,089unverändert 1,187unverändert
KW 38/2015 14 Sept. 1,0891,0 ¢ 1,1891,3 ¢
KW 37/2015 7 Sept. 1,0991,0 ¢ 1,2020,7 ¢
KW 36/2015 31 Aug. 1,1094,0 ¢ 1,2092,0 ¢
KW 35/2015 24 Aug. 1,0692,3 ¢ 1,1894,0 ¢
KW 34/2015 17 Aug. 1,0921,7 ¢ 1,2293,0 ¢
KW 33/2015 10 Aug. 1,109unverändert 1,2591,0 ¢
KW 32/2015 3 Aug. 1,1092,0 ¢ 1,2692,0 ¢
KW 31/2015 27 Juli 1,1292,0 ¢ 1,2892,0 ¢
KW 30/2015 20 Juli 1,1491,0 ¢ 1,3091,6 ¢
KW 29/2015 13 Juli 1,159unverändert 1,3252,4 ¢
KW 28/2015 6 Juli 1,1593,8 ¢ 1,3491,0 ¢
KW 27/2015 29 Juni 1,1970,8 ¢ 1,3390,5 ¢
KW 26/2015 22 Juni 1,1891,0 ¢ 1,3341,5 ¢
KW 25/2015 15 Juni 1,199unverändert 1,349unverändert
KW 24/2015 8 Juni 1,2030,8 ¢ 1,3492,0 ¢
KW 23/2015 1 Juni 1,1951,4 ¢ 1,329unverändert
KW 22/2015 25 Mai 1,2091,6 ¢ 1,329unverändert
KW 21/2015 18 Mai 1,2250,6 ¢ 1,3300,6 ¢
KW 20/2015 11 Mai 1,219unverändert 1,3240,5 ¢
KW 19/2015 4 Mai 1,219unverändert 1,3191,0 ¢
KW 18/2015 27 Apr. 1,219unverändert 1,329unverändert
KW 17/2015 20 Apr. 1,2191,0 ¢ 1,3292,0 ¢
KW 16/2015 13 Apr. 1,2094,0 ¢ 1,3094,0 ¢
KW 15/2015 6 Apr. 1,1690,7 ¢ 1,269unverändert
KW 14/2015 30 März 1,1620,7 ¢ 1,2692,0 ¢
KW 13/2015 23 März 1,169unverändert 1,2891,7 ¢
KW 12/2015 16 März 1,1692,0 ¢ 1,2721,2 ¢
KW 11/2015 9 März 1,1890,9 ¢ 1,2840,7 ¢
KW 10/2015 2 März 1,1980,9 ¢ 1,2771,8 ¢
KW 9/2015 23 Feb. 1,1891,0 ¢ 1,2592,0 ¢
KW 8/2015 16 Feb. 1,1791,0 ¢ 1,2391,0 ¢
KW 7/2015 9 Feb. 1,1692,9 ¢ 1,2292,4 ¢
KW 6/2015 2 Feb. 1,1405,1 ¢ 1,2055,6 ¢
KW 5/2015 26 Jan. 1,0891,4 ¢ 1,1492,0 ¢
KW 4/2015 19 Jan. 1,0750,6 ¢ 1,129unverändert
KW 3/2015 12 Jan. 1,0691,0 ¢ 1,125unverändert
KW 2/2015 5 Jan. 1,0792,0 ¢ 1,1291,9 ¢
KW 1/2015 29 Dez. 1,0993,0 ¢ 1,1482,1 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).