WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2010 27 Dez. 1,189unverändert 1,263unverändert
KW 51/2010 20 Dez. 1,1902,0 ¢ 1,2591,9 ¢
KW 50/2010 13 Dez. 1,170unverändert 1,2400,8 ¢
KW 49/2010 6 Dez. 1,1691,8 ¢ 1,2481,3 ¢
KW 48/2010 29 Nov. 1,1511,9 ¢ 1,2352,3 ¢
KW 47/2010 22 Nov. 1,1321,5 ¢ 1,2121,6 ¢
KW 46/2010 15 Nov. 1,1172,0 ¢ 1,1960,6 ¢
KW 45/2010 8 Nov. 1,1373,1 ¢ 1,2022,4 ¢
KW 44/2010 1 Nov. 1,106unverändert 1,178unverändert
KW 43/2010 25 Okt. 1,1020,6 ¢ 1,177unverändert
KW 42/2010 18 Okt. 1,096unverändert 1,179unverändert
KW 41/2010 11 Okt. 1,0961,0 ¢ 1,181unverändert
KW 40/2010 4 Okt. 1,1061,4 ¢ 1,1771,8 ¢
KW 39/2010 27 Sept. 1,092unverändert 1,159unverändert
KW 38/2010 20 Sept. 1,0901,1 ¢ 1,1592,5 ¢
KW 37/2010 13 Sept. 1,1010,7 ¢ 1,1840,9 ¢
KW 36/2010 6 Sept. 1,0940,5 ¢ 1,1751,0 ¢
KW 35/2010 30 Aug. 1,089unverändert 1,1650,7 ¢
KW 34/2010 23 Aug. 1,0881,3 ¢ 1,158unverändert
KW 33/2010 16 Aug. 1,0751,7 ¢ 1,1541,5 ¢
KW 32/2010 9 Aug. 1,0921,0 ¢ 1,1690,8 ¢
KW 31/2010 2 Aug. 1,1022,3 ¢ 1,1770,9 ¢
KW 30/2010 26 Juli 1,079unverändert 1,168unverändert
KW 29/2010 19 Juli 1,078unverändert 1,166unverändert
KW 28/2010 12 Juli 1,077unverändert 1,166unverändert
KW 27/2010 5 Juli 1,0781,5 ¢ 1,1690,8 ¢
KW 26/2010 28 Juni 1,093unverändert 1,1770,9 ¢
KW 25/2010 21 Juni 1,093unverändert 1,1680,5 ¢
KW 24/2010 14 Juni 1,0971,0 ¢ 1,1731,1 ¢
KW 23/2010 7 Juni 1,0871,1 ¢ 1,162unverändert
KW 22/2010 31 Mai 1,0761,2 ¢ 1,1601,0 ¢
KW 21/2010 24 Mai 1,0640,5 ¢ 1,1500,9 ¢
KW 20/2010 17 Mai 1,0692,6 ¢ 1,1592,1 ¢
KW 19/2010 10 Mai 1,0950,8 ¢ 1,1800,8 ¢
KW 18/2010 3 Mai 1,1030,5 ¢ 1,188unverändert
KW 17/2010 26 Apr. 1,0981,8 ¢ 1,1871,4 ¢
KW 16/2010 19 Apr. 1,080unverändert 1,173unverändert
KW 15/2010 12 Apr. 1,0790,8 ¢ 1,1770,5 ¢
KW 14/2010 5 Apr. 1,0871,7 ¢ 1,1820,9 ¢
KW 13/2010 29 März 1,0702,0 ¢ 1,1730,7 ¢
KW 12/2010 22 März 1,0500,7 ¢ 1,1660,9 ¢
KW 11/2010 15 März 1,0430,7 ¢ 1,157unverändert
KW 10/2010 8 März 1,0361,2 ¢ 1,1552,3 ¢
KW 9/2010 1 März 1,0241,3 ¢ 1,1321,2 ¢
KW 8/2010 22 Feb. 1,0110,7 ¢ 1,1201,3 ¢
KW 7/2010 15 Feb. 1,0041,7 ¢ 1,1070,9 ¢
KW 6/2010 8 Feb. 0,9870,7 ¢ 1,0980,8 ¢
KW 5/2010 1 Feb. 0,9940,8 ¢ 1,1061,4 ¢
KW 4/2010 25 Jan. 0,9860,9 ¢ 1,0920,6 ¢
KW 3/2010 18 Jan. 0,9950,7 ¢ 1,098unverändert
KW 2/2010 11 Jan. 1,002unverändert 1,102unverändert
KW 1/2010 4 Jan. 1,0061,9 ¢ 1,1062,0 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).