AsteaGasolioaAldaketaGasolina 95Aldaketa
2010 urteko 52. astea 27 abe. 1,189aldaketarik gabe 1,263aldaketarik gabe
2010 urteko 51. astea 20 abe. 1,1902,0 ¢ 1,2591,9 ¢
2010 urteko 50. astea 13 abe. 1,170aldaketarik gabe 1,2400,8 ¢
2010 urteko 49. astea 6 abe. 1,1691,8 ¢ 1,2481,3 ¢
2010 urteko 48. astea 29 aza. 1,1511,9 ¢ 1,2352,3 ¢
2010 urteko 47. astea 22 aza. 1,1321,5 ¢ 1,2121,6 ¢
2010 urteko 46. astea 15 aza. 1,1172,0 ¢ 1,1960,6 ¢
2010 urteko 45. astea 8 aza. 1,1373,1 ¢ 1,2022,4 ¢
2010 urteko 44. astea 1 aza. 1,106aldaketarik gabe 1,178aldaketarik gabe
2010 urteko 43. astea 25 urr. 1,1020,6 ¢ 1,177aldaketarik gabe
2010 urteko 42. astea 18 urr. 1,096aldaketarik gabe 1,179aldaketarik gabe
2010 urteko 41. astea 11 urr. 1,0961,0 ¢ 1,181aldaketarik gabe
2010 urteko 40. astea 4 urr. 1,1061,4 ¢ 1,1771,8 ¢
2010 urteko 39. astea 27 ira. 1,092aldaketarik gabe 1,159aldaketarik gabe
2010 urteko 38. astea 20 ira. 1,0901,1 ¢ 1,1592,5 ¢
2010 urteko 37. astea 13 ira. 1,1010,7 ¢ 1,1840,9 ¢
2010 urteko 36. astea 6 ira. 1,0940,5 ¢ 1,1751,0 ¢
2010 urteko 35. astea 30 abu. 1,089aldaketarik gabe 1,1650,7 ¢
2010 urteko 34. astea 23 abu. 1,0881,3 ¢ 1,158aldaketarik gabe
2010 urteko 33. astea 16 abu. 1,0751,7 ¢ 1,1541,5 ¢
2010 urteko 32. astea 9 abu. 1,0921,0 ¢ 1,1690,8 ¢
2010 urteko 31. astea 2 abu. 1,1022,3 ¢ 1,1770,9 ¢
2010 urteko 30. astea 26 uzt. 1,079aldaketarik gabe 1,168aldaketarik gabe
2010 urteko 29. astea 19 uzt. 1,078aldaketarik gabe 1,166aldaketarik gabe
2010 urteko 28. astea 12 uzt. 1,077aldaketarik gabe 1,166aldaketarik gabe
2010 urteko 27. astea 5 uzt. 1,0781,5 ¢ 1,1690,8 ¢
2010 urteko 26. astea 28 eka. 1,093aldaketarik gabe 1,1770,9 ¢
2010 urteko 25. astea 21 eka. 1,093aldaketarik gabe 1,1680,5 ¢
2010 urteko 24. astea 14 eka. 1,0971,0 ¢ 1,1731,1 ¢
2010 urteko 23. astea 7 eka. 1,0871,1 ¢ 1,162aldaketarik gabe
2010 urteko 22. astea 31 mai. 1,0761,2 ¢ 1,1601,0 ¢
2010 urteko 21. astea 24 mai. 1,0640,5 ¢ 1,1500,9 ¢
2010 urteko 20. astea 17 mai. 1,0692,6 ¢ 1,1592,1 ¢
2010 urteko 19. astea 10 mai. 1,0950,8 ¢ 1,1800,8 ¢
2010 urteko 18. astea 3 mai. 1,1030,5 ¢ 1,188aldaketarik gabe
2010 urteko 17. astea 26 api. 1,0981,8 ¢ 1,1871,4 ¢
2010 urteko 16. astea 19 api. 1,080aldaketarik gabe 1,173aldaketarik gabe
2010 urteko 15. astea 12 api. 1,0790,8 ¢ 1,1770,5 ¢
2010 urteko 14. astea 5 api. 1,0871,7 ¢ 1,1820,9 ¢
2010 urteko 13. astea 29 mar. 1,0702,0 ¢ 1,1730,7 ¢
2010 urteko 12. astea 22 mar. 1,0500,7 ¢ 1,1660,9 ¢
2010 urteko 11. astea 15 mar. 1,0430,7 ¢ 1,157aldaketarik gabe
2010 urteko 10. astea 8 mar. 1,0361,2 ¢ 1,1552,3 ¢
2010 urteko 9. astea 1 mar. 1,0241,3 ¢ 1,1321,2 ¢
2010 urteko 8. astea 22 ots. 1,0110,7 ¢ 1,1201,3 ¢
2010 urteko 7. astea 15 ots. 1,0041,7 ¢ 1,1070,9 ¢
2010 urteko 6. astea 8 ots. 0,9870,7 ¢ 1,0980,8 ¢
2010 urteko 5. astea 1 ots. 0,9940,8 ¢ 1,1061,4 ¢
2010 urteko 4. astea 25 urt. 0,9860,9 ¢ 1,0920,6 ¢
2010 urteko 3. astea 18 urt. 0,9950,7 ¢ 1,098aldaketarik gabe
2010 urteko 2. astea 11 urt. 1,002aldaketarik gabe 1,102aldaketarik gabe
2010 urteko 1. astea 4 urt. 1,0061,9 ¢ 1,1062,0 ¢

Gasolindegi guztien mediana 00:00etan, Madrilgo orduan; astea astelehenetik astelehenera doa (igandearen ondorengo prezioak).