- Espainia
- Asteko prezioak
- 2010
Erregaien prezioak Espainian astez aste, 2010
| Astea | Gasolioa | Aldaketa | Gasolina 95 | Aldaketa |
|---|---|---|---|---|
| 2010 urteko 52. astea 27 abe. | 1,189 | aldaketarik gabe | 1,263 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 51. astea 20 abe. | 1,190 | 2,0 ¢ | 1,259 | 1,9 ¢ |
| 2010 urteko 50. astea 13 abe. | 1,170 | aldaketarik gabe | 1,240 | 0,8 ¢ |
| 2010 urteko 49. astea 6 abe. | 1,169 | 1,8 ¢ | 1,248 | 1,3 ¢ |
| 2010 urteko 48. astea 29 aza. | 1,151 | 1,9 ¢ | 1,235 | 2,3 ¢ |
| 2010 urteko 47. astea 22 aza. | 1,132 | 1,5 ¢ | 1,212 | 1,6 ¢ |
| 2010 urteko 46. astea 15 aza. | 1,117 | 2,0 ¢ | 1,196 | 0,6 ¢ |
| 2010 urteko 45. astea 8 aza. | 1,137 | 3,1 ¢ | 1,202 | 2,4 ¢ |
| 2010 urteko 44. astea 1 aza. | 1,106 | aldaketarik gabe | 1,178 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 43. astea 25 urr. | 1,102 | 0,6 ¢ | 1,177 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 42. astea 18 urr. | 1,096 | aldaketarik gabe | 1,179 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 41. astea 11 urr. | 1,096 | 1,0 ¢ | 1,181 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 40. astea 4 urr. | 1,106 | 1,4 ¢ | 1,177 | 1,8 ¢ |
| 2010 urteko 39. astea 27 ira. | 1,092 | aldaketarik gabe | 1,159 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 38. astea 20 ira. | 1,090 | 1,1 ¢ | 1,159 | 2,5 ¢ |
| 2010 urteko 37. astea 13 ira. | 1,101 | 0,7 ¢ | 1,184 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 36. astea 6 ira. | 1,094 | 0,5 ¢ | 1,175 | 1,0 ¢ |
| 2010 urteko 35. astea 30 abu. | 1,089 | aldaketarik gabe | 1,165 | 0,7 ¢ |
| 2010 urteko 34. astea 23 abu. | 1,088 | 1,3 ¢ | 1,158 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 33. astea 16 abu. | 1,075 | 1,7 ¢ | 1,154 | 1,5 ¢ |
| 2010 urteko 32. astea 9 abu. | 1,092 | 1,0 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| 2010 urteko 31. astea 2 abu. | 1,102 | 2,3 ¢ | 1,177 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 30. astea 26 uzt. | 1,079 | aldaketarik gabe | 1,168 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 29. astea 19 uzt. | 1,078 | aldaketarik gabe | 1,166 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 28. astea 12 uzt. | 1,077 | aldaketarik gabe | 1,166 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 27. astea 5 uzt. | 1,078 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| 2010 urteko 26. astea 28 eka. | 1,093 | aldaketarik gabe | 1,177 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 25. astea 21 eka. | 1,093 | aldaketarik gabe | 1,168 | 0,5 ¢ |
| 2010 urteko 24. astea 14 eka. | 1,097 | 1,0 ¢ | 1,173 | 1,1 ¢ |
| 2010 urteko 23. astea 7 eka. | 1,087 | 1,1 ¢ | 1,162 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 22. astea 31 mai. | 1,076 | 1,2 ¢ | 1,160 | 1,0 ¢ |
| 2010 urteko 21. astea 24 mai. | 1,064 | 0,5 ¢ | 1,150 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 20. astea 17 mai. | 1,069 | 2,6 ¢ | 1,159 | 2,1 ¢ |
| 2010 urteko 19. astea 10 mai. | 1,095 | 0,8 ¢ | 1,180 | 0,8 ¢ |
| 2010 urteko 18. astea 3 mai. | 1,103 | 0,5 ¢ | 1,188 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 17. astea 26 api. | 1,098 | 1,8 ¢ | 1,187 | 1,4 ¢ |
| 2010 urteko 16. astea 19 api. | 1,080 | aldaketarik gabe | 1,173 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 15. astea 12 api. | 1,079 | 0,8 ¢ | 1,177 | 0,5 ¢ |
| 2010 urteko 14. astea 5 api. | 1,087 | 1,7 ¢ | 1,182 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 13. astea 29 mar. | 1,070 | 2,0 ¢ | 1,173 | 0,7 ¢ |
| 2010 urteko 12. astea 22 mar. | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,166 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 11. astea 15 mar. | 1,043 | 0,7 ¢ | 1,157 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 10. astea 8 mar. | 1,036 | 1,2 ¢ | 1,155 | 2,3 ¢ |
| 2010 urteko 9. astea 1 mar. | 1,024 | 1,3 ¢ | 1,132 | 1,2 ¢ |
| 2010 urteko 8. astea 22 ots. | 1,011 | 0,7 ¢ | 1,120 | 1,3 ¢ |
| 2010 urteko 7. astea 15 ots. | 1,004 | 1,7 ¢ | 1,107 | 0,9 ¢ |
| 2010 urteko 6. astea 8 ots. | 0,987 | 0,7 ¢ | 1,098 | 0,8 ¢ |
| 2010 urteko 5. astea 1 ots. | 0,994 | 0,8 ¢ | 1,106 | 1,4 ¢ |
| 2010 urteko 4. astea 25 urt. | 0,986 | 0,9 ¢ | 1,092 | 0,6 ¢ |
| 2010 urteko 3. astea 18 urt. | 0,995 | 0,7 ¢ | 1,098 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 2. astea 11 urt. | 1,002 | aldaketarik gabe | 1,102 | aldaketarik gabe |
| 2010 urteko 1. astea 4 urt. | 1,006 | 1,9 ¢ | 1,106 | 2,0 ¢ |
Gasolindegi guztien mediana 00:00etan, Madrilgo orduan; astea astelehenetik astelehenera doa (igandearen ondorengo prezioak).