SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2010 m. 52 savaitė 27 gruod. 1,189be pokyčio 1,263be pokyčio
2010 m. 51 savaitė 20 gruod. 1,1902,0 ¢ 1,2591,9 ¢
2010 m. 50 savaitė 13 gruod. 1,170be pokyčio 1,2400,8 ¢
2010 m. 49 savaitė 6 gruod. 1,1691,8 ¢ 1,2481,3 ¢
2010 m. 48 savaitė 29 lapkr. 1,1511,9 ¢ 1,2352,3 ¢
2010 m. 47 savaitė 22 lapkr. 1,1321,5 ¢ 1,2121,6 ¢
2010 m. 46 savaitė 15 lapkr. 1,1172,0 ¢ 1,1960,6 ¢
2010 m. 45 savaitė 8 lapkr. 1,1373,1 ¢ 1,2022,4 ¢
2010 m. 44 savaitė 1 lapkr. 1,106be pokyčio 1,178be pokyčio
2010 m. 43 savaitė 25 spal. 1,1020,6 ¢ 1,177be pokyčio
2010 m. 42 savaitė 18 spal. 1,096be pokyčio 1,179be pokyčio
2010 m. 41 savaitė 11 spal. 1,0961,0 ¢ 1,181be pokyčio
2010 m. 40 savaitė 4 spal. 1,1061,4 ¢ 1,1771,8 ¢
2010 m. 39 savaitė 27 rugs. 1,092be pokyčio 1,159be pokyčio
2010 m. 38 savaitė 20 rugs. 1,0901,1 ¢ 1,1592,5 ¢
2010 m. 37 savaitė 13 rugs. 1,1010,7 ¢ 1,1840,9 ¢
2010 m. 36 savaitė 6 rugs. 1,0940,5 ¢ 1,1751,0 ¢
2010 m. 35 savaitė 30 rugp. 1,089be pokyčio 1,1650,7 ¢
2010 m. 34 savaitė 23 rugp. 1,0881,3 ¢ 1,158be pokyčio
2010 m. 33 savaitė 16 rugp. 1,0751,7 ¢ 1,1541,5 ¢
2010 m. 32 savaitė 9 rugp. 1,0921,0 ¢ 1,1690,8 ¢
2010 m. 31 savaitė 2 rugp. 1,1022,3 ¢ 1,1770,9 ¢
2010 m. 30 savaitė 26 liep. 1,079be pokyčio 1,168be pokyčio
2010 m. 29 savaitė 19 liep. 1,078be pokyčio 1,166be pokyčio
2010 m. 28 savaitė 12 liep. 1,077be pokyčio 1,166be pokyčio
2010 m. 27 savaitė 5 liep. 1,0781,5 ¢ 1,1690,8 ¢
2010 m. 26 savaitė 28 birž. 1,093be pokyčio 1,1770,9 ¢
2010 m. 25 savaitė 21 birž. 1,093be pokyčio 1,1680,5 ¢
2010 m. 24 savaitė 14 birž. 1,0971,0 ¢ 1,1731,1 ¢
2010 m. 23 savaitė 7 birž. 1,0871,1 ¢ 1,162be pokyčio
2010 m. 22 savaitė 31 geg. 1,0761,2 ¢ 1,1601,0 ¢
2010 m. 21 savaitė 24 geg. 1,0640,5 ¢ 1,1500,9 ¢
2010 m. 20 savaitė 17 geg. 1,0692,6 ¢ 1,1592,1 ¢
2010 m. 19 savaitė 10 geg. 1,0950,8 ¢ 1,1800,8 ¢
2010 m. 18 savaitė 3 geg. 1,1030,5 ¢ 1,188be pokyčio
2010 m. 17 savaitė 26 bal. 1,0981,8 ¢ 1,1871,4 ¢
2010 m. 16 savaitė 19 bal. 1,080be pokyčio 1,173be pokyčio
2010 m. 15 savaitė 12 bal. 1,0790,8 ¢ 1,1770,5 ¢
2010 m. 14 savaitė 5 bal. 1,0871,7 ¢ 1,1820,9 ¢
2010 m. 13 savaitė 29 kov. 1,0702,0 ¢ 1,1730,7 ¢
2010 m. 12 savaitė 22 kov. 1,0500,7 ¢ 1,1660,9 ¢
2010 m. 11 savaitė 15 kov. 1,0430,7 ¢ 1,157be pokyčio
2010 m. 10 savaitė 8 kov. 1,0361,2 ¢ 1,1552,3 ¢
2010 m. 9 savaitė 1 kov. 1,0241,3 ¢ 1,1321,2 ¢
2010 m. 8 savaitė 22 vas. 1,0110,7 ¢ 1,1201,3 ¢
2010 m. 7 savaitė 15 vas. 1,0041,7 ¢ 1,1070,9 ¢
2010 m. 6 savaitė 8 vas. 0,9870,7 ¢ 1,0980,8 ¢
2010 m. 5 savaitė 1 vas. 0,9940,8 ¢ 1,1061,4 ¢
2010 m. 4 savaitė 25 saus. 0,9860,9 ¢ 1,0920,6 ¢
2010 m. 3 savaitė 18 saus. 0,9950,7 ¢ 1,098be pokyčio
2010 m. 2 savaitė 11 saus. 1,002be pokyčio 1,102be pokyčio
2010 m. 1 savaitė 4 saus. 1,0061,9 ¢ 1,1062,0 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).