- Ispanija
- Savaitės kainos
- 2022
Degalų kainos Ispanijoje kas savaitę, 2022 m.
| Savaitė | Dyzelinas | Pokytis | Benzinas 95 | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. 52 savaitė 26 gruod. | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| 2022 m. 51 savaitė 19 gruod. | 1,666 | be pokyčio | 1,579 | 1,0 ¢ |
| 2022 m. 50 savaitė 12 gruod. | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 49 savaitė 5 gruod. | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| 2022 m. 48 savaitė 28 lapkr. | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| 2022 m. 47 savaitė 21 lapkr. | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| 2022 m. 46 savaitė 14 lapkr. | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 45 savaitė 7 lapkr. | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | be pokyčio |
| 2022 m. 44 savaitė 31 spal. | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 43 savaitė 24 spal. | 1,999 | be pokyčio | 1,769 | be pokyčio |
| 2022 m. 42 savaitė 17 spal. | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| 2022 m. 41 savaitė 10 spal. | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 40 savaitė 3 spal. | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| 2022 m. 39 savaitė 26 rugs. | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| 2022 m. 38 savaitė 19 rugs. | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| 2022 m. 37 savaitė 12 rugs. | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| 2022 m. 36 savaitė 5 rugs. | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| 2022 m. 35 savaitė 29 rugp. | 1,949 | be pokyčio | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 34 savaitė 22 rugp. | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | be pokyčio |
| 2022 m. 33 savaitė 15 rugp. | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | be pokyčio |
| 2022 m. 32 savaitė 8 rugp. | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| 2022 m. 31 savaitė 1 rugp. | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| 2022 m. 30 savaitė 25 liep. | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 29 savaitė 18 liep. | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| 2022 m. 28 savaitė 11 liep. | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| 2022 m. 27 savaitė 4 liep. | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| 2022 m. 26 savaitė 27 birž. | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 25 savaitė 20 birž. | 2,119 | be pokyčio | 2,139 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 24 savaitė 13 birž. | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | be pokyčio |
| 2022 m. 23 savaitė 6 birž. | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| 2022 m. 22 savaitė 30 geg. | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| 2022 m. 21 savaitė 23 geg. | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| 2022 m. 20 savaitė 16 geg. | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| 2022 m. 19 savaitė 9 geg. | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 18 savaitė 2 geg. | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| 2022 m. 17 savaitė 25 bal. | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| 2022 m. 16 savaitė 18 bal. | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 15 savaitė 11 bal. | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 14 savaitė 4 bal. | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| 2022 m. 13 savaitė 28 kov. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| 2022 m. 12 savaitė 21 kov. | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| 2022 m. 11 savaitė 14 kov. | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| 2022 m. 10 savaitė 7 kov. | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| 2022 m. 9 savaitė 28 vas. | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| 2022 m. 8 savaitė 21 vas. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| 2022 m. 7 savaitė 14 vas. | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 2022 m. 6 savaitė 7 vas. | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 5 savaitė 31 saus. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 4 savaitė 24 saus. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 3 savaitė 17 saus. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| 2022 m. 2 savaitė 10 saus. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| 2022 m. 1 savaitė 3 saus. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).