SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2022 m. 52 savaitė 26 gruod. 1,6993,3 ¢ 1,6194,0 ¢
2022 m. 51 savaitė 19 gruod. 1,666be pokyčio 1,5791,0 ¢
2022 m. 50 savaitė 12 gruod. 1,6692,5 ¢ 1,5893,0 ¢
2022 m. 49 savaitė 5 gruod. 1,6946,5 ¢ 1,6197,0 ¢
2022 m. 48 savaitė 28 lapkr. 1,7595,0 ¢ 1,6894,0 ¢
2022 m. 47 savaitė 21 lapkr. 1,8096,0 ¢ 1,7294,0 ¢
2022 m. 46 savaitė 14 lapkr. 1,8696,0 ¢ 1,7693,0 ¢
2022 m. 45 savaitė 7 lapkr. 1,9296,0 ¢ 1,799be pokyčio
2022 m. 44 savaitė 31 spal. 1,9891,0 ¢ 1,7993,0 ¢
2022 m. 43 savaitė 24 spal. 1,999be pokyčio 1,769be pokyčio
2022 m. 42 savaitė 17 spal. 1,9991,0 ¢ 1,7691,0 ¢
2022 m. 41 savaitė 10 spal. 1,9895,0 ¢ 1,7792,0 ¢
2022 m. 40 savaitė 3 spal. 1,93911,0 ¢ 1,7596,3 ¢
2022 m. 39 savaitė 26 rugs. 1,8291,0 ¢ 1,6960,7 ¢
2022 m. 38 savaitė 19 rugs. 1,8393,0 ¢ 1,6891,0 ¢
2022 m. 37 savaitė 12 rugs. 1,8695,0 ¢ 1,6994,0 ¢
2022 m. 36 savaitė 5 rugs. 1,9193,0 ¢ 1,7394,0 ¢
2022 m. 35 savaitė 29 rugp. 1,949be pokyčio 1,7792,0 ¢
2022 m. 34 savaitė 22 rugp. 1,9499,0 ¢ 1,799be pokyčio
2022 m. 33 savaitė 15 rugp. 1,8593,4 ¢ 1,799be pokyčio
2022 m. 32 savaitė 8 rugp. 1,8252,4 ¢ 1,7993,5 ¢
2022 m. 31 savaitė 1 rugp. 1,8495,4 ¢ 1,8346,5 ¢
2022 m. 30 savaitė 25 liep. 1,9032,6 ¢ 1,8993,0 ¢
2022 m. 29 savaitė 18 liep. 1,9294,9 ¢ 1,9297,0 ¢
2022 m. 28 savaitė 11 liep. 1,9782,1 ¢ 1,9996,0 ¢
2022 m. 27 savaitė 4 liep. 1,9997,0 ¢ 2,0595,0 ¢
2022 m. 26 savaitė 27 birž. 2,0695,0 ¢ 2,1093,0 ¢
2022 m. 25 savaitė 20 birž. 2,119be pokyčio 2,1392,0 ¢
2022 m. 24 savaitė 13 birž. 2,1196,0 ¢ 2,159be pokyčio
2022 m. 23 savaitė 6 birž. 2,0599,0 ¢ 2,1595,0 ¢
2022 m. 22 savaitė 30 geg. 1,9698,0 ¢ 2,1099,5 ¢
2022 m. 21 savaitė 23 geg. 1,8892,4 ¢ 2,0143,5 ¢
2022 m. 20 savaitė 16 geg. 1,8653,4 ¢ 1,9795,0 ¢
2022 m. 19 savaitė 9 geg. 1,8993,0 ¢ 1,9292,0 ¢
2022 m. 18 savaitė 2 geg. 1,9291,0 ¢ 1,9093,6 ¢
2022 m. 17 savaitė 25 bal. 1,9194,0 ¢ 1,8733,4 ¢
2022 m. 16 savaitė 18 bal. 1,8794,0 ¢ 1,8393,0 ¢
2022 m. 15 savaitė 11 bal. 1,8393,1 ¢ 1,8092,0 ¢
2022 m. 14 savaitė 4 bal. 1,8083,1 ¢ 1,7891,3 ¢
2022 m. 13 savaitė 28 kov. 1,8394,0 ¢ 1,8024,3 ¢
2022 m. 12 savaitė 21 kov. 1,8798,0 ¢ 1,8454,6 ¢
2022 m. 11 savaitė 14 kov. 1,7996,0 ¢ 1,7997,1 ¢
2022 m. 10 savaitė 7 kov. 1,85919,0 ¢ 1,87012,1 ¢
2022 m. 9 savaitė 28 vas. 1,66914,0 ¢ 1,74910,0 ¢
2022 m. 8 savaitė 21 vas. 1,5292,0 ¢ 1,6493,0 ¢
2022 m. 7 savaitė 14 vas. 1,5091,4 ¢ 1,6191,0 ¢
2022 m. 6 savaitė 7 vas. 1,4951,6 ¢ 1,6092,0 ¢
2022 m. 5 savaitė 31 saus. 1,4792,0 ¢ 1,5892,0 ¢
2022 m. 4 savaitė 24 saus. 1,4592,0 ¢ 1,5692,0 ¢
2022 m. 3 savaitė 17 saus. 1,4393,0 ¢ 1,5492,0 ¢
2022 m. 2 savaitė 10 saus. 1,4092,0 ¢ 1,5291,5 ¢
2022 m. 1 savaitė 3 saus. 1,3892,0 ¢ 1,5141,5 ¢

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).