- España
- Prezos da semana
- 2022
Prezos dos combustibles en España semana a semana, 2022
| Semana | Gasóleo | Cambio | Gasolina 95 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2022 26 dec. | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| Semana 51 de 2022 19 dec. | 1,666 | sen cambios | 1,579 | 1,0 ¢ |
| Semana 50 de 2022 12 dec. | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| Semana 49 de 2022 5 dec. | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| Semana 48 de 2022 28 nov. | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Semana 47 de 2022 21 nov. | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| Semana 46 de 2022 14 nov. | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| Semana 45 de 2022 7 nov. | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | sen cambios |
| Semana 44 de 2022 31 out. | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| Semana 43 de 2022 24 out. | 1,999 | sen cambios | 1,769 | sen cambios |
| Semana 42 de 2022 17 out. | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| Semana 41 de 2022 10 out. | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Semana 40 de 2022 3 out. | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| Semana 39 de 2022 26 set. | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| Semana 38 de 2022 19 set. | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| Semana 37 de 2022 12 set. | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| Semana 36 de 2022 5 set. | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| Semana 35 de 2022 29 ago. | 1,949 | sen cambios | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Semana 34 de 2022 22 ago. | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | sen cambios |
| Semana 33 de 2022 15 ago. | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | sen cambios |
| Semana 32 de 2022 8 ago. | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| Semana 31 de 2022 1 ago. | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| Semana 30 de 2022 25 xul. | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| Semana 29 de 2022 18 xul. | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| Semana 28 de 2022 11 xul. | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| Semana 27 de 2022 4 xul. | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| Semana 26 de 2022 27 xuño | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| Semana 25 de 2022 20 xuño | 2,119 | sen cambios | 2,139 | 2,0 ¢ |
| Semana 24 de 2022 13 xuño | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | sen cambios |
| Semana 23 de 2022 6 xuño | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| Semana 22 de 2022 30 maio | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| Semana 21 de 2022 23 maio | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| Semana 20 de 2022 16 maio | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| Semana 19 de 2022 9 maio | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| Semana 18 de 2022 2 maio | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| Semana 17 de 2022 25 abr. | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| Semana 16 de 2022 18 abr. | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| Semana 15 de 2022 11 abr. | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| Semana 14 de 2022 4 abr. | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| Semana 13 de 2022 28 mar. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| Semana 12 de 2022 21 mar. | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| Semana 11 de 2022 14 mar. | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| Semana 10 de 2022 7 mar. | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| Semana 9 de 2022 28 feb. | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| Semana 8 de 2022 21 feb. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| Semana 7 de 2022 14 feb. | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Semana 6 de 2022 7 feb. | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Semana 5 de 2022 31 xan. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Semana 4 de 2022 24 xan. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Semana 3 de 2022 17 xan. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Semana 2 de 2022 10 xan. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| Semana 1 de 2022 3 xan. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Mediana de todas as gasolineiras ás 00:00, hora de Madrid; a semana vai de luns a luns (os prezos despois do domingo).