- Spanien
- Ugens priser
- 2022
Brændstofpriser i Spanien uge for uge, 2022
| Uge | Diesel | Ændring | Blyfri 95 | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Uge 52, 2022 26 dec. | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| Uge 51, 2022 19 dec. | 1,666 | uændret | 1,579 | 1,0 ¢ |
| Uge 50, 2022 12 dec. | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| Uge 49, 2022 5 dec. | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| Uge 48, 2022 28 nov. | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Uge 47, 2022 21 nov. | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| Uge 46, 2022 14 nov. | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| Uge 45, 2022 7 nov. | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | uændret |
| Uge 44, 2022 31 okt. | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| Uge 43, 2022 24 okt. | 1,999 | uændret | 1,769 | uændret |
| Uge 42, 2022 17 okt. | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| Uge 41, 2022 10 okt. | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Uge 40, 2022 3 okt. | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| Uge 39, 2022 26 sep. | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| Uge 38, 2022 19 sep. | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| Uge 37, 2022 12 sep. | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| Uge 36, 2022 5 sep. | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| Uge 35, 2022 29 aug. | 1,949 | uændret | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Uge 34, 2022 22 aug. | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | uændret |
| Uge 33, 2022 15 aug. | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | uændret |
| Uge 32, 2022 8 aug. | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| Uge 31, 2022 1 aug. | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| Uge 30, 2022 25 jul. | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| Uge 29, 2022 18 jul. | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| Uge 28, 2022 11 jul. | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| Uge 27, 2022 4 jul. | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| Uge 26, 2022 27 jun. | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| Uge 25, 2022 20 jun. | 2,119 | uændret | 2,139 | 2,0 ¢ |
| Uge 24, 2022 13 jun. | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | uændret |
| Uge 23, 2022 6 jun. | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| Uge 22, 2022 30 maj | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| Uge 21, 2022 23 maj | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| Uge 20, 2022 16 maj | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| Uge 19, 2022 9 maj | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| Uge 18, 2022 2 maj | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| Uge 17, 2022 25 apr. | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| Uge 16, 2022 18 apr. | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| Uge 15, 2022 11 apr. | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| Uge 14, 2022 4 apr. | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| Uge 13, 2022 28 mar. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| Uge 12, 2022 21 mar. | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| Uge 11, 2022 14 mar. | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| Uge 10, 2022 7 mar. | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| Uge 9, 2022 28 feb. | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| Uge 8, 2022 21 feb. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| Uge 7, 2022 14 feb. | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Uge 6, 2022 7 feb. | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Uge 5, 2022 31 jan. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Uge 4, 2022 24 jan. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Uge 3, 2022 17 jan. | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Uge 2, 2022 10 jan. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| Uge 1, 2022 3 jan. | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).