- Spanien
- Ugens priser
- 2025
Brændstofpriser i Spanien uge for uge, 2025
| Uge | Diesel | Ændring | Blyfri 95 | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Uge 52, 2025 22 dec. | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | uændret |
| Uge 51, 2025 15 dec. | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| Uge 50, 2025 8 dec. | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Uge 49, 2025 1 dec. | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | uændret |
| Uge 48, 2025 24 nov. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Uge 47, 2025 17 nov. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | uændret |
| Uge 46, 2025 10 nov. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Uge 45, 2025 3 nov. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | uændret |
| Uge 44, 2025 27 okt. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| Uge 43, 2025 20 okt. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Uge 42, 2025 13 okt. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| Uge 41, 2025 6 okt. | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | uændret |
| Uge 40, 2025 29 sep. | 1,438 | uændret | 1,499 | 0,5 ¢ |
| Uge 39, 2025 22 sep. | 1,439 | uændret | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Uge 38, 2025 15 sep. | 1,439 | uændret | 1,499 | uændret |
| Uge 37, 2025 8 sep. | 1,439 | uændret | 1,499 | uændret |
| Uge 36, 2025 1 sep. | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | uændret |
| Uge 35, 2025 25 aug. | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | uændret |
| Uge 34, 2025 18 aug. | 1,439 | uændret | 1,499 | uændret |
| Uge 33, 2025 11 aug. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | uændret |
| Uge 32, 2025 4 aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| Uge 31, 2025 28 jul. | 1,459 | uændret | 1,508 | uændret |
| Uge 30, 2025 21 jul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| Uge 29, 2025 14 jul. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | uændret |
| Uge 28, 2025 7 jul. | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | uændret |
| Uge 27, 2025 30 jun. | 1,449 | uændret | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Uge 26, 2025 23 jun. | 1,449 | uændret | 1,519 | uændret |
| Uge 25, 2025 16 jun. | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| Uge 24, 2025 9 jun. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Uge 23, 2025 2 jun. | 1,389 | uændret | 1,479 | uændret |
| Uge 22, 2025 26 maj | 1,389 | uændret | 1,479 | uændret |
| Uge 21, 2025 19 maj | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | uændret |
| Uge 20, 2025 12 maj | 1,399 | uændret | 1,479 | uændret |
| Uge 19, 2025 5 maj | 1,395 | uændret | 1,477 | 0,7 ¢ |
| Uge 18, 2025 28 apr. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| Uge 17, 2025 21 apr. | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| Uge 16, 2025 14 apr. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Uge 15, 2025 7 apr. | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| Uge 14, 2025 31 mar. | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | uændret |
| Uge 13, 2025 24 mar. | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| Uge 12, 2025 17 mar. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | uændret |
| Uge 11, 2025 10 mar. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| Uge 10, 2025 3 mar. | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| Uge 9, 2025 24 feb. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| Uge 8, 2025 17 feb. | 1,529 | uændret | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Uge 7, 2025 10 feb. | 1,529 | uændret | 1,599 | uændret |
| Uge 6, 2025 3 feb. | 1,529 | uændret | 1,597 | uændret |
| Uge 5, 2025 27 jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | uændret |
| Uge 4, 2025 20 jan. | 1,539 | uændret | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Uge 3, 2025 13 jan. | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Uge 2, 2025 6 jan. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Uge 1, 2025 30 dec. | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Medianen for alle tankstationer kl. 00:00 Madrid-tid; ugen går fra mandag til mandag (priserne efter søndag).