- Spanien
- Wochenpreise
- 2025
Spritpreise in Spanien Woche für Woche, 2025
| Woche | Diesel | Änderung | Super 95 | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| KW 52/2025 22 Dez. | 1,419 | 0,9 ¢ | 1,465 | unverändert |
| KW 51/2025 15 Dez. | 1,428 | 1,1 ¢ | 1,469 | 2,0 ¢ |
| KW 50/2025 8 Dez. | 1,439 | 2,6 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| KW 49/2025 1 Dez. | 1,465 | 1,4 ¢ | 1,499 | unverändert |
| KW 48/2025 24 Nov. | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| KW 47/2025 17 Nov. | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,509 | unverändert |
| KW 46/2025 10 Nov. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| KW 45/2025 3 Nov. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,499 | unverändert |
| KW 44/2025 27 Okt. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,498 | 0,9 ¢ |
| KW 43/2025 20 Okt. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| KW 42/2025 13 Okt. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,479 | 1,8 ¢ |
| KW 41/2025 6 Okt. | 1,429 | 0,9 ¢ | 1,497 | unverändert |
| KW 40/2025 29 Sept. | 1,438 | unverändert | 1,499 | 0,5 ¢ |
| KW 39/2025 22 Sept. | 1,439 | unverändert | 1,504 | 0,5 ¢ |
| KW 38/2025 15 Sept. | 1,439 | unverändert | 1,499 | unverändert |
| KW 37/2025 8 Sept. | 1,439 | unverändert | 1,499 | unverändert |
| KW 36/2025 1 Sept. | 1,439 | 0,5 ¢ | 1,499 | unverändert |
| KW 35/2025 25 Aug. | 1,434 | 0,5 ¢ | 1,499 | unverändert |
| KW 34/2025 18 Aug. | 1,439 | unverändert | 1,499 | unverändert |
| KW 33/2025 11 Aug. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,499 | unverändert |
| KW 32/2025 4 Aug. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,503 | 0,5 ¢ |
| KW 31/2025 28 Juli | 1,459 | unverändert | 1,508 | unverändert |
| KW 30/2025 21 Juli | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,504 | 0,5 ¢ |
| KW 29/2025 14 Juli | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,509 | unverändert |
| KW 28/2025 7 Juli | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,509 | unverändert |
| KW 27/2025 30 Juni | 1,449 | unverändert | 1,509 | 1,0 ¢ |
| KW 26/2025 23 Juni | 1,449 | unverändert | 1,519 | unverändert |
| KW 25/2025 16 Juni | 1,449 | 5,0 ¢ | 1,519 | 3,0 ¢ |
| KW 24/2025 9 Juni | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| KW 23/2025 2 Juni | 1,389 | unverändert | 1,479 | unverändert |
| KW 22/2025 26 Mai | 1,389 | unverändert | 1,479 | unverändert |
| KW 21/2025 19 Mai | 1,389 | 1,0 ¢ | 1,479 | unverändert |
| KW 20/2025 12 Mai | 1,399 | unverändert | 1,479 | unverändert |
| KW 19/2025 5 Mai | 1,395 | unverändert | 1,477 | 0,7 ¢ |
| KW 18/2025 28 Apr. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| KW 17/2025 21 Apr. | 1,409 | 1,0 ¢ | 1,489 | 1,0 ¢ |
| KW 16/2025 14 Apr. | 1,419 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| KW 15/2025 7 Apr. | 1,429 | 4,0 ¢ | 1,509 | 3,0 ¢ |
| KW 14/2025 31 März | 1,469 | 0,5 ¢ | 1,539 | unverändert |
| KW 13/2025 24 März | 1,474 | 0,5 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| KW 12/2025 17 März | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,529 | unverändert |
| KW 11/2025 10 März | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| KW 10/2025 3 März | 1,489 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,6 ¢ |
| KW 9/2025 24 Feb. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,575 | 1,4 ¢ |
| KW 8/2025 17 Feb. | 1,529 | unverändert | 1,589 | 1,0 ¢ |
| KW 7/2025 10 Feb. | 1,529 | unverändert | 1,599 | unverändert |
| KW 6/2025 3 Feb. | 1,529 | unverändert | 1,597 | unverändert |
| KW 5/2025 27 Jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,597 | unverändert |
| KW 4/2025 20 Jan. | 1,539 | unverändert | 1,599 | 1,0 ¢ |
| KW 3/2025 13 Jan. | 1,539 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| KW 2/2025 6 Jan. | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| KW 1/2025 30 Dez. | 1,489 | 1,4 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).