WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2011 26 Dez. 1,3151,1 ¢ 1,3391,2 ¢
KW 51/2011 19 Dez. 1,3041,7 ¢ 1,3272,6 ¢
KW 50/2011 12 Dez. 1,2871,2 ¢ 1,301unverändert
KW 49/2011 5 Dez. 1,299unverändert 1,3011,3 ¢
KW 48/2011 28 Nov. 1,298unverändert 1,288unverändert
KW 47/2011 21 Nov. 1,2992,5 ¢ 1,2910,7 ¢
KW 46/2011 14 Nov. 1,3240,6 ¢ 1,2981,5 ¢
KW 45/2011 7 Nov. 1,3182,1 ¢ 1,3130,5 ¢
KW 44/2011 31 Okt. 1,297unverändert 1,3081,2 ¢
KW 43/2011 24 Okt. 1,2980,5 ¢ 1,3200,5 ¢
KW 42/2011 17 Okt. 1,2931,2 ¢ 1,3152,0 ¢
KW 41/2011 10 Okt. 1,2811,1 ¢ 1,3351,4 ¢
KW 40/2011 3 Okt. 1,2700,7 ¢ 1,3210,5 ¢
KW 39/2011 26 Sept. 1,2631,4 ¢ 1,3161,5 ¢
KW 38/2011 19 Sept. 1,277unverändert 1,3312,5 ¢
KW 37/2011 12 Sept. 1,278unverändert 1,356unverändert
KW 36/2011 5 Sept. 1,2791,1 ¢ 1,357unverändert
KW 35/2011 29 Aug. 1,2682,3 ¢ 1,3573,5 ¢
KW 34/2011 22 Aug. 1,2450,5 ¢ 1,3220,7 ¢
KW 33/2011 15 Aug. 1,240unverändert 1,3150,5 ¢
KW 32/2011 8 Aug. 1,2392,9 ¢ 1,3202,0 ¢
KW 31/2011 1 Aug. 1,2681,5 ¢ 1,3401,8 ¢
KW 30/2011 25 Juli 1,283unverändert 1,358unverändert
KW 29/2011 18 Juli 1,285unverändert 1,359unverändert
KW 28/2011 11 Juli 1,2862,5 ¢ 1,3592,4 ¢
KW 27/2011 4 Juli 1,2611,6 ¢ 1,3352,3 ¢
KW 26/2011 27 Juni 1,245unverändert 1,312unverändert
KW 25/2011 20 Juni 1,2433,2 ¢ 1,3101,9 ¢
KW 24/2011 13 Juni 1,2750,8 ¢ 1,329unverändert
KW 23/2011 6 Juni 1,2671,3 ¢ 1,325unverändert
KW 22/2011 30 Mai 1,2541,0 ¢ 1,3253,0 ¢
KW 21/2011 23 Mai 1,2642,2 ¢ 1,3552,5 ¢
KW 20/2011 16 Mai 1,2420,5 ¢ 1,3301,9 ¢
KW 19/2011 9 Mai 1,2470,8 ¢ 1,349unverändert
KW 18/2011 2 Mai 1,2395,7 ¢ 1,3503,4 ¢
KW 17/2011 25 Apr. 1,296unverändert 1,3841,4 ¢
KW 16/2011 18 Apr. 1,2990,5 ¢ 1,370unverändert
KW 15/2011 11 Apr. 1,3040,6 ¢ 1,3701,0 ¢
KW 14/2011 4 Apr. 1,3101,5 ¢ 1,3601,5 ¢
KW 13/2011 28 März 1,2950,6 ¢ 1,3450,9 ¢
KW 12/2011 21 März 1,2890,7 ¢ 1,3362,6 ¢
KW 11/2011 14 März 1,296unverändert 1,3102,0 ¢
KW 10/2011 7 März 1,295unverändert 1,3300,5 ¢
KW 9/2011 28 Feb. 1,2922,1 ¢ 1,3250,9 ¢
KW 8/2011 21 Feb. 1,2712,0 ¢ 1,3162,4 ¢
KW 7/2011 14 Feb. 1,2511,0 ¢ 1,2921,3 ¢
KW 6/2011 7 Feb. 1,241unverändert 1,279unverändert
KW 5/2011 31 Jan. 1,2403,3 ¢ 1,2781,3 ¢
KW 4/2011 24 Jan. 1,2070,5 ¢ 1,2651,0 ¢
KW 3/2011 17 Jan. 1,2120,9 ¢ 1,2751,8 ¢
KW 2/2011 10 Jan. 1,2212,3 ¢ 1,2932,4 ¢
KW 1/2011 3 Jan. 1,1980,9 ¢ 1,2690,6 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).