Im Lauf der Woche ist Diesel um 0,5 Cent auf 1,242 € gesunken. Im Lauf der Woche ist Super 95 um 1,9 Cent auf 1,330 € gesunken. Vor einem Jahr kostete Diesel 1,069 €: Jetzt ist er 17,3 Cent teurer.
Am stärksten sank Diesel in der Provinz Melilla (−2,4 Cent). Unter den großen Ketten hatte bonÀrea den günstigsten Diesel: 1,132 €.
Medianpreise in ganz Spanien
| Kraftstoff | Mo. 16 Mai | Mo. 23 Mai | Änderung | Wochendurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,247 | 1,242 | 0,5 ¢ | 1,246 |
| Super 95 | 1,349 | 1,330 | 1,9 ¢ | 1,338 |
| Super Plus 98 | 1,463 | 1,445 | 1,8 ¢ | 1,452 |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).
Diesel und Super 95 in Spanien, letzte 12 Wochen
Diesel: die größten Änderungen nach Provinz
| Provinz | Mo. 23 Mai | Änderung |
|---|---|---|
| Am stärksten gesunken | ||
| Melilla | 0,926 | 2,4 ¢ |
| Las Palmas | 0,897 | 2,2 ¢ |
| Ceuta | 0,951 | 1,9 ¢ |
| Guadalajara | 1,250 | 0,8 ¢ |
| Albacete | 1,253 | 0,5 ¢ |
Die günstigsten großen Ketten
| Kette | Tankstellen | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 132 | 0,897 34,5 ¢ | 1,016 |
| bonÀrea | 34 | 1,132 11,0 ¢ | 1,220 |
| Alcampo | 39 | 1,219 2,3 ¢ | 1,297 |
| Avia | 100 | 1,225 1,7 ¢ | 1,307 |
| Petronor | 196 | 1,229 1,3 ¢ | 1,312 |
| Valcarce | 35 | 1,239 Median | 1,330 |
| Cepsa | 720 | 1,241 Median | 1,330 |
| Moeve | 569 | 1,242 Median | 1,329 |
| Plenergy | 48 | 1,242 Median | 1,330 |
| Campsa | 110 | 1,244 Median | 1,330 |
* Die meisten Tankstellen dieser Kette liegen auf den Kanaren, in Ceuta oder Melilla, wo die Kraftstoffsteuern niedriger sind.
Ketten mit mindestens 30 Tankstellen, die Diesel verkaufen; Medianpreise am Ende der Woche, die Differenz bezieht sich auf den spanischen Median.
Öl und Euro in dieser Woche
Brent und Euro: der letzte Wert vor jedem Montag. Die Preise an der Zapfsäule folgen dem Rohöl mit einigen Wochen Verzögerung.
Brent-Ölpreis in Euro pro Liter → · Kraftstoffpreise in Spanien und der EU →
Quellen: Spanisches Ministerium für den ökologischen Wandel (MITECO), offene Daten; U.S. EIA (Brent); Europäische Zentralbank (Euro-Kurs); Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediane und Änderungen berechnet von Litrigo.