WocheDieselÄnderungSuper 95Änderung
KW 52/2012 24 Dez. 1,3631,7 ¢ 1,3991,7 ¢
KW 51/2012 17 Dez. 1,346unverändert 1,382unverändert
KW 50/2012 10 Dez. 1,3440,5 ¢ 1,378unverändert
KW 49/2012 3 Dez. 1,3490,9 ¢ 1,379unverändert
KW 48/2012 26 Nov. 1,3580,6 ¢ 1,380unverändert
KW 47/2012 19 Nov. 1,352unverändert 1,378unverändert
KW 46/2012 12 Nov. 1,3490,6 ¢ 1,3750,6 ¢
KW 45/2012 5 Nov. 1,3551,8 ¢ 1,3691,7 ¢
KW 44/2012 29 Okt. 1,3731,9 ¢ 1,3861,0 ¢
KW 43/2012 22 Okt. 1,3921,9 ¢ 1,3964,3 ¢
KW 42/2012 15 Okt. 1,4112,5 ¢ 1,4396,4 ¢
KW 41/2012 8 Okt. 1,4360,9 ¢ 1,5031,9 ¢
KW 40/2012 1 Okt. 1,4270,7 ¢ 1,4840,5 ¢
KW 39/2012 24 Sept. 1,420unverändert 1,4791,2 ¢
KW 38/2012 17 Sept. 1,4192,1 ¢ 1,4674,0 ¢
KW 37/2012 10 Sept. 1,4400,9 ¢ 1,5071,8 ¢
KW 36/2012 3 Sept. 1,449unverändert 1,525unverändert
KW 35/2012 27 Aug. 1,4491,9 ¢ 1,5251,0 ¢
KW 34/2012 20 Aug. 1,430unverändert 1,515unverändert
KW 33/2012 13 Aug. 1,4272,7 ¢ 1,5174,3 ¢
KW 32/2012 6 Aug. 1,4003,5 ¢ 1,4743,1 ¢
KW 31/2012 30 Juli 1,3651,5 ¢ 1,4431,3 ¢
KW 30/2012 23 Juli 1,380unverändert 1,430unverändert
KW 29/2012 16 Juli 1,3843,8 ¢ 1,4342,9 ¢
KW 28/2012 9 Juli 1,3461,4 ¢ 1,405unverändert
KW 27/2012 2 Juli 1,3324,0 ¢ 1,4045,4 ¢
KW 26/2012 25 Juni 1,292unverändert 1,3500,5 ¢
KW 25/2012 18 Juni 1,289unverändert 1,355unverändert
KW 24/2012 11 Juni 1,2910,6 ¢ 1,3591,2 ¢
KW 23/2012 4 Juni 1,2971,9 ¢ 1,3712,8 ¢
KW 22/2012 28 Mai 1,3161,3 ¢ 1,3990,7 ¢
KW 21/2012 21 Mai 1,3291,5 ¢ 1,406unverändert
KW 20/2012 14 Mai 1,3440,5 ¢ 1,4050,6 ¢
KW 19/2012 7 Mai 1,3492,5 ¢ 1,4112,4 ¢
KW 18/2012 30 Apr. 1,374unverändert 1,4352,0 ¢
KW 17/2012 23 Apr. 1,372unverändert 1,4551,5 ¢
KW 16/2012 16 Apr. 1,372unverändert 1,4702,7 ¢
KW 15/2012 9 Apr. 1,3751,6 ¢ 1,4972,6 ¢
KW 14/2012 2 Apr. 1,391unverändert 1,5232,5 ¢
KW 13/2012 26 März 1,392unverändert 1,4981,8 ¢
KW 12/2012 19 März 1,3901,1 ¢ 1,480unverändert
KW 11/2012 12 März 1,4010,8 ¢ 1,4802,5 ¢
KW 10/2012 5 März 1,3932,7 ¢ 1,4551,5 ¢
KW 9/2012 27 Feb. 1,3660,9 ¢ 1,440unverändert
KW 8/2012 20 Feb. 1,3750,5 ¢ 1,4371,8 ¢
KW 7/2012 13 Feb. 1,3701,8 ¢ 1,4192,1 ¢
KW 6/2012 6 Feb. 1,3522,5 ¢ 1,3981,7 ¢
KW 5/2012 30 Jan. 1,3270,5 ¢ 1,3810,5 ¢
KW 4/2012 23 Jan. 1,3221,3 ¢ 1,376unverändert
KW 3/2012 16 Jan. 1,3352,8 ¢ 1,3760,5 ¢
KW 2/2012 9 Jan. 1,3632,1 ¢ 1,3710,6 ¢
KW 1/2012 2 Jan. 1,3422,7 ¢ 1,3652,6 ¢

Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).