- Hispaania
- Nädala hinnad
- 2012
Kütusehinnad Hispaanias nädalate kaupa, 2012
| Nädal | Diisel | Muutus | Bensiin 95 | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Nädal 52, 2012 24 dets | 1,363 | 1,7 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| Nädal 51, 2012 17 dets | 1,346 | muutuseta | 1,382 | muutuseta |
| Nädal 50, 2012 10 dets | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,378 | muutuseta |
| Nädal 49, 2012 3 dets | 1,349 | 0,9 ¢ | 1,379 | muutuseta |
| Nädal 48, 2012 26 nov | 1,358 | 0,6 ¢ | 1,380 | muutuseta |
| Nädal 47, 2012 19 nov | 1,352 | muutuseta | 1,378 | muutuseta |
| Nädal 46, 2012 12 nov | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,375 | 0,6 ¢ |
| Nädal 45, 2012 5 nov | 1,355 | 1,8 ¢ | 1,369 | 1,7 ¢ |
| Nädal 44, 2012 29 okt | 1,373 | 1,9 ¢ | 1,386 | 1,0 ¢ |
| Nädal 43, 2012 22 okt | 1,392 | 1,9 ¢ | 1,396 | 4,3 ¢ |
| Nädal 42, 2012 15 okt | 1,411 | 2,5 ¢ | 1,439 | 6,4 ¢ |
| Nädal 41, 2012 8 okt | 1,436 | 0,9 ¢ | 1,503 | 1,9 ¢ |
| Nädal 40, 2012 1 okt | 1,427 | 0,7 ¢ | 1,484 | 0,5 ¢ |
| Nädal 39, 2012 24 sept | 1,420 | muutuseta | 1,479 | 1,2 ¢ |
| Nädal 38, 2012 17 sept | 1,419 | 2,1 ¢ | 1,467 | 4,0 ¢ |
| Nädal 37, 2012 10 sept | 1,440 | 0,9 ¢ | 1,507 | 1,8 ¢ |
| Nädal 36, 2012 3 sept | 1,449 | muutuseta | 1,525 | muutuseta |
| Nädal 35, 2012 27 aug | 1,449 | 1,9 ¢ | 1,525 | 1,0 ¢ |
| Nädal 34, 2012 20 aug | 1,430 | muutuseta | 1,515 | muutuseta |
| Nädal 33, 2012 13 aug | 1,427 | 2,7 ¢ | 1,517 | 4,3 ¢ |
| Nädal 32, 2012 6 aug | 1,400 | 3,5 ¢ | 1,474 | 3,1 ¢ |
| Nädal 31, 2012 30 juuli | 1,365 | 1,5 ¢ | 1,443 | 1,3 ¢ |
| Nädal 30, 2012 23 juuli | 1,380 | muutuseta | 1,430 | muutuseta |
| Nädal 29, 2012 16 juuli | 1,384 | 3,8 ¢ | 1,434 | 2,9 ¢ |
| Nädal 28, 2012 9 juuli | 1,346 | 1,4 ¢ | 1,405 | muutuseta |
| Nädal 27, 2012 2 juuli | 1,332 | 4,0 ¢ | 1,404 | 5,4 ¢ |
| Nädal 26, 2012 25 juuni | 1,292 | muutuseta | 1,350 | 0,5 ¢ |
| Nädal 25, 2012 18 juuni | 1,289 | muutuseta | 1,355 | muutuseta |
| Nädal 24, 2012 11 juuni | 1,291 | 0,6 ¢ | 1,359 | 1,2 ¢ |
| Nädal 23, 2012 4 juuni | 1,297 | 1,9 ¢ | 1,371 | 2,8 ¢ |
| Nädal 22, 2012 28 mai | 1,316 | 1,3 ¢ | 1,399 | 0,7 ¢ |
| Nädal 21, 2012 21 mai | 1,329 | 1,5 ¢ | 1,406 | muutuseta |
| Nädal 20, 2012 14 mai | 1,344 | 0,5 ¢ | 1,405 | 0,6 ¢ |
| Nädal 19, 2012 7 mai | 1,349 | 2,5 ¢ | 1,411 | 2,4 ¢ |
| Nädal 18, 2012 30 apr | 1,374 | muutuseta | 1,435 | 2,0 ¢ |
| Nädal 17, 2012 23 apr | 1,372 | muutuseta | 1,455 | 1,5 ¢ |
| Nädal 16, 2012 16 apr | 1,372 | muutuseta | 1,470 | 2,7 ¢ |
| Nädal 15, 2012 9 apr | 1,375 | 1,6 ¢ | 1,497 | 2,6 ¢ |
| Nädal 14, 2012 2 apr | 1,391 | muutuseta | 1,523 | 2,5 ¢ |
| Nädal 13, 2012 26 märts | 1,392 | muutuseta | 1,498 | 1,8 ¢ |
| Nädal 12, 2012 19 märts | 1,390 | 1,1 ¢ | 1,480 | muutuseta |
| Nädal 11, 2012 12 märts | 1,401 | 0,8 ¢ | 1,480 | 2,5 ¢ |
| Nädal 10, 2012 5 märts | 1,393 | 2,7 ¢ | 1,455 | 1,5 ¢ |
| Nädal 9, 2012 27 veebr | 1,366 | 0,9 ¢ | 1,440 | muutuseta |
| Nädal 8, 2012 20 veebr | 1,375 | 0,5 ¢ | 1,437 | 1,8 ¢ |
| Nädal 7, 2012 13 veebr | 1,370 | 1,8 ¢ | 1,419 | 2,1 ¢ |
| Nädal 6, 2012 6 veebr | 1,352 | 2,5 ¢ | 1,398 | 1,7 ¢ |
| Nädal 5, 2012 30 jaan | 1,327 | 0,5 ¢ | 1,381 | 0,5 ¢ |
| Nädal 4, 2012 23 jaan | 1,322 | 1,3 ¢ | 1,376 | muutuseta |
| Nädal 3, 2012 16 jaan | 1,335 | 2,8 ¢ | 1,376 | 0,5 ¢ |
| Nädal 2, 2012 9 jaan | 1,363 | 2,1 ¢ | 1,371 | 0,6 ¢ |
| Nädal 1, 2012 2 jaan | 1,342 | 2,7 ¢ | 1,365 | 2,6 ¢ |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).