Kütusehinnad Barcelona linnas täna
Kontrollitud 14 min tagasi79 tanklat50 avatud 24 h
Odavaim hind kütuse kaupa
Ava kütus, et võrrelda kõiki tanklaid
Diisel73 tanklat
alates 1,759€mediaan 1,959 € · kuni 2,049 €
Bensiin 9574 tanklat
alates 1,668€mediaan 1,839 € · kuni 1,989 €
Bensiin 9851 tanklat
alates 1,799€mediaan 1,977 € · kuni 2,129 €
Autogaas15 tanklat
alates 0,879€mediaan 1,105 € · kuni 1,159 €
Premium-diisel34 tanklat
alates 1,789€mediaan 1,999 € · kuni 2,129 €
Bensiin 95 premium17 tanklat
alates 1,679€mediaan 1,878 € · kuni 1,969 €
Bensiin 95 E101 tankla
alates 1,999€mediaan 1,999 € · kuni 1,999 €
Põllumajandusdiisel7 tanklat
alates 1,759€mediaan 1,839 € · kuni 1,924 €
Taastuv diisel24 tanklat
alates 1,899€mediaan 2,075 € · kuni 2,281 €
Taastuv bensiin2 tanklat
alates 1,979€mediaan 1,989 € · kuni 1,999 €
Biodiisel1 tankla
alates 1,699€mediaan 1,699 € · kuni 1,699 €
CNG5 tanklat
alates 1,854€mediaan 1,894 € · kuni 1,974 €
LNG2 tanklat
alates 1,809€mediaan 1,819 € · kuni 1,829 €
Bio-CNG2 tanklat
alates 1,784€mediaan 1,786 € · kuni 1,789 €
Bio-LNG2 tanklat
alates 1,729€mediaan 1,729 € · kuni 1,729 €
AdBlue17 tanklat
alates 0,649€mediaan 0,899 € · kuni 1,390 €
Kõik tanklad Barcelona linnas
| Tankla | Diisel | Bensiin 95 | Bensiin 98 | Autogaas |
|---|---|---|---|---|
| 1,759 | 1,669 | — | — | |
| 1,769 | 1,669 | — | — | |
| 1,769 | 1,669 | — | — | |
| 1,769 | 1,699 | — | — | |
| 1,769 | 1,669 | — | — | |
| 1,769 | 1,669 | — | — | |
| 1,769 | 1,669 | 1,799 | — | |
| 1,779 | 1,689 | 1,839 | 0,879 | |
| B-oil 24 hCalle Bac de Roda, 130 | 1,788 | 1,668 | — | — |
| Evolution 24 hCalle Pere Iv, 79 | 1,797 | 1,708 | 1,885 | — |
| Confort Auto 24 hCarrer Numero Tres, 50 | 1,798 | 1,729 | 1,829 | — |
| 1,844 | 1,829 | — | — | |
| 1,859 | 1,739 | — | — | |
| Gm Fuel Stations 24 hCarrer 29 de la Zona Franca, 62 | 1,869 | 1,749 | 1,919 | — |
| Petromiralles 24 hCalle Port de Haifa, s/n | 1,869 | 1,864 | 1,964 | — |
| Petrozal Suletud · avatakse esmaspäeval kell 06:00Passatge Moçambic, 2 | 1,869 | 1,759 | 1,809 | — |
| 1,879 | 1,719 | — | — | |
| 1,879 | 1,754 | 1,894 | — | |
| 1,899 | 1,774 | — | — | |
| Gardenoil 24 hCalle Eduardo Conde, 11 | 1,899 | 1,769 | — | — |
| 1,899 | 1,799 | 1,959 | 0,949 | |
| 1,901 | 1,774 | 1,988 | 0,919 | |
| 1,905 | 1,905 | 2,015 | 1,105 | |
| 1,924 | 1,759 | 1,879 | — | |
| 1,939 | 1,814 | 1,954 | 1,119 | |
| Estacion de Servicio Favencia Julia Vía Julia, 207 | 1,949 | 1,899 | 1,999 | — |
| 1,949 | 1,849 | 1,999 | — | |
| Nieves 24 hCalle Lletra B de la Zona Franca, 13 | 1,949 | 1,789 | 1,889 | 0,968 |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,949 | 1,859 | 2,019 | — | |
| 1,949 | 1,789 | 1,929 | 0,969 | |
| 1,954 | 1,824 | — | — | |
| 1,959 | 1,809 | 1,939 | — | |
| 1,959 | 1,865 | 1,975 | — | |
| 1,959 | 1,865 | — | — | |
| 1,959 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,959 | 1,859 | 1,969 | — | |
| 1,959 | 1,869 | 1,979 | 1,145 | |
| 1,959 | 1,849 | 2,009 | — | |
| M Automocion 24 hCalle Peru, 171 | 1,965 | 1,839 | 1,959 | — |
| 1,965 | 1,869 | 1,979 | — | |
| 1,965 | 1,869 | 1,979 | 1,145 | |
| 1,969 | 1,849 | 2,059 | — | |
| 1,969 | 1,869 | 1,979 | — | |
| Garatge Horta Plaza Eivissa, 12 | 1,978 | 1,798 | — | — |
| Gratsa Casanova 23 | 1,979 | 1,839 | — | — |
| Gratsa Paseo Maragall, 33 | 1,979 | 1,839 | 1,979 | — |
| 1,979 | 1,889 | 1,999 | 1,145 | |
| 1,979 | 1,899 | 2,009 | — | |
| 1,989 | 1,855 | 1,977 | — | |
| 1,989 | 1,875 | 1,985 | — | |
| 1,989 | 1,889 | 1,999 | 1,145 | |
| 1,989 | 1,889 | 1,999 | 1,105 | |
| 1,989 | 1,889 | 1,999 | — | |
| 1,995 | 1,859 | 1,999 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 1,959 | — | |
| E.s.moianes 24 hMoianes, 34 | 1,999 | 1,878 | 1,989 | — |
| 1,999 | 1,859 | 1,959 | — | |
| 1,999 | 1,859 | 1,979 | — | |
| 1,999 | 1,865 | 1,975 | 1,105 | |
| 1,999 | 1,809 | 1,969 | 1,159 | |
| Tortuga 24 hCalle Major, 26 | 1,999 | 1,845 | — | 1,089 |
| 2,009 | 1,865 | 2,005 | — | |
| 2,009 | 1,869 | 1,979 | — | |
| 2,019 | 1,839 | 1,949 | — | |
| 2,020 | 1,828 | — | — | |
| 2,020 | 1,828 | — | — | |
| 2,020 | 1,828 | — | — | |
| 2,020 | 1,828 | — | — | |
| 2,029 | 1,899 | — | — | |
| 2,039 | 1,889 | 2,089 | — | |
| 2,049 | 1,989 | 2,129 | — | |
| Andamur 24 hCarrer 29 del Bz, 50-62, 62 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| Molgas 24 hCalle B, Zona Franca, 13 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| Premium Energy la Sagrera 24 hCalle Santander, 50 | — | 1,698 | — | — |
Roheline: selle kütuse odavaim hind Barcelona linnas.
Barcelona linnas müüb kütust 79 tanklat. 50 neist on ööpäevaringselt avatud. Bensiin 95: alates 1,668 € (mediaan 1,839 €). Diisel: alates 1,759 € (mediaan 1,959 €).
Küsimused
Kus on kütus täna kõige odavam Barcelona linnas?
Bensiin 95 alates 1,668 €, tankla B-oil; diisel alates 1,759 €, tankla Galp.
Millised tanklad Barcelona linnas on ööpäevaringselt avatud?
79 tanklast on avatud 50: Ballenoil, Petroprix ja Tamoil.
Tangid Hispaanias esimest korda?
- Gasóleo A
- Diisel (B7), sama mis kodus
- Sin plomo 95
- Tavaline pliivaba bensiin (E5)
- Sin plomo 98
- Super pliivaba bensiin (E5)
- GLP
- LPG / autogaas
Paljudes iseteenindustanklates maksad kaardiga tankuri juures või enne tankimist kassas.
Kuidas Hispaanias tankida →Ketid Barcelona linnas
Repsol 22 tanklat
Galp 9 tanklat
BP 4 tanklat
Ballenoil 4 tanklatMoeve 4 tanklat
Cepsa 3 tanklat
Meroil 3 tanklatNaturgy 2 tanklat
Shell 2 tanklat
Tamoil 2 tanklat
Campsa 1 tankla
HAM 1 tankla- Molgas 1 tankla
Nuroil 1 tankla
Petrocat 1 tankla- Petromiralles 1 tankla
Petroprix 1 tankla
Q8 1 tankla
- Sõltumatu 16 tanklat