- Hispaania
- Nädala hinnad
- 2013
Kütusehinnad Hispaanias nädalate kaupa, 2013
| Nädal | Diisel | Muutus | Bensiin 95 | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Nädal 52, 2013 23 dets | 1,379 | 1,3 ¢ | 1,421 | 1,2 ¢ |
| Nädal 51, 2013 16 dets | 1,366 | 1,7 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Nädal 50, 2013 9 dets | 1,349 | 2,3 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| Nädal 49, 2013 2 dets | 1,372 | muutuseta | 1,416 | muutuseta |
| Nädal 48, 2013 25 nov | 1,369 | 0,9 ¢ | 1,414 | muutuseta |
| Nädal 47, 2013 18 nov | 1,360 | 1,1 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| Nädal 46, 2013 11 nov | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,409 | 2,1 ¢ |
| Nädal 45, 2013 4 nov | 1,343 | 1,4 ¢ | 1,388 | 0,8 ¢ |
| Nädal 44, 2013 28 okt | 1,357 | 1,0 ¢ | 1,396 | muutuseta |
| Nädal 43, 2013 21 okt | 1,347 | 2,2 ¢ | 1,398 | 2,0 ¢ |
| Nädal 42, 2013 14 okt | 1,369 | 0,8 ¢ | 1,418 | muutuseta |
| Nädal 41, 2013 7 okt | 1,377 | 0,8 ¢ | 1,419 | muutuseta |
| Nädal 40, 2013 30 sept | 1,369 | muutuseta | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Nädal 39, 2013 23 sept | 1,371 | 1,0 ¢ | 1,429 | muutuseta |
| Nädal 38, 2013 16 sept | 1,381 | 1,4 ¢ | 1,431 | 1,6 ¢ |
| Nädal 37, 2013 9 sept | 1,395 | 1,8 ¢ | 1,447 | 3,7 ¢ |
| Nädal 36, 2013 2 sept | 1,413 | 1,5 ¢ | 1,484 | muutuseta |
| Nädal 35, 2013 26 aug | 1,398 | 1,9 ¢ | 1,482 | 1,8 ¢ |
| Nädal 34, 2013 19 aug | 1,379 | muutuseta | 1,464 | muutuseta |
| Nädal 33, 2013 12 aug | 1,377 | 1,8 ¢ | 1,467 | 1,9 ¢ |
| Nädal 32, 2013 5 aug | 1,359 | 1,8 ¢ | 1,448 | 2,1 ¢ |
| Nädal 31, 2013 29 juuli | 1,377 | 0,6 ¢ | 1,469 | 0,9 ¢ |
| Nädal 30, 2013 22 juuli | 1,383 | muutuseta | 1,478 | muutuseta |
| Nädal 29, 2013 15 juuli | 1,387 | 1,5 ¢ | 1,482 | 1,9 ¢ |
| Nädal 28, 2013 8 juuli | 1,372 | 1,7 ¢ | 1,463 | 2,4 ¢ |
| Nädal 27, 2013 1 juuli | 1,355 | 2,3 ¢ | 1,439 | 1,7 ¢ |
| Nädal 26, 2013 24 juuni | 1,332 | muutuseta | 1,422 | muutuseta |
| Nädal 25, 2013 17 juuni | 1,333 | 0,9 ¢ | 1,423 | muutuseta |
| Nädal 24, 2013 10 juuni | 1,324 | muutuseta | 1,419 | muutuseta |
| Nädal 23, 2013 3 juuni | 1,321 | 2,0 ¢ | 1,421 | 1,3 ¢ |
| Nädal 22, 2013 27 mai | 1,341 | 0,8 ¢ | 1,434 | 0,5 ¢ |
| Nädal 21, 2013 20 mai | 1,349 | 1,8 ¢ | 1,439 | 2,8 ¢ |
| Nädal 20, 2013 13 mai | 1,331 | 0,7 ¢ | 1,411 | muutuseta |
| Nädal 19, 2013 6 mai | 1,324 | 1,5 ¢ | 1,407 | 0,8 ¢ |
| Nädal 18, 2013 29 apr | 1,309 | muutuseta | 1,399 | 0,5 ¢ |
| Nädal 17, 2013 22 apr | 1,311 | muutuseta | 1,404 | muutuseta |
| Nädal 16, 2013 15 apr | 1,315 | 3,0 ¢ | 1,406 | 2,3 ¢ |
| Nädal 15, 2013 8 apr | 1,345 | 3,4 ¢ | 1,429 | 3,9 ¢ |
| Nädal 14, 2013 1 apr | 1,379 | muutuseta | 1,468 | 0,9 ¢ |
| Nädal 13, 2013 25 märts | 1,382 | 1,5 ¢ | 1,477 | 2,3 ¢ |
| Nädal 12, 2013 18 märts | 1,367 | 0,7 ¢ | 1,454 | 0,8 ¢ |
| Nädal 11, 2013 11 märts | 1,374 | 0,8 ¢ | 1,446 | 1,1 ¢ |
| Nädal 10, 2013 4 märts | 1,382 | 1,8 ¢ | 1,457 | 3,5 ¢ |
| Nädal 9, 2013 25 veebr | 1,400 | 1,9 ¢ | 1,492 | 1,9 ¢ |
| Nädal 8, 2013 18 veebr | 1,419 | 0,6 ¢ | 1,511 | 2,5 ¢ |
| Nädal 7, 2013 11 veebr | 1,413 | 2,2 ¢ | 1,486 | 2,1 ¢ |
| Nädal 6, 2013 4 veebr | 1,391 | 1,1 ¢ | 1,465 | 1,1 ¢ |
| Nädal 5, 2013 28 jaan | 1,380 | muutuseta | 1,454 | 2,5 ¢ |
| Nädal 4, 2013 21 jaan | 1,378 | 0,9 ¢ | 1,429 | 1,3 ¢ |
| Nädal 3, 2013 14 jaan | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,416 | 1,0 ¢ |
| Nädal 2, 2013 7 jaan | 1,379 | 1,2 ¢ | 1,426 | 2,3 ¢ |
| Nädal 1, 2013 31 dets | 1,367 | muutuseta | 1,403 | muutuseta |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).