- Hispaania
- Nädala hinnad
- Nädal 7, 2013
Kütusehinnad Hispaanias: 2013. aasta 7. nädal
11 veebr – 17 veebr 2013
Nädala jooksul kallines diisel 2,2 senti, 1,413 eurole. Nädala jooksul kallines bensiin 95 2,1 senti, 1,486 eurole. Aasta tagasi maksis diisel 1,370 €: nüüd on see 4,3 senti kallim.
Diisel kallines kõige rohkem provintsis Castellón (+3,4 senti). Suurtest kettidest oli odavaim diisel ketil bonÀrea: 1,319 €.
Mediaanhinnad kogu Hispaanias
| Kütus | E 11 veebr | E 18 veebr | Muutus | Nädala keskmine |
|---|---|---|---|---|
| Diisel | 1,391 | 1,413 | 2,2 ¢ | 1,413 |
| Bensiin 95 | 1,465 | 1,486 | 2,1 ¢ | 1,486 |
| Bensiin 98 | 1,579 | 1,600 | 2,1 ¢ | 1,602 |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).
Diisel ja bensiin 95 Hispaanias, viimased 12 nädalat
Diisel: suurimad muutused provintside kaupa
| Provints | E 18 veebr | Muutus |
|---|---|---|
| Tõusis enim | ||
| Castellón | 1,424 | 3,4 ¢ |
| Guadalajara | 1,426 | 2,7 ¢ |
| Huelva | 1,436 | 2,7 ¢ |
| Albacete | 1,432 | 2,6 ¢ |
| Álava | 1,379 | 2,6 ¢ |
Odavaimad suured ketid
| Kett | Tanklad | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 138 | 1,106 30,7 ¢ | 1,139 |
| bonÀrea | 37 | 1,319 9,4 ¢ | 1,429 |
| Alcampo | 44 | 1,372 4,1 ¢ | 1,447 |
| Avia | 107 | 1,395 1,8 ¢ | 1,466 |
| Eni | 39 | 1,399 1,4 ¢ | 1,482 |
| Petronor | 192 | 1,399 1,4 ¢ | 1,474 |
| Plenergy | 54 | 1,402 1,1 ¢ | 1,476 |
| Q8 | 70 | 1,406 0,7 ¢ | 1,479 |
| Shell | 347 | 1,406 0,7 ¢ | 1,479 |
| BP | 607 | 1,409 mediaan | 1,482 |
* Enamik selle keti tanklatest asub Kanaari saartel, Ceutas või Melillas, kus kütusemaksud on madalamad.
Ketid, kus vähemalt 30 tanklat müüb diislit; mediaanhinnad nädala lõpus, vahe on arvestatud Hispaania mediaani suhtes.
Nafta ja euro samal nädalal
Brent ja euro: viimane väärtus enne iga esmaspäeva. Tanklahinnad järgivad toornaftat mitmenädalase viivitusega.
Brenti nafta hind eurodes liitri kohta → · Kütusehinnad Hispaanias ja ELis →
Allikad: Hispaania Ökoloogilise Ülemineku Ministeerium (MITECO), avaandmed; U.S. EIA (Brent); Euroopa Keskpank (euro kurss); Euroopa Komisjon, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediaanid ja muutused arvutab Litrigo.