- Espanja
- Viikon hinnat
- 2013
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2013
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 52, 2013 23 joulu | 1,379 | 1,3 ¢ | 1,421 | 1,2 ¢ |
| Viikko 51, 2013 16 joulu | 1,366 | 1,7 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Viikko 50, 2013 9 joulu | 1,349 | 2,3 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| Viikko 49, 2013 2 joulu | 1,372 | ei muutosta | 1,416 | ei muutosta |
| Viikko 48, 2013 25 marras | 1,369 | 0,9 ¢ | 1,414 | ei muutosta |
| Viikko 47, 2013 18 marras | 1,360 | 1,1 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| Viikko 46, 2013 11 marras | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,409 | 2,1 ¢ |
| Viikko 45, 2013 4 marras | 1,343 | 1,4 ¢ | 1,388 | 0,8 ¢ |
| Viikko 44, 2013 28 loka | 1,357 | 1,0 ¢ | 1,396 | ei muutosta |
| Viikko 43, 2013 21 loka | 1,347 | 2,2 ¢ | 1,398 | 2,0 ¢ |
| Viikko 42, 2013 14 loka | 1,369 | 0,8 ¢ | 1,418 | ei muutosta |
| Viikko 41, 2013 7 loka | 1,377 | 0,8 ¢ | 1,419 | ei muutosta |
| Viikko 40, 2013 30 syys | 1,369 | ei muutosta | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Viikko 39, 2013 23 syys | 1,371 | 1,0 ¢ | 1,429 | ei muutosta |
| Viikko 38, 2013 16 syys | 1,381 | 1,4 ¢ | 1,431 | 1,6 ¢ |
| Viikko 37, 2013 9 syys | 1,395 | 1,8 ¢ | 1,447 | 3,7 ¢ |
| Viikko 36, 2013 2 syys | 1,413 | 1,5 ¢ | 1,484 | ei muutosta |
| Viikko 35, 2013 26 elo | 1,398 | 1,9 ¢ | 1,482 | 1,8 ¢ |
| Viikko 34, 2013 19 elo | 1,379 | ei muutosta | 1,464 | ei muutosta |
| Viikko 33, 2013 12 elo | 1,377 | 1,8 ¢ | 1,467 | 1,9 ¢ |
| Viikko 32, 2013 5 elo | 1,359 | 1,8 ¢ | 1,448 | 2,1 ¢ |
| Viikko 31, 2013 29 heinä | 1,377 | 0,6 ¢ | 1,469 | 0,9 ¢ |
| Viikko 30, 2013 22 heinä | 1,383 | ei muutosta | 1,478 | ei muutosta |
| Viikko 29, 2013 15 heinä | 1,387 | 1,5 ¢ | 1,482 | 1,9 ¢ |
| Viikko 28, 2013 8 heinä | 1,372 | 1,7 ¢ | 1,463 | 2,4 ¢ |
| Viikko 27, 2013 1 heinä | 1,355 | 2,3 ¢ | 1,439 | 1,7 ¢ |
| Viikko 26, 2013 24 kesä | 1,332 | ei muutosta | 1,422 | ei muutosta |
| Viikko 25, 2013 17 kesä | 1,333 | 0,9 ¢ | 1,423 | ei muutosta |
| Viikko 24, 2013 10 kesä | 1,324 | ei muutosta | 1,419 | ei muutosta |
| Viikko 23, 2013 3 kesä | 1,321 | 2,0 ¢ | 1,421 | 1,3 ¢ |
| Viikko 22, 2013 27 touko | 1,341 | 0,8 ¢ | 1,434 | 0,5 ¢ |
| Viikko 21, 2013 20 touko | 1,349 | 1,8 ¢ | 1,439 | 2,8 ¢ |
| Viikko 20, 2013 13 touko | 1,331 | 0,7 ¢ | 1,411 | ei muutosta |
| Viikko 19, 2013 6 touko | 1,324 | 1,5 ¢ | 1,407 | 0,8 ¢ |
| Viikko 18, 2013 29 huhti | 1,309 | ei muutosta | 1,399 | 0,5 ¢ |
| Viikko 17, 2013 22 huhti | 1,311 | ei muutosta | 1,404 | ei muutosta |
| Viikko 16, 2013 15 huhti | 1,315 | 3,0 ¢ | 1,406 | 2,3 ¢ |
| Viikko 15, 2013 8 huhti | 1,345 | 3,4 ¢ | 1,429 | 3,9 ¢ |
| Viikko 14, 2013 1 huhti | 1,379 | ei muutosta | 1,468 | 0,9 ¢ |
| Viikko 13, 2013 25 maalis | 1,382 | 1,5 ¢ | 1,477 | 2,3 ¢ |
| Viikko 12, 2013 18 maalis | 1,367 | 0,7 ¢ | 1,454 | 0,8 ¢ |
| Viikko 11, 2013 11 maalis | 1,374 | 0,8 ¢ | 1,446 | 1,1 ¢ |
| Viikko 10, 2013 4 maalis | 1,382 | 1,8 ¢ | 1,457 | 3,5 ¢ |
| Viikko 9, 2013 25 helmi | 1,400 | 1,9 ¢ | 1,492 | 1,9 ¢ |
| Viikko 8, 2013 18 helmi | 1,419 | 0,6 ¢ | 1,511 | 2,5 ¢ |
| Viikko 7, 2013 11 helmi | 1,413 | 2,2 ¢ | 1,486 | 2,1 ¢ |
| Viikko 6, 2013 4 helmi | 1,391 | 1,1 ¢ | 1,465 | 1,1 ¢ |
| Viikko 5, 2013 28 tammi | 1,380 | ei muutosta | 1,454 | 2,5 ¢ |
| Viikko 4, 2013 21 tammi | 1,378 | 0,9 ¢ | 1,429 | 1,3 ¢ |
| Viikko 3, 2013 14 tammi | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,416 | 1,0 ¢ |
| Viikko 2, 2013 7 tammi | 1,379 | 1,2 ¢ | 1,426 | 2,3 ¢ |
| Viikko 1, 2013 31 joulu | 1,367 | ei muutosta | 1,403 | ei muutosta |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).