- Espanja
- Viikon hinnat
- 2026
Polttoaineen hinnat Espanjassa viikoittain, 2026
| Viikko | Diesel | Muutos | Bensiini 95 | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| Viikko 42, 2026 12 loka | 1,919 | ei muutosta | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Viikko 41, 2026 5 loka | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Viikko 40, 2026 28 syys | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Viikko 39, 2026 21 syys | 1,969 | ei muutosta | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Viikko 38, 2026 14 syys | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Viikko 37, 2026 7 syys | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Viikko 36, 2026 31 elo | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Viikko 35, 2026 24 elo | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | ei muutosta |
| Viikko 34, 2026 17 elo | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Viikko 33, 2026 10 elo | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Viikko 32, 2026 3 elo | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Viikko 31, 2026 27 heinä | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Viikko 30, 2026 20 heinä | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Viikko 29, 2026 13 heinä | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Viikko 28, 2026 6 heinä | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Viikko 27, 2026 29 kesä | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Viikko 26, 2026 22 kesä | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Viikko 25, 2026 15 kesä | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Viikko 24, 2026 8 kesä | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Viikko 23, 2026 1 kesä | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Viikko 22, 2026 25 touko | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Viikko 21, 2026 18 touko | 1,705 | ei muutosta | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Viikko 20, 2026 11 touko | 1,709 | ei muutosta | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Viikko 19, 2026 4 touko | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | ei muutosta |
| Viikko 18, 2026 27 huhti | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Viikko 17, 2026 20 huhti | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Viikko 16, 2026 13 huhti | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Viikko 15, 2026 6 huhti | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Viikko 14, 2026 30 maalis | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Viikko 13, 2026 23 maalis | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Viikko 12, 2026 16 maalis | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Viikko 11, 2026 9 maalis | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Viikko 10, 2026 2 maalis | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Viikko 9, 2026 23 helmi | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Viikko 8, 2026 16 helmi | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Viikko 7, 2026 9 helmi | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | ei muutosta |
| Viikko 6, 2026 2 helmi | 1,450 | ei muutosta | 1,496 | ei muutosta |
| Viikko 5, 2026 26 tammi | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Viikko 4, 2026 19 tammi | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Viikko 3, 2026 12 tammi | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Viikko 2, 2026 5 tammi | 1,419 | ei muutosta | 1,469 | ei muutosta |
| Viikko 1, 2026 29 joulu | 1,419 | ei muutosta | 1,469 | ei muutosta |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).