Precios de los carburantes en España semana a semana, 2026
| Semana | Diésel | Cambio | Gasolina 95 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Semana 42 de 2026 12 oct | 1,919 | sin cambios | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Semana 41 de 2026 5 oct | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Semana 40 de 2026 28 sept | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Semana 39 de 2026 21 sept | 1,969 | sin cambios | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Semana 38 de 2026 14 sept | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Semana 37 de 2026 7 sept | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Semana 36 de 2026 31 ago | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Semana 35 de 2026 24 ago | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | sin cambios |
| Semana 34 de 2026 17 ago | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Semana 33 de 2026 10 ago | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Semana 32 de 2026 3 ago | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Semana 31 de 2026 27 jul | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Semana 30 de 2026 20 jul | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Semana 29 de 2026 13 jul | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Semana 28 de 2026 6 jul | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Semana 27 de 2026 29 jun | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Semana 26 de 2026 22 jun | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Semana 25 de 2026 15 jun | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Semana 24 de 2026 8 jun | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Semana 23 de 2026 1 jun | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Semana 22 de 2026 25 may | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Semana 21 de 2026 18 may | 1,705 | sin cambios | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Semana 20 de 2026 11 may | 1,709 | sin cambios | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Semana 19 de 2026 4 may | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | sin cambios |
| Semana 18 de 2026 27 abr | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Semana 17 de 2026 20 abr | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Semana 16 de 2026 13 abr | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Semana 15 de 2026 6 abr | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Semana 14 de 2026 30 mar | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Semana 13 de 2026 23 mar | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Semana 12 de 2026 16 mar | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Semana 11 de 2026 9 mar | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Semana 10 de 2026 2 mar | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Semana 9 de 2026 23 feb | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Semana 8 de 2026 16 feb | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Semana 7 de 2026 9 feb | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | sin cambios |
| Semana 6 de 2026 2 feb | 1,450 | sin cambios | 1,496 | sin cambios |
| Semana 5 de 2026 26 ene | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Semana 4 de 2026 19 ene | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Semana 3 de 2026 12 ene | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Semana 2 de 2026 5 ene | 1,419 | sin cambios | 1,469 | sin cambios |
| Semana 1 de 2026 29 dic | 1,419 | sin cambios | 1,469 | sin cambios |
Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).