Prezzi dei carburanti in Spagna settimana per settimana, 2026
| Settimana | Gasolio | Variazione | Benzina 95 | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| Settimana 42 del 2026 12 ott | 1,919 | invariato | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Settimana 41 del 2026 5 ott | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Settimana 40 del 2026 28 set | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Settimana 39 del 2026 21 set | 1,969 | invariato | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Settimana 38 del 2026 14 set | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Settimana 37 del 2026 7 set | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Settimana 36 del 2026 31 ago | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Settimana 35 del 2026 24 ago | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | invariato |
| Settimana 34 del 2026 17 ago | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Settimana 33 del 2026 10 ago | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Settimana 32 del 2026 3 ago | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Settimana 31 del 2026 27 lug | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Settimana 30 del 2026 20 lug | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Settimana 29 del 2026 13 lug | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Settimana 28 del 2026 6 lug | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Settimana 27 del 2026 29 giu | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Settimana 26 del 2026 22 giu | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Settimana 25 del 2026 15 giu | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Settimana 24 del 2026 8 giu | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Settimana 23 del 2026 1 giu | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Settimana 22 del 2026 25 mag | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Settimana 21 del 2026 18 mag | 1,705 | invariato | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Settimana 20 del 2026 11 mag | 1,709 | invariato | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Settimana 19 del 2026 4 mag | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | invariato |
| Settimana 18 del 2026 27 apr | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Settimana 17 del 2026 20 apr | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Settimana 16 del 2026 13 apr | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Settimana 15 del 2026 6 apr | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Settimana 14 del 2026 30 mar | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Settimana 13 del 2026 23 mar | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Settimana 12 del 2026 16 mar | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Settimana 11 del 2026 9 mar | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Settimana 10 del 2026 2 mar | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Settimana 9 del 2026 23 feb | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Settimana 8 del 2026 16 feb | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Settimana 7 del 2026 9 feb | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | invariato |
| Settimana 6 del 2026 2 feb | 1,450 | invariato | 1,496 | invariato |
| Settimana 5 del 2026 26 gen | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Settimana 4 del 2026 19 gen | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Settimana 3 del 2026 12 gen | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Settimana 2 del 2026 5 gen | 1,419 | invariato | 1,469 | invariato |
| Settimana 1 del 2026 29 dic | 1,419 | invariato | 1,469 | invariato |
Mediana di tutti i distributori alle 00:00 ora di Madrid; la settimana va da lunedì a lunedì (i prezzi dopo la domenica).