Preus del carburant a Espanya setmana a setmana, 2026
| Setmana | Gasoil | Canvi | Benzina 95 | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Setmana 42 de 2026 12 d’oct. | 1,919 | sense canvis | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Setmana 41 de 2026 5 d’oct. | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Setmana 40 de 2026 28 de set. | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Setmana 39 de 2026 21 de set. | 1,969 | sense canvis | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Setmana 38 de 2026 14 de set. | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Setmana 37 de 2026 7 de set. | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Setmana 36 de 2026 31 d’ag. | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Setmana 35 de 2026 24 d’ag. | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | sense canvis |
| Setmana 34 de 2026 17 d’ag. | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Setmana 33 de 2026 10 d’ag. | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Setmana 32 de 2026 3 d’ag. | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Setmana 31 de 2026 27 de jul. | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Setmana 30 de 2026 20 de jul. | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Setmana 29 de 2026 13 de jul. | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Setmana 28 de 2026 6 de jul. | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Setmana 27 de 2026 29 de juny | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Setmana 26 de 2026 22 de juny | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Setmana 25 de 2026 15 de juny | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Setmana 24 de 2026 8 de juny | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Setmana 23 de 2026 1 de juny | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Setmana 22 de 2026 25 de maig | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Setmana 21 de 2026 18 de maig | 1,705 | sense canvis | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Setmana 20 de 2026 11 de maig | 1,709 | sense canvis | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Setmana 19 de 2026 4 de maig | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | sense canvis |
| Setmana 18 de 2026 27 d’abr. | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Setmana 17 de 2026 20 d’abr. | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Setmana 16 de 2026 13 d’abr. | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Setmana 15 de 2026 6 d’abr. | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Setmana 14 de 2026 30 de març | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Setmana 13 de 2026 23 de març | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Setmana 12 de 2026 16 de març | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Setmana 11 de 2026 9 de març | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Setmana 10 de 2026 2 de març | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Setmana 9 de 2026 23 de febr. | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Setmana 8 de 2026 16 de febr. | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Setmana 7 de 2026 9 de febr. | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | sense canvis |
| Setmana 6 de 2026 2 de febr. | 1,450 | sense canvis | 1,496 | sense canvis |
| Setmana 5 de 2026 26 de gen. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Setmana 4 de 2026 19 de gen. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Setmana 3 de 2026 12 de gen. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Setmana 2 de 2026 5 de gen. | 1,419 | sense canvis | 1,469 | sense canvis |
| Setmana 1 de 2026 29 de des. | 1,419 | sense canvis | 1,469 | sense canvis |
Mediana de totes les benzineres a les 00:00, hora de Madrid; la setmana va de dilluns a dilluns (els preus després del diumenge).