- Hispaania
- Nädala hinnad
- 2026
Kütusehinnad Hispaanias nädalate kaupa, 2026
| Nädal | Diisel | Muutus | Bensiin 95 | Muutus |
|---|---|---|---|---|
| Nädal 42, 2026 12 okt | 1,919 | muutuseta | 1,795 | 1,4 ¢ |
| Nädal 41, 2026 5 okt | 1,915 | 2,3 ¢ | 1,809 | 0,6 ¢ |
| Nädal 40, 2026 28 sept | 1,938 | 3,1 ¢ | 1,815 | 16,4 ¢ |
| Nädal 39, 2026 21 sept | 1,969 | muutuseta | 1,979 | 1,0 ¢ |
| Nädal 38, 2026 14 sept | 1,969 | 8,0 ¢ | 1,969 | 4,0 ¢ |
| Nädal 37, 2026 7 sept | 1,889 | 5,0 ¢ | 1,929 | 5,4 ¢ |
| Nädal 36, 2026 31 aug | 1,839 | 5,0 ¢ | 1,875 | 11,6 ¢ |
| Nädal 35, 2026 24 aug | 1,889 | 1,0 ¢ | 1,759 | muutuseta |
| Nädal 34, 2026 17 aug | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,755 | 1,6 ¢ |
| Nädal 33, 2026 10 aug | 1,869 | 3,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Nädal 32, 2026 3 aug | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,719 | 3,0 ¢ |
| Nädal 31, 2026 27 juuli | 1,879 | 9,0 ¢ | 1,749 | 6,0 ¢ |
| Nädal 30, 2026 20 juuli | 1,789 | 9,0 ¢ | 1,689 | 5,0 ¢ |
| Nädal 29, 2026 13 juuli | 1,699 | 10,4 ¢ | 1,639 | 6,0 ¢ |
| Nädal 28, 2026 6 juuli | 1,595 | 3,5 ¢ | 1,579 | 2,1 ¢ |
| Nädal 27, 2026 29 juuni | 1,560 | 3,1 ¢ | 1,558 | 9,9 ¢ |
| Nädal 26, 2026 22 juuni | 1,529 | 1,7 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Nädal 25, 2026 15 juuni | 1,546 | 5,3 ¢ | 1,469 | 4,6 ¢ |
| Nädal 24, 2026 8 juuni | 1,599 | 3,6 ¢ | 1,515 | 2,4 ¢ |
| Nädal 23, 2026 1 juuni | 1,635 | 2,4 ¢ | 1,539 | 2,1 ¢ |
| Nädal 22, 2026 25 mai | 1,659 | 4,6 ¢ | 1,560 | 3,9 ¢ |
| Nädal 21, 2026 18 mai | 1,705 | muutuseta | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Nädal 20, 2026 11 mai | 1,709 | muutuseta | 1,589 | 2,0 ¢ |
| Nädal 19, 2026 4 mai | 1,709 | 5,1 ¢ | 1,569 | muutuseta |
| Nädal 18, 2026 27 apr | 1,760 | 1,2 ¢ | 1,569 | 3,0 ¢ |
| Nädal 17, 2026 20 apr | 1,748 | 2,7 ¢ | 1,539 | 2,4 ¢ |
| Nädal 16, 2026 13 apr | 1,775 | 10,0 ¢ | 1,515 | 3,4 ¢ |
| Nädal 15, 2026 6 apr | 1,875 | 0,6 ¢ | 1,549 | 3,0 ¢ |
| Nädal 14, 2026 30 märts | 1,869 | 5,5 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Nädal 13, 2026 23 märts | 1,814 | 1,5 ¢ | 1,559 | 3,0 ¢ |
| Nädal 12, 2026 16 märts | 1,799 | 9,0 ¢ | 1,589 | 17,0 ¢ |
| Nädal 11, 2026 9 märts | 1,889 | 9,0 ¢ | 1,759 | 9,0 ¢ |
| Nädal 10, 2026 2 märts | 1,799 | 30,4 ¢ | 1,669 | 13,4 ¢ |
| Nädal 9, 2026 23 veebr | 1,495 | 2,6 ¢ | 1,535 | 2,1 ¢ |
| Nädal 8, 2026 16 veebr | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
| Nädal 7, 2026 9 veebr | 1,459 | 0,9 ¢ | 1,499 | muutuseta |
| Nädal 6, 2026 2 veebr | 1,450 | muutuseta | 1,496 | muutuseta |
| Nädal 5, 2026 26 jaan | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Nädal 4, 2026 19 jaan | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,479 | 0,5 ¢ |
| Nädal 3, 2026 12 jaan | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,474 | 0,5 ¢ |
| Nädal 2, 2026 5 jaan | 1,419 | muutuseta | 1,469 | muutuseta |
| Nädal 1, 2026 29 dets | 1,419 | muutuseta | 1,469 | muutuseta |
Kõigi tanklate mediaan kell 00:00 Madridi aja järgi; nädal kestab esmaspäevast esmaspäevani (hinnad pärast pühapäeva).