SemanaDiéselCambioGasolina 95Cambio
Semana 53 de 2009 28 dic 0,9871,8 ¢ 1,0861,8 ¢
Semana 52 de 2009 21 dic 0,9691,5 ¢ 1,0681,7 ¢
Semana 51 de 2009 14 dic 0,954sin cambios 1,0510,8 ¢
Semana 50 de 2009 7 dic 0,9560,8 ¢ 1,0590,9 ¢
Semana 49 de 2009 30 nov 0,964sin cambios 1,068sin cambios
Semana 48 de 2009 23 nov 0,9610,6 ¢ 1,0650,5 ¢
Semana 47 de 2009 16 nov 0,967sin cambios 1,070sin cambios
Semana 46 de 2009 9 nov 0,9680,7 ¢ 1,0690,8 ¢
Semana 45 de 2009 2 nov 0,975sin cambios 1,077sin cambios
Semana 44 de 2009 26 oct 0,9770,8 ¢ 1,0781,1 ¢
Semana 43 de 2009 19 oct 0,9691,2 ¢ 1,0671,4 ¢
Semana 42 de 2009 12 oct 0,9572,3 ¢ 1,0531,8 ¢
Semana 41 de 2009 5 oct 0,9341,1 ¢ 1,0351,0 ¢
Semana 40 de 2009 28 sept 0,923sin cambios 1,0250,8 ¢
Semana 39 de 2009 21 sept 0,9270,7 ¢ 1,0331,6 ¢
Semana 38 de 2009 14 sept 0,934sin cambios 1,049sin cambios
Semana 37 de 2009 7 sept 0,9361,3 ¢ 1,0531,4 ¢
Semana 36 de 2009 31 ago 0,9491,3 ¢ 1,0671,2 ¢
Semana 35 de 2009 24 ago 0,9620,7 ¢ 1,0791,2 ¢
Semana 34 de 2009 17 ago 0,969sin cambios 1,0910,8 ¢
Semana 33 de 2009 10 ago 0,970sin cambios 1,099sin cambios
Semana 32 de 2009 3 ago 0,9742,9 ¢ 1,0972,4 ¢
Semana 31 de 2009 27 jul 0,9451,6 ¢ 1,0732,9 ¢
Semana 30 de 2009 20 jul 0,9292,4 ¢ 1,0441,0 ¢
Semana 29 de 2009 13 jul 0,9051,4 ¢ 1,0341,5 ¢
Semana 28 de 2009 6 jul 0,9192,5 ¢ 1,0491,8 ¢
Semana 27 de 2009 29 jun 0,9440,8 ¢ 1,0671,6 ¢
Semana 26 de 2009 22 jun 0,9520,7 ¢ 1,0831,6 ¢
Semana 25 de 2009 15 jun 0,959sin cambios 1,0992,5 ¢
Semana 24 de 2009 8 jun 0,9565,4 ¢ 1,0745,1 ¢
Semana 23 de 2009 1 jun 0,9023,1 ¢ 1,0232,3 ¢
Semana 22 de 2009 25 may 0,871sin cambios 1,000sin cambios
Semana 21 de 2009 18 may 0,873sin cambios 1,0042,5 ¢
Semana 20 de 2009 11 may 0,8771,1 ¢ 0,9791,1 ¢
Semana 19 de 2009 4 may 0,8660,7 ¢ 0,9681,9 ¢
Semana 18 de 2009 27 abr 0,8590,9 ¢ 0,9490,7 ¢
Semana 17 de 2009 20 abr 0,868sin cambios 0,9560,6 ¢
Semana 16 de 2009 13 abr 0,868sin cambios 0,9500,5 ¢
Semana 15 de 2009 6 abr 0,8670,8 ¢ 0,9450,6 ¢
Semana 14 de 2009 30 mar 0,859sin cambios 0,939sin cambios
Semana 13 de 2009 23 mar 0,8552,0 ¢ 0,9372,8 ¢
Semana 12 de 2009 16 mar 0,8350,6 ¢ 0,909sin cambios
Semana 11 de 2009 9 mar 0,8291,0 ¢ 0,9070,9 ¢
Semana 10 de 2009 2 mar 0,839sin cambios 0,9162,1 ¢
Semana 9 de 2009 23 feb 0,841sin cambios 0,8950,8 ¢
Semana 8 de 2009 16 feb 0,8442,1 ¢ 0,9031,5 ¢
Semana 7 de 2009 9 feb 0,8650,9 ¢ 0,9180,6 ¢
Semana 6 de 2009 2 feb 0,874sin cambios 0,9121,4 ¢
Semana 5 de 2009 26 ene 0,871sin cambios 0,8981,2 ¢
Semana 4 de 2009 19 ene 0,8740,6 ¢ 0,8860,8 ¢
Semana 3 de 2009 12 ene 0,880sin cambios 0,8781,3 ¢
Semana 2 de 2009 5 ene 0,8794,5 ¢ 0,8654,5 ¢
Semana 1 de 2009 29 dic 0,8341,2 ¢ 0,8200,9 ¢

Mediana de todas las estaciones a las 00:00 hora de Madrid; la semana va de lunes a lunes (los precios tras el domingo).