Prețul carburanților în Spania săptămână de săptămână, 2009
| Săptămâna | Motorină | Variație | Benzină 95 | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Săptămâna 53 din 2009 28 dec. | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 52 din 2009 21 dec. | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Săptămâna 51 din 2009 14 dec. | 0,954 | fără schimbare | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 50 din 2009 7 dec. | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 49 din 2009 30 nov. | 0,964 | fără schimbare | 1,068 | fără schimbare |
| Săptămâna 48 din 2009 23 nov. | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 47 din 2009 16 nov. | 0,967 | fără schimbare | 1,070 | fără schimbare |
| Săptămâna 46 din 2009 9 nov. | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 45 din 2009 2 nov. | 0,975 | fără schimbare | 1,077 | fără schimbare |
| Săptămâna 44 din 2009 26 oct. | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 43 din 2009 19 oct. | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 42 din 2009 12 oct. | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 41 din 2009 5 oct. | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 40 din 2009 28 sept. | 0,923 | fără schimbare | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 39 din 2009 21 sept. | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Săptămâna 38 din 2009 14 sept. | 0,934 | fără schimbare | 1,049 | fără schimbare |
| Săptămâna 37 din 2009 7 sept. | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 36 din 2009 31 aug. | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 35 din 2009 24 aug. | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 34 din 2009 17 aug. | 0,969 | fără schimbare | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 33 din 2009 10 aug. | 0,970 | fără schimbare | 1,099 | fără schimbare |
| Săptămâna 32 din 2009 3 aug. | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Săptămâna 31 din 2009 27 iul. | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Săptămâna 30 din 2009 20 iul. | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Săptămâna 29 din 2009 13 iul. | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Săptămâna 28 din 2009 6 iul. | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Săptămâna 27 din 2009 29 iun. | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Săptămâna 26 din 2009 22 iun. | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Săptămâna 25 din 2009 15 iun. | 0,959 | fără schimbare | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Săptămâna 24 din 2009 8 iun. | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Săptămâna 23 din 2009 1 iun. | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Săptămâna 22 din 2009 25 mai | 0,871 | fără schimbare | 1,000 | fără schimbare |
| Săptămâna 21 din 2009 18 mai | 0,873 | fără schimbare | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Săptămâna 20 din 2009 11 mai | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Săptămâna 19 din 2009 4 mai | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Săptămâna 18 din 2009 27 apr. | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Săptămâna 17 din 2009 20 apr. | 0,868 | fără schimbare | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 16 din 2009 13 apr. | 0,868 | fără schimbare | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Săptămâna 15 din 2009 6 apr. | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 14 din 2009 30 mar. | 0,859 | fără schimbare | 0,939 | fără schimbare |
| Săptămâna 13 din 2009 23 mar. | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Săptămâna 12 din 2009 16 mar. | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | fără schimbare |
| Săptămâna 11 din 2009 9 mar. | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Săptămâna 10 din 2009 2 mar. | 0,839 | fără schimbare | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Săptămâna 9 din 2009 23 feb. | 0,841 | fără schimbare | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 8 din 2009 16 feb. | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Săptămâna 7 din 2009 9 feb. | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Săptămâna 6 din 2009 2 feb. | 0,874 | fără schimbare | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Săptămâna 5 din 2009 26 ian. | 0,871 | fără schimbare | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Săptămâna 4 din 2009 19 ian. | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Săptămâna 3 din 2009 12 ian. | 0,880 | fără schimbare | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Săptămâna 2 din 2009 5 ian. | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Săptămâna 1 din 2009 29 dec. | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
Mediana tuturor benzinăriilor la ora 00:00, ora Madridului; săptămâna ține de luni până luni (prețurile de după duminică).