- Spanje
- Weekprijzen
- 2009
Brandstofprijzen in Spanje per week, 2009
| Week | Diesel | Verandering | Euro 95 | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Week 53, 2009 28 dec | 0,987 | 1,8 ¢ | 1,086 | 1,8 ¢ |
| Week 52, 2009 21 dec | 0,969 | 1,5 ¢ | 1,068 | 1,7 ¢ |
| Week 51, 2009 14 dec | 0,954 | ongewijzigd | 1,051 | 0,8 ¢ |
| Week 50, 2009 7 dec | 0,956 | 0,8 ¢ | 1,059 | 0,9 ¢ |
| Week 49, 2009 30 nov | 0,964 | ongewijzigd | 1,068 | ongewijzigd |
| Week 48, 2009 23 nov | 0,961 | 0,6 ¢ | 1,065 | 0,5 ¢ |
| Week 47, 2009 16 nov | 0,967 | ongewijzigd | 1,070 | ongewijzigd |
| Week 46, 2009 9 nov | 0,968 | 0,7 ¢ | 1,069 | 0,8 ¢ |
| Week 45, 2009 2 nov | 0,975 | ongewijzigd | 1,077 | ongewijzigd |
| Week 44, 2009 26 okt | 0,977 | 0,8 ¢ | 1,078 | 1,1 ¢ |
| Week 43, 2009 19 okt | 0,969 | 1,2 ¢ | 1,067 | 1,4 ¢ |
| Week 42, 2009 12 okt | 0,957 | 2,3 ¢ | 1,053 | 1,8 ¢ |
| Week 41, 2009 5 okt | 0,934 | 1,1 ¢ | 1,035 | 1,0 ¢ |
| Week 40, 2009 28 sep | 0,923 | ongewijzigd | 1,025 | 0,8 ¢ |
| Week 39, 2009 21 sep | 0,927 | 0,7 ¢ | 1,033 | 1,6 ¢ |
| Week 38, 2009 14 sep | 0,934 | ongewijzigd | 1,049 | ongewijzigd |
| Week 37, 2009 7 sep | 0,936 | 1,3 ¢ | 1,053 | 1,4 ¢ |
| Week 36, 2009 31 aug | 0,949 | 1,3 ¢ | 1,067 | 1,2 ¢ |
| Week 35, 2009 24 aug | 0,962 | 0,7 ¢ | 1,079 | 1,2 ¢ |
| Week 34, 2009 17 aug | 0,969 | ongewijzigd | 1,091 | 0,8 ¢ |
| Week 33, 2009 10 aug | 0,970 | ongewijzigd | 1,099 | ongewijzigd |
| Week 32, 2009 3 aug | 0,974 | 2,9 ¢ | 1,097 | 2,4 ¢ |
| Week 31, 2009 27 jul | 0,945 | 1,6 ¢ | 1,073 | 2,9 ¢ |
| Week 30, 2009 20 jul | 0,929 | 2,4 ¢ | 1,044 | 1,0 ¢ |
| Week 29, 2009 13 jul | 0,905 | 1,4 ¢ | 1,034 | 1,5 ¢ |
| Week 28, 2009 6 jul | 0,919 | 2,5 ¢ | 1,049 | 1,8 ¢ |
| Week 27, 2009 29 jun | 0,944 | 0,8 ¢ | 1,067 | 1,6 ¢ |
| Week 26, 2009 22 jun | 0,952 | 0,7 ¢ | 1,083 | 1,6 ¢ |
| Week 25, 2009 15 jun | 0,959 | ongewijzigd | 1,099 | 2,5 ¢ |
| Week 24, 2009 8 jun | 0,956 | 5,4 ¢ | 1,074 | 5,1 ¢ |
| Week 23, 2009 1 jun | 0,902 | 3,1 ¢ | 1,023 | 2,3 ¢ |
| Week 22, 2009 25 mei | 0,871 | ongewijzigd | 1,000 | ongewijzigd |
| Week 21, 2009 18 mei | 0,873 | ongewijzigd | 1,004 | 2,5 ¢ |
| Week 20, 2009 11 mei | 0,877 | 1,1 ¢ | 0,979 | 1,1 ¢ |
| Week 19, 2009 4 mei | 0,866 | 0,7 ¢ | 0,968 | 1,9 ¢ |
| Week 18, 2009 27 apr | 0,859 | 0,9 ¢ | 0,949 | 0,7 ¢ |
| Week 17, 2009 20 apr | 0,868 | ongewijzigd | 0,956 | 0,6 ¢ |
| Week 16, 2009 13 apr | 0,868 | ongewijzigd | 0,950 | 0,5 ¢ |
| Week 15, 2009 6 apr | 0,867 | 0,8 ¢ | 0,945 | 0,6 ¢ |
| Week 14, 2009 30 mrt | 0,859 | ongewijzigd | 0,939 | ongewijzigd |
| Week 13, 2009 23 mrt | 0,855 | 2,0 ¢ | 0,937 | 2,8 ¢ |
| Week 12, 2009 16 mrt | 0,835 | 0,6 ¢ | 0,909 | ongewijzigd |
| Week 11, 2009 9 mrt | 0,829 | 1,0 ¢ | 0,907 | 0,9 ¢ |
| Week 10, 2009 2 mrt | 0,839 | ongewijzigd | 0,916 | 2,1 ¢ |
| Week 9, 2009 23 feb | 0,841 | ongewijzigd | 0,895 | 0,8 ¢ |
| Week 8, 2009 16 feb | 0,844 | 2,1 ¢ | 0,903 | 1,5 ¢ |
| Week 7, 2009 9 feb | 0,865 | 0,9 ¢ | 0,918 | 0,6 ¢ |
| Week 6, 2009 2 feb | 0,874 | ongewijzigd | 0,912 | 1,4 ¢ |
| Week 5, 2009 26 jan | 0,871 | ongewijzigd | 0,898 | 1,2 ¢ |
| Week 4, 2009 19 jan | 0,874 | 0,6 ¢ | 0,886 | 0,8 ¢ |
| Week 3, 2009 12 jan | 0,880 | ongewijzigd | 0,878 | 1,3 ¢ |
| Week 2, 2009 5 jan | 0,879 | 4,5 ¢ | 0,865 | 4,5 ¢ |
| Week 1, 2009 29 dec | 0,834 | 1,2 ¢ | 0,820 | 0,9 ¢ |
De mediaan van alle tankstations om 00:00 uur Madrid-tijd; de week loopt van maandag tot maandag (de prijzen na zondag).