SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 52, 2013 23 Noll 1.3791.3 ¢ 1.4211.2 ¢
Seachtain 51, 2013 16 Noll 1.3661.7 ¢ 1.4091.0 ¢
Seachtain 50, 2013 9 Noll 1.3492.3 ¢ 1.3991.7 ¢
Seachtain 49, 2013 2 Noll 1.372gan athrú 1.416gan athrú
Seachtain 48, 2013 25 Samh 1.3690.9 ¢ 1.414gan athrú
Seachtain 47, 2013 18 Samh 1.3601.1 ¢ 1.4150.6 ¢
Seachtain 46, 2013 11 Samh 1.3490.6 ¢ 1.4092.1 ¢
Seachtain 45, 2013 4 Samh 1.3431.4 ¢ 1.3880.8 ¢
Seachtain 44, 2013 28 DFómh 1.3571.0 ¢ 1.396gan athrú
Seachtain 43, 2013 21 DFómh 1.3472.2 ¢ 1.3982.0 ¢
Seachtain 42, 2013 14 DFómh 1.3690.8 ¢ 1.418gan athrú
Seachtain 41, 2013 7 DFómh 1.3770.8 ¢ 1.419gan athrú
Seachtain 40, 2013 30 MFómh 1.369gan athrú 1.4191.0 ¢
Seachtain 39, 2013 23 MFómh 1.3711.0 ¢ 1.429gan athrú
Seachtain 38, 2013 16 MFómh 1.3811.4 ¢ 1.4311.6 ¢
Seachtain 37, 2013 9 MFómh 1.3951.8 ¢ 1.4473.7 ¢
Seachtain 36, 2013 2 MFómh 1.4131.5 ¢ 1.484gan athrú
Seachtain 35, 2013 26 Lún 1.3981.9 ¢ 1.4821.8 ¢
Seachtain 34, 2013 19 Lún 1.379gan athrú 1.464gan athrú
Seachtain 33, 2013 12 Lún 1.3771.8 ¢ 1.4671.9 ¢
Seachtain 32, 2013 5 Lún 1.3591.8 ¢ 1.4482.1 ¢
Seachtain 31, 2013 29 Iúil 1.3770.6 ¢ 1.4690.9 ¢
Seachtain 30, 2013 22 Iúil 1.383gan athrú 1.478gan athrú
Seachtain 29, 2013 15 Iúil 1.3871.5 ¢ 1.4821.9 ¢
Seachtain 28, 2013 8 Iúil 1.3721.7 ¢ 1.4632.4 ¢
Seachtain 27, 2013 1 Iúil 1.3552.3 ¢ 1.4391.7 ¢
Seachtain 26, 2013 24 Meith 1.332gan athrú 1.422gan athrú
Seachtain 25, 2013 17 Meith 1.3330.9 ¢ 1.423gan athrú
Seachtain 24, 2013 10 Meith 1.324gan athrú 1.419gan athrú
Seachtain 23, 2013 3 Meith 1.3212.0 ¢ 1.4211.3 ¢
Seachtain 22, 2013 27 Beal 1.3410.8 ¢ 1.4340.5 ¢
Seachtain 21, 2013 20 Beal 1.3491.8 ¢ 1.4392.8 ¢
Seachtain 20, 2013 13 Beal 1.3310.7 ¢ 1.411gan athrú
Seachtain 19, 2013 6 Beal 1.3241.5 ¢ 1.4070.8 ¢
Seachtain 18, 2013 29 Aib 1.309gan athrú 1.3990.5 ¢
Seachtain 17, 2013 22 Aib 1.311gan athrú 1.404gan athrú
Seachtain 16, 2013 15 Aib 1.3153.0 ¢ 1.4062.3 ¢
Seachtain 15, 2013 8 Aib 1.3453.4 ¢ 1.4293.9 ¢
Seachtain 14, 2013 1 Aib 1.379gan athrú 1.4680.9 ¢
Seachtain 13, 2013 25 Márta 1.3821.5 ¢ 1.4772.3 ¢
Seachtain 12, 2013 18 Márta 1.3670.7 ¢ 1.4540.8 ¢
Seachtain 11, 2013 11 Márta 1.3740.8 ¢ 1.4461.1 ¢
Seachtain 10, 2013 4 Márta 1.3821.8 ¢ 1.4573.5 ¢
Seachtain 9, 2013 25 Feabh 1.4001.9 ¢ 1.4921.9 ¢
Seachtain 8, 2013 18 Feabh 1.4190.6 ¢ 1.5112.5 ¢
Seachtain 7, 2013 11 Feabh 1.4132.2 ¢ 1.4862.1 ¢
Seachtain 6, 2013 4 Feabh 1.3911.1 ¢ 1.4651.1 ¢
Seachtain 5, 2013 28 Ean 1.380gan athrú 1.4542.5 ¢
Seachtain 4, 2013 21 Ean 1.3780.9 ¢ 1.4291.3 ¢
Seachtain 3, 2013 14 Ean 1.3691.0 ¢ 1.4161.0 ¢
Seachtain 2, 2013 7 Ean 1.3791.2 ¢ 1.4262.3 ¢
Seachtain 1, 2013 31 Noll 1.367gan athrú 1.403gan athrú

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).