SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 53, 2020 28 Noll 1.1091.0 ¢ 1.219gan athrú
Seachtain 52, 2020 21 Noll 1.099gan athrú 1.2191.0 ¢
Seachtain 51, 2020 14 Noll 1.0991.0 ¢ 1.2090.9 ¢
Seachtain 50, 2020 7 Noll 1.0891.4 ¢ 1.2000.5 ¢
Seachtain 49, 2020 30 Samh 1.075gan athrú 1.195gan athrú
Seachtain 48, 2020 23 Samh 1.0771.8 ¢ 1.1941.5 ¢
Seachtain 47, 2020 16 Samh 1.0591.0 ¢ 1.179gan athrú
Seachtain 46, 2020 9 Samh 1.0491.0 ¢ 1.1781.9 ¢
Seachtain 45, 2020 2 Samh 1.0391.0 ¢ 1.159gan athrú
Seachtain 44, 2020 26 DFómh 1.0291.6 ¢ 1.1591.0 ¢
Seachtain 43, 2020 19 DFómh 1.045gan athrú 1.1691.0 ¢
Seachtain 42, 2020 12 DFómh 1.0491.0 ¢ 1.1790.6 ¢
Seachtain 41, 2020 5 DFómh 1.0591.0 ¢ 1.1850.6 ¢
Seachtain 40, 2020 28 MFómh 1.049gan athrú 1.179gan athrú
Seachtain 39, 2020 21 MFómh 1.0491.0 ¢ 1.1791.0 ¢
Seachtain 38, 2020 14 MFómh 1.059gan athrú 1.1891.0 ¢
Seachtain 37, 2020 7 MFómh 1.0591.0 ¢ 1.1791.0 ¢
Seachtain 36, 2020 31 Lún 1.0691.1 ¢ 1.189gan athrú
Seachtain 35, 2020 24 Lún 1.080gan athrú 1.189gan athrú
Seachtain 34, 2020 17 Lún 1.0840.5 ¢ 1.189gan athrú
Seachtain 33, 2020 10 Lún 1.089gan athrú 1.1850.6 ¢
Seachtain 32, 2020 3 Lún 1.0891.0 ¢ 1.179gan athrú
Seachtain 31, 2020 27 Iúil 1.0791.0 ¢ 1.1790.5 ¢
Seachtain 30, 2020 20 Iúil 1.089gan athrú 1.1840.5 ¢
Seachtain 29, 2020 13 Iúil 1.0891.0 ¢ 1.179gan athrú
Seachtain 28, 2020 6 Iúil 1.079gan athrú 1.179gan athrú
Seachtain 27, 2020 29 Meith 1.0750.6 ¢ 1.1780.9 ¢
Seachtain 26, 2020 22 Meith 1.0691.0 ¢ 1.1691.0 ¢
Seachtain 25, 2020 15 Meith 1.0591.0 ¢ 1.1592.0 ¢
Seachtain 24, 2020 8 Meith 1.0491.0 ¢ 1.1391.0 ¢
Seachtain 23, 2020 1 Meith 1.0391.1 ¢ 1.1291.1 ¢
Seachtain 22, 2020 25 Beal 1.028gan athrú 1.1180.9 ¢
Seachtain 21, 2020 18 Beal 1.0271.8 ¢ 1.1091.0 ¢
Seachtain 20, 2020 11 Beal 1.009gan athrú 1.099gan athrú
Seachtain 19, 2020 4 Beal 1.0050.6 ¢ 1.0991.3 ¢
Seachtain 18, 2020 27 Aib 0.999gan athrú 1.086gan athrú
Seachtain 17, 2020 20 Aib 1.0002.9 ¢ 1.0893.0 ¢
Seachtain 16, 2020 13 Aib 1.0292.0 ¢ 1.1190.9 ¢
Seachtain 15, 2020 6 Aib 1.049gan athrú 1.128gan athrú
Seachtain 14, 2020 30 Márta 1.0491.6 ¢ 1.1291.4 ¢
Seachtain 13, 2020 23 Márta 1.0652.4 ¢ 1.1432.6 ¢
Seachtain 12, 2020 16 Márta 1.0893.9 ¢ 1.1695.0 ¢
Seachtain 11, 2020 9 Márta 1.1286.0 ¢ 1.2197.0 ¢
Seachtain 10, 2020 2 Márta 1.1881.1 ¢ 1.2891.0 ¢
Seachtain 9, 2020 24 Feabh 1.1992.0 ¢ 1.2992.0 ¢
Seachtain 8, 2020 17 Feabh 1.219gan athrú 1.3190.5 ¢
Seachtain 7, 2020 10 Feabh 1.219gan athrú 1.3140.5 ¢
Seachtain 6, 2020 3 Feabh 1.2191.0 ¢ 1.3091.0 ¢
Seachtain 5, 2020 27 Ean 1.2292.0 ¢ 1.3191.0 ¢
Seachtain 4, 2020 20 Ean 1.2491.0 ¢ 1.3290.7 ¢
Seachtain 3, 2020 13 Ean 1.2591.0 ¢ 1.336gan athrú
Seachtain 2, 2020 6 Ean 1.269gan athrú 1.339gan athrú
Seachtain 1, 2020 30 Noll 1.2691.0 ¢ 1.3391.0 ¢

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).