- Испания
- Цени за седмицата
- 2020
Цени на горивата в Испания по седмици, 2020 г.
| Седмица | Дизел | Промяна | Бензин 95 | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| Седмица 53, 2020 28 дек | 1,109 | 1,0 ¢ | 1,219 | без промяна |
| Седмица 52, 2020 21 дек | 1,099 | без промяна | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Седмица 51, 2020 14 дек | 1,099 | 1,0 ¢ | 1,209 | 0,9 ¢ |
| Седмица 50, 2020 7 дек | 1,089 | 1,4 ¢ | 1,200 | 0,5 ¢ |
| Седмица 49, 2020 30 ное | 1,075 | без промяна | 1,195 | без промяна |
| Седмица 48, 2020 23 ное | 1,077 | 1,8 ¢ | 1,194 | 1,5 ¢ |
| Седмица 47, 2020 16 ное | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,179 | без промяна |
| Седмица 46, 2020 9 ное | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,178 | 1,9 ¢ |
| Седмица 45, 2020 2 ное | 1,039 | 1,0 ¢ | 1,159 | без промяна |
| Седмица 44, 2020 26 окт | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,159 | 1,0 ¢ |
| Седмица 43, 2020 19 окт | 1,045 | без промяна | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Седмица 42, 2020 12 окт | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,179 | 0,6 ¢ |
| Седмица 41, 2020 5 окт | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,6 ¢ |
| Седмица 40, 2020 28 сеп | 1,049 | без промяна | 1,179 | без промяна |
| Седмица 39, 2020 21 сеп | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Седмица 38, 2020 14 сеп | 1,059 | без промяна | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Седмица 37, 2020 7 сеп | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Седмица 36, 2020 31 авг | 1,069 | 1,1 ¢ | 1,189 | без промяна |
| Седмица 35, 2020 24 авг | 1,080 | без промяна | 1,189 | без промяна |
| Седмица 34, 2020 17 авг | 1,084 | 0,5 ¢ | 1,189 | без промяна |
| Седмица 33, 2020 10 авг | 1,089 | без промяна | 1,185 | 0,6 ¢ |
| Седмица 32, 2020 3 авг | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,179 | без промяна |
| Седмица 31, 2020 27 юли | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,179 | 0,5 ¢ |
| Седмица 30, 2020 20 юли | 1,089 | без промяна | 1,184 | 0,5 ¢ |
| Седмица 29, 2020 13 юли | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,179 | без промяна |
| Седмица 28, 2020 6 юли | 1,079 | без промяна | 1,179 | без промяна |
| Седмица 27, 2020 29 юни | 1,075 | 0,6 ¢ | 1,178 | 0,9 ¢ |
| Седмица 26, 2020 22 юни | 1,069 | 1,0 ¢ | 1,169 | 1,0 ¢ |
| Седмица 25, 2020 15 юни | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,159 | 2,0 ¢ |
| Седмица 24, 2020 8 юни | 1,049 | 1,0 ¢ | 1,139 | 1,0 ¢ |
| Седмица 23, 2020 1 юни | 1,039 | 1,1 ¢ | 1,129 | 1,1 ¢ |
| Седмица 22, 2020 25 май | 1,028 | без промяна | 1,118 | 0,9 ¢ |
| Седмица 21, 2020 18 май | 1,027 | 1,8 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| Седмица 20, 2020 11 май | 1,009 | без промяна | 1,099 | без промяна |
| Седмица 19, 2020 4 май | 1,005 | 0,6 ¢ | 1,099 | 1,3 ¢ |
| Седмица 18, 2020 27 апр | 0,999 | без промяна | 1,086 | без промяна |
| Седмица 17, 2020 20 апр | 1,000 | 2,9 ¢ | 1,089 | 3,0 ¢ |
| Седмица 16, 2020 13 апр | 1,029 | 2,0 ¢ | 1,119 | 0,9 ¢ |
| Седмица 15, 2020 6 апр | 1,049 | без промяна | 1,128 | без промяна |
| Седмица 14, 2020 30 март | 1,049 | 1,6 ¢ | 1,129 | 1,4 ¢ |
| Седмица 13, 2020 23 март | 1,065 | 2,4 ¢ | 1,143 | 2,6 ¢ |
| Седмица 12, 2020 16 март | 1,089 | 3,9 ¢ | 1,169 | 5,0 ¢ |
| Седмица 11, 2020 9 март | 1,128 | 6,0 ¢ | 1,219 | 7,0 ¢ |
| Седмица 10, 2020 2 март | 1,188 | 1,1 ¢ | 1,289 | 1,0 ¢ |
| Седмица 9, 2020 24 фев | 1,199 | 2,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Седмица 8, 2020 17 фев | 1,219 | без промяна | 1,319 | 0,5 ¢ |
| Седмица 7, 2020 10 фев | 1,219 | без промяна | 1,314 | 0,5 ¢ |
| Седмица 6, 2020 3 фев | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Седмица 5, 2020 27 яну | 1,229 | 2,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Седмица 4, 2020 20 яну | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,329 | 0,7 ¢ |
| Седмица 3, 2020 13 яну | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,336 | без промяна |
| Седмица 2, 2020 6 яну | 1,269 | без промяна | 1,339 | без промяна |
| Седмица 1, 2020 30 дек | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
Медианата на всички бензиностанции в 00:00 ч. мадридско време; седмицата е от понеделник до понеделник (цените след неделя).