Praghsanna breosla sa Spáinn seachtain ar sheachtain, 2008
| Seachtain | Díosal | Athrú | Peitreal 95 | Athrú |
|---|---|---|---|---|
| Seachtain 52, 2008 22 Noll | 0.846 | 1.8 ¢ | 0.829 | 1.2 ¢ |
| Seachtain 51, 2008 15 Noll | 0.864 | 2.4 ¢ | 0.841 | 1.9 ¢ |
| Seachtain 50, 2008 8 Noll | 0.888 | 3.3 ¢ | 0.860 | 3.0 ¢ |
| Seachtain 49, 2008 1 Noll | 0.921 | 2.7 ¢ | 0.890 | 0.9 ¢ |
| Seachtain 48, 2008 24 Samh | 0.948 | 1.9 ¢ | 0.899 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 47, 2008 17 Samh | 0.967 | 3.0 ¢ | 0.907 | 3.6 ¢ |
| Seachtain 46, 2008 10 Samh | 0.997 | 0.8 ¢ | 0.943 | 2.4 ¢ |
| Seachtain 45, 2008 3 Samh | 1.005 | 1.1 ¢ | 0.967 | 2.5 ¢ |
| Seachtain 44, 2008 27 DFómh | 1.016 | 3.3 ¢ | 0.992 | 3.0 ¢ |
| Seachtain 43, 2008 20 DFómh | 1.049 | 1.8 ¢ | 1.022 | 3.4 ¢ |
| Seachtain 42, 2008 13 DFómh | 1.067 | 5.9 ¢ | 1.056 | 5.5 ¢ |
| Seachtain 41, 2008 6 DFómh | 1.126 | 2.7 ¢ | 1.111 | 2.8 ¢ |
| Seachtain 40, 2008 29 MFómh | 1.153 | 0.5 ¢ | 1.139 | gan athrú |
| Seachtain 39, 2008 22 MFómh | 1.148 | 1.7 ¢ | 1.143 | 1.7 ¢ |
| Seachtain 38, 2008 15 MFómh | 1.165 | 1.7 ¢ | 1.160 | 2.0 ¢ |
| Seachtain 37, 2008 8 MFómh | 1.182 | 0.9 ¢ | 1.180 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 36, 2008 1 MFómh | 1.191 | 1.0 ¢ | 1.185 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 35, 2008 25 Lún | 1.201 | 0.7 ¢ | 1.193 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 34, 2008 18 Lún | 1.194 | 0.7 ¢ | 1.188 | gan athrú |
| Seachtain 33, 2008 11 Lún | 1.201 | 0.9 ¢ | 1.189 | 0.7 ¢ |
| Seachtain 32, 2008 4 Lún | 1.210 | 5.1 ¢ | 1.196 | 1.5 ¢ |
| Seachtain 31, 2008 28 Iúil | 1.261 | 2.7 ¢ | 1.211 | 2.5 ¢ |
| Seachtain 30, 2008 21 Iúil | 1.288 | 3.0 ¢ | 1.236 | 2.8 ¢ |
| Seachtain 29, 2008 14 Iúil | 1.318 | 0.5 ¢ | 1.264 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 28, 2008 7 Iúil | 1.323 | 0.7 ¢ | 1.269 | gan athrú |
| Seachtain 27, 2008 30 Meith | 1.316 | 1.6 ¢ | 1.265 | 0.9 ¢ |
| Seachtain 26, 2008 23 Meith | 1.300 | 0.6 ¢ | 1.256 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 25, 2008 16 Meith | 1.294 | 0.8 ¢ | 1.251 | 1.2 ¢ |
| Seachtain 24, 2008 9 Meith | 1.286 | gan athrú | 1.239 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 23, 2008 2 Meith | 1.287 | 1.6 ¢ | 1.231 | 0.5 ¢ |
| Seachtain 22, 2008 26 Beal | 1.303 | 0.8 ¢ | 1.226 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 21, 2008 19 Beal | 1.295 | 3.6 ¢ | 1.220 | 2.4 ¢ |
| Seachtain 20, 2008 12 Beal | 1.259 | 4.8 ¢ | 1.196 | 1.6 ¢ |
| Seachtain 19, 2008 5 Beal | 1.211 | 1.6 ¢ | 1.180 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 18, 2008 28 Aib | 1.195 | 1.6 ¢ | 1.170 | 1.7 ¢ |
| Seachtain 17, 2008 21 Aib | 1.179 | 1.9 ¢ | 1.153 | 2.1 ¢ |
| Seachtain 16, 2008 14 Aib | 1.160 | 1.8 ¢ | 1.132 | gan athrú |
| Seachtain 15, 2008 7 Aib | 1.142 | 1.9 ¢ | 1.129 | 0.9 ¢ |
| Seachtain 14, 2008 31 Márta | 1.123 | 0.5 ¢ | 1.120 | gan athrú |
| Seachtain 13, 2008 24 Márta | 1.128 | 2.2 ¢ | 1.121 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 12, 2008 17 Márta | 1.150 | 0.7 ¢ | 1.129 | gan athrú |
| Seachtain 11, 2008 10 Márta | 1.143 | 1.7 ¢ | 1.127 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 10, 2008 3 Márta | 1.126 | 2.1 ¢ | 1.119 | 0.6 ¢ |
| Seachtain 9, 2008 25 Feabh | 1.105 | 1.0 ¢ | 1.125 | gan athrú |
| Seachtain 8, 2008 18 Feabh | 1.095 | 2.1 ¢ | 1.123 | 1.9 ¢ |
| Seachtain 7, 2008 11 Feabh | 1.074 | 2.5 ¢ | 1.104 | 1.4 ¢ |
| Seachtain 6, 2008 4 Feabh | 1.049 | gan athrú | 1.090 | gan athrú |
| Seachtain 5, 2008 28 Ean | 1.048 | gan athrú | 1.090 | gan athrú |
| Seachtain 4, 2008 21 Ean | 1.046 | 0.7 ¢ | 1.091 | 1.0 ¢ |
| Seachtain 3, 2008 14 Ean | 1.053 | 1.6 ¢ | 1.101 | 0.8 ¢ |
| Seachtain 2, 2008 7 Ean | 1.069 | 1.4 ¢ | 1.109 | gan athrú |
| Seachtain 1, 2008 31 Noll | 1.083 | gan athrú | 1.112 | gan athrú |
Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).