SeachtainDíosalAthrúPeitreal 95Athrú
Seachtain 52, 2008 22 Noll 0.8461.8 ¢ 0.8291.2 ¢
Seachtain 51, 2008 15 Noll 0.8642.4 ¢ 0.8411.9 ¢
Seachtain 50, 2008 8 Noll 0.8883.3 ¢ 0.8603.0 ¢
Seachtain 49, 2008 1 Noll 0.9212.7 ¢ 0.8900.9 ¢
Seachtain 48, 2008 24 Samh 0.9481.9 ¢ 0.8990.8 ¢
Seachtain 47, 2008 17 Samh 0.9673.0 ¢ 0.9073.6 ¢
Seachtain 46, 2008 10 Samh 0.9970.8 ¢ 0.9432.4 ¢
Seachtain 45, 2008 3 Samh 1.0051.1 ¢ 0.9672.5 ¢
Seachtain 44, 2008 27 DFómh 1.0163.3 ¢ 0.9923.0 ¢
Seachtain 43, 2008 20 DFómh 1.0491.8 ¢ 1.0223.4 ¢
Seachtain 42, 2008 13 DFómh 1.0675.9 ¢ 1.0565.5 ¢
Seachtain 41, 2008 6 DFómh 1.1262.7 ¢ 1.1112.8 ¢
Seachtain 40, 2008 29 MFómh 1.1530.5 ¢ 1.139gan athrú
Seachtain 39, 2008 22 MFómh 1.1481.7 ¢ 1.1431.7 ¢
Seachtain 38, 2008 15 MFómh 1.1651.7 ¢ 1.1602.0 ¢
Seachtain 37, 2008 8 MFómh 1.1820.9 ¢ 1.1800.5 ¢
Seachtain 36, 2008 1 MFómh 1.1911.0 ¢ 1.1850.8 ¢
Seachtain 35, 2008 25 Lún 1.2010.7 ¢ 1.1930.5 ¢
Seachtain 34, 2008 18 Lún 1.1940.7 ¢ 1.188gan athrú
Seachtain 33, 2008 11 Lún 1.2010.9 ¢ 1.1890.7 ¢
Seachtain 32, 2008 4 Lún 1.2105.1 ¢ 1.1961.5 ¢
Seachtain 31, 2008 28 Iúil 1.2612.7 ¢ 1.2112.5 ¢
Seachtain 30, 2008 21 Iúil 1.2883.0 ¢ 1.2362.8 ¢
Seachtain 29, 2008 14 Iúil 1.3180.5 ¢ 1.2640.5 ¢
Seachtain 28, 2008 7 Iúil 1.3230.7 ¢ 1.269gan athrú
Seachtain 27, 2008 30 Meith 1.3161.6 ¢ 1.2650.9 ¢
Seachtain 26, 2008 23 Meith 1.3000.6 ¢ 1.2560.5 ¢
Seachtain 25, 2008 16 Meith 1.2940.8 ¢ 1.2511.2 ¢
Seachtain 24, 2008 9 Meith 1.286gan athrú 1.2390.8 ¢
Seachtain 23, 2008 2 Meith 1.2871.6 ¢ 1.2310.5 ¢
Seachtain 22, 2008 26 Beal 1.3030.8 ¢ 1.2260.6 ¢
Seachtain 21, 2008 19 Beal 1.2953.6 ¢ 1.2202.4 ¢
Seachtain 20, 2008 12 Beal 1.2594.8 ¢ 1.1961.6 ¢
Seachtain 19, 2008 5 Beal 1.2111.6 ¢ 1.1801.0 ¢
Seachtain 18, 2008 28 Aib 1.1951.6 ¢ 1.1701.7 ¢
Seachtain 17, 2008 21 Aib 1.1791.9 ¢ 1.1532.1 ¢
Seachtain 16, 2008 14 Aib 1.1601.8 ¢ 1.132gan athrú
Seachtain 15, 2008 7 Aib 1.1421.9 ¢ 1.1290.9 ¢
Seachtain 14, 2008 31 Márta 1.1230.5 ¢ 1.120gan athrú
Seachtain 13, 2008 24 Márta 1.1282.2 ¢ 1.1210.8 ¢
Seachtain 12, 2008 17 Márta 1.1500.7 ¢ 1.129gan athrú
Seachtain 11, 2008 10 Márta 1.1431.7 ¢ 1.1270.8 ¢
Seachtain 10, 2008 3 Márta 1.1262.1 ¢ 1.1190.6 ¢
Seachtain 9, 2008 25 Feabh 1.1051.0 ¢ 1.125gan athrú
Seachtain 8, 2008 18 Feabh 1.0952.1 ¢ 1.1231.9 ¢
Seachtain 7, 2008 11 Feabh 1.0742.5 ¢ 1.1041.4 ¢
Seachtain 6, 2008 4 Feabh 1.049gan athrú 1.090gan athrú
Seachtain 5, 2008 28 Ean 1.048gan athrú 1.090gan athrú
Seachtain 4, 2008 21 Ean 1.0460.7 ¢ 1.0911.0 ¢
Seachtain 3, 2008 14 Ean 1.0531.6 ¢ 1.1010.8 ¢
Seachtain 2, 2008 7 Ean 1.0691.4 ¢ 1.109gan athrú
Seachtain 1, 2008 31 Noll 1.083gan athrú 1.112gan athrú

Airmheán na stáisiún go léir ag 00:00 am Mhaidrid; ritheann an tseachtain ó Luan go Luan (na praghsanna tar éis an Domhnaigh).