- Spanien
- Veckans priser
- 2008
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2008
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2008 22 dec. | 0,846 | 1,8 ¢ | 0,829 | 1,2 ¢ |
| Vecka 51, 2008 15 dec. | 0,864 | 2,4 ¢ | 0,841 | 1,9 ¢ |
| Vecka 50, 2008 8 dec. | 0,888 | 3,3 ¢ | 0,860 | 3,0 ¢ |
| Vecka 49, 2008 1 dec. | 0,921 | 2,7 ¢ | 0,890 | 0,9 ¢ |
| Vecka 48, 2008 24 nov. | 0,948 | 1,9 ¢ | 0,899 | 0,8 ¢ |
| Vecka 47, 2008 17 nov. | 0,967 | 3,0 ¢ | 0,907 | 3,6 ¢ |
| Vecka 46, 2008 10 nov. | 0,997 | 0,8 ¢ | 0,943 | 2,4 ¢ |
| Vecka 45, 2008 3 nov. | 1,005 | 1,1 ¢ | 0,967 | 2,5 ¢ |
| Vecka 44, 2008 27 okt. | 1,016 | 3,3 ¢ | 0,992 | 3,0 ¢ |
| Vecka 43, 2008 20 okt. | 1,049 | 1,8 ¢ | 1,022 | 3,4 ¢ |
| Vecka 42, 2008 13 okt. | 1,067 | 5,9 ¢ | 1,056 | 5,5 ¢ |
| Vecka 41, 2008 6 okt. | 1,126 | 2,7 ¢ | 1,111 | 2,8 ¢ |
| Vecka 40, 2008 29 sep. | 1,153 | 0,5 ¢ | 1,139 | oförändrat |
| Vecka 39, 2008 22 sep. | 1,148 | 1,7 ¢ | 1,143 | 1,7 ¢ |
| Vecka 38, 2008 15 sep. | 1,165 | 1,7 ¢ | 1,160 | 2,0 ¢ |
| Vecka 37, 2008 8 sep. | 1,182 | 0,9 ¢ | 1,180 | 0,5 ¢ |
| Vecka 36, 2008 1 sep. | 1,191 | 1,0 ¢ | 1,185 | 0,8 ¢ |
| Vecka 35, 2008 25 aug. | 1,201 | 0,7 ¢ | 1,193 | 0,5 ¢ |
| Vecka 34, 2008 18 aug. | 1,194 | 0,7 ¢ | 1,188 | oförändrat |
| Vecka 33, 2008 11 aug. | 1,201 | 0,9 ¢ | 1,189 | 0,7 ¢ |
| Vecka 32, 2008 4 aug. | 1,210 | 5,1 ¢ | 1,196 | 1,5 ¢ |
| Vecka 31, 2008 28 juli | 1,261 | 2,7 ¢ | 1,211 | 2,5 ¢ |
| Vecka 30, 2008 21 juli | 1,288 | 3,0 ¢ | 1,236 | 2,8 ¢ |
| Vecka 29, 2008 14 juli | 1,318 | 0,5 ¢ | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Vecka 28, 2008 7 juli | 1,323 | 0,7 ¢ | 1,269 | oförändrat |
| Vecka 27, 2008 30 juni | 1,316 | 1,6 ¢ | 1,265 | 0,9 ¢ |
| Vecka 26, 2008 23 juni | 1,300 | 0,6 ¢ | 1,256 | 0,5 ¢ |
| Vecka 25, 2008 16 juni | 1,294 | 0,8 ¢ | 1,251 | 1,2 ¢ |
| Vecka 24, 2008 9 juni | 1,286 | oförändrat | 1,239 | 0,8 ¢ |
| Vecka 23, 2008 2 juni | 1,287 | 1,6 ¢ | 1,231 | 0,5 ¢ |
| Vecka 22, 2008 26 maj | 1,303 | 0,8 ¢ | 1,226 | 0,6 ¢ |
| Vecka 21, 2008 19 maj | 1,295 | 3,6 ¢ | 1,220 | 2,4 ¢ |
| Vecka 20, 2008 12 maj | 1,259 | 4,8 ¢ | 1,196 | 1,6 ¢ |
| Vecka 19, 2008 5 maj | 1,211 | 1,6 ¢ | 1,180 | 1,0 ¢ |
| Vecka 18, 2008 28 apr. | 1,195 | 1,6 ¢ | 1,170 | 1,7 ¢ |
| Vecka 17, 2008 21 apr. | 1,179 | 1,9 ¢ | 1,153 | 2,1 ¢ |
| Vecka 16, 2008 14 apr. | 1,160 | 1,8 ¢ | 1,132 | oförändrat |
| Vecka 15, 2008 7 apr. | 1,142 | 1,9 ¢ | 1,129 | 0,9 ¢ |
| Vecka 14, 2008 31 mars | 1,123 | 0,5 ¢ | 1,120 | oförändrat |
| Vecka 13, 2008 24 mars | 1,128 | 2,2 ¢ | 1,121 | 0,8 ¢ |
| Vecka 12, 2008 17 mars | 1,150 | 0,7 ¢ | 1,129 | oförändrat |
| Vecka 11, 2008 10 mars | 1,143 | 1,7 ¢ | 1,127 | 0,8 ¢ |
| Vecka 10, 2008 3 mars | 1,126 | 2,1 ¢ | 1,119 | 0,6 ¢ |
| Vecka 9, 2008 25 feb. | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,125 | oförändrat |
| Vecka 8, 2008 18 feb. | 1,095 | 2,1 ¢ | 1,123 | 1,9 ¢ |
| Vecka 7, 2008 11 feb. | 1,074 | 2,5 ¢ | 1,104 | 1,4 ¢ |
| Vecka 6, 2008 4 feb. | 1,049 | oförändrat | 1,090 | oförändrat |
| Vecka 5, 2008 28 jan. | 1,048 | oförändrat | 1,090 | oförändrat |
| Vecka 4, 2008 21 jan. | 1,046 | 0,7 ¢ | 1,091 | 1,0 ¢ |
| Vecka 3, 2008 14 jan. | 1,053 | 1,6 ¢ | 1,101 | 0,8 ¢ |
| Vecka 2, 2008 7 jan. | 1,069 | 1,4 ¢ | 1,109 | oförändrat |
| Vecka 1, 2008 31 dec. | 1,083 | oförändrat | 1,112 | oförändrat |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).