- Spanien
- Veckans priser
- 2023
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2023
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2023 25 dec. | 1,529 | oförändrat | 1,559 | 0,5 ¢ |
| Vecka 51, 2023 18 dec. | 1,529 | oförändrat | 1,554 | 0,5 ¢ |
| Vecka 50, 2023 11 dec. | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| Vecka 49, 2023 4 dec. | 1,549 | 2,6 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| Vecka 48, 2023 27 nov. | 1,575 | 1,4 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Vecka 47, 2023 20 nov. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Vecka 46, 2023 13 nov. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Vecka 45, 2023 6 nov. | 1,619 | 4,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Vecka 44, 2023 30 okt. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Vecka 43, 2023 23 okt. | 1,669 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,6 ¢ |
| Vecka 42, 2023 16 okt. | 1,689 | 1,0 ¢ | 1,675 | oförändrat |
| Vecka 41, 2023 9 okt. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,679 | 3,0 ¢ |
| Vecka 40, 2023 2 okt. | 1,699 | 2,1 ¢ | 1,709 | 5,7 ¢ |
| Vecka 39, 2023 25 sep. | 1,720 | oförändrat | 1,766 | 1,3 ¢ |
| Vecka 38, 2023 18 sep. | 1,724 | 0,5 ¢ | 1,779 | oförändrat |
| Vecka 37, 2023 11 sep. | 1,719 | 4,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| Vecka 36, 2023 4 sep. | 1,679 | 2,0 ¢ | 1,759 | 0,5 ¢ |
| Vecka 35, 2023 28 aug. | 1,659 | 1,0 ¢ | 1,754 | 0,5 ¢ |
| Vecka 34, 2023 21 aug. | 1,649 | 1,0 ¢ | 1,749 | 1,0 ¢ |
| Vecka 33, 2023 14 aug. | 1,639 | 1,0 ¢ | 1,739 | 2,0 ¢ |
| Vecka 32, 2023 7 aug. | 1,629 | 3,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Vecka 31, 2023 31 juli | 1,599 | 4,0 ¢ | 1,709 | 2,0 ¢ |
| Vecka 30, 2023 24 juli | 1,559 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| Vecka 29, 2023 17 juli | 1,509 | 2,0 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Vecka 28, 2023 10 juli | 1,489 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Vecka 27, 2023 3 juli | 1,479 | 1,0 ¢ | 1,609 | oförändrat |
| Vecka 26, 2023 26 juni | 1,469 | oförändrat | 1,609 | oförändrat |
| Vecka 25, 2023 19 juni | 1,469 | oförändrat | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Vecka 24, 2023 12 juni | 1,469 | 1,0 ¢ | 1,619 | oförändrat |
| Vecka 23, 2023 5 juni | 1,459 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Vecka 22, 2023 29 maj | 1,449 | oförändrat | 1,609 | oförändrat |
| Vecka 21, 2023 22 maj | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,609 | 1,0 ¢ |
| Vecka 20, 2023 15 maj | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,599 | 1,0 ¢ |
| Vecka 19, 2023 8 maj | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Vecka 18, 2023 1 maj | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,599 | 3,0 ¢ |
| Vecka 17, 2023 24 apr. | 1,469 | 3,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Vecka 16, 2023 17 apr. | 1,499 | 3,6 ¢ | 1,649 | 2,0 ¢ |
| Vecka 15, 2023 10 apr. | 1,535 | 0,9 ¢ | 1,669 | oförändrat |
| Vecka 14, 2023 3 apr. | 1,544 | 0,5 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Vecka 13, 2023 27 mars | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,649 | oförändrat |
| Vecka 12, 2023 20 mars | 1,559 | 2,0 ¢ | 1,649 | oförändrat |
| Vecka 11, 2023 13 mars | 1,579 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Vecka 10, 2023 6 mars | 1,609 | 1,0 ¢ | 1,668 | 0,9 ¢ |
| Vecka 9, 2023 27 feb. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Vecka 8, 2023 20 feb. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Vecka 7, 2023 13 feb. | 1,619 | 2,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Vecka 6, 2023 6 feb. | 1,639 | 3,0 ¢ | 1,649 | 1,9 ¢ |
| Vecka 5, 2023 30 jan. | 1,669 | 6,0 ¢ | 1,668 | 2,1 ¢ |
| Vecka 4, 2023 23 jan. | 1,729 | 1,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Vecka 3, 2023 16 jan. | 1,719 | 1,4 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Vecka 2, 2023 9 jan. | 1,705 | 0,6 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Vecka 1, 2023 2 jan. | 1,699 | oförändrat | 1,639 | 2,0 ¢ |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).