- Spanien
- Veckans priser
- 2007
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2007
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2007 24 dec. | 1,080 | 1,2 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| Vecka 51, 2007 17 dec. | 1,068 | 0,9 ¢ | 1,099 | 1,0 ¢ |
| Vecka 50, 2007 10 dec. | 1,059 | 1,1 ¢ | 1,089 | 0,9 ¢ |
| Vecka 49, 2007 3 dec. | 1,070 | 1,0 ¢ | 1,098 | 1,1 ¢ |
| Vecka 48, 2007 26 nov. | 1,080 | 1,5 ¢ | 1,109 | 1,1 ¢ |
| Vecka 47, 2007 19 nov. | 1,065 | 1,5 ¢ | 1,098 | 0,7 ¢ |
| Vecka 46, 2007 12 nov. | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,091 | oförändrat |
| Vecka 45, 2007 5 nov. | 1,043 | 1,4 ¢ | 1,089 | 0,7 ¢ |
| Vecka 44, 2007 29 okt. | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,082 | 1,4 ¢ |
| Vecka 43, 2007 22 okt. | 1,013 | 1,2 ¢ | 1,068 | 0,7 ¢ |
| Vecka 42, 2007 15 okt. | 1,001 | 1,1 ¢ | 1,061 | 1,1 ¢ |
| Vecka 41, 2007 8 okt. | 0,990 | 0,5 ¢ | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Vecka 40, 2007 1 okt. | 0,995 | 0,6 ¢ | 1,055 | 0,9 ¢ |
| Vecka 39, 2007 24 sep. | 1,001 | oförändrat | 1,064 | oförändrat |
| Vecka 38, 2007 17 sep. | 0,999 | 0,8 ¢ | 1,060 | oförändrat |
| Vecka 37, 2007 10 sep. | 0,991 | 1,1 ¢ | 1,060 | oförändrat |
| Vecka 36, 2007 3 sep. | 0,980 | 0,7 ¢ | 1,059 | 0,8 ¢ |
| Vecka 35, 2007 27 aug. | 0,973 | oförändrat | 1,051 | oförändrat |
| Vecka 34, 2007 20 aug. | 0,971 | oförändrat | 1,050 | 0,5 ¢ |
| Vecka 33, 2007 13 aug. | 0,970 | oförändrat | 1,055 | oförändrat |
| Vecka 32, 2007 6 aug. | 0,973 | 0,9 ¢ | 1,058 | 0,9 ¢ |
| Vecka 31, 2007 30 juli | 0,982 | oförändrat | 1,067 | oförändrat |
| Vecka 30, 2007 23 juli | 0,978 | oförändrat | 1,071 | 1,2 ¢ |
| Vecka 29, 2007 16 juli | 0,982 | 0,8 ¢ | 1,083 | 0,6 ¢ |
| Vecka 28, 2007 9 juli | 0,974 | oförändrat | 1,089 | oförändrat |
| Vecka 27, 2007 2 juli | 0,973 | oförändrat | 1,090 | 0,5 ¢ |
| Vecka 26, 2007 25 juni | 0,974 | oförändrat | 1,095 | oförändrat |
| Vecka 25, 2007 18 juni | 0,972 | 0,8 ¢ | 1,091 | oförändrat |
| Vecka 24, 2007 11 juni | 0,964 | oförändrat | 1,087 | oförändrat |
| Vecka 23, 2007 4 juni | 0,961 | oförändrat | 1,085 | 0,8 ¢ |
| Vecka 22, 2007 28 maj | 0,960 | oförändrat | 1,093 | oförändrat |
| Vecka 21, 2007 21 maj | 0,959 | oförändrat | 1,094 | 1,3 ¢ |
| Vecka 20, 2007 14 maj | 0,955 | 0,6 ¢ | 1,081 | 0,6 ¢ |
| Vecka 19, 2007 7 maj | 0,949 | oförändrat | 1,075 | oförändrat |
| Vecka 18, 2007 30 apr. | 0,947 | oförändrat | 1,072 | 1,8 ¢ |
| Vecka 17, 2007 23 apr. | 0,945 | oförändrat | 1,054 | 0,7 ¢ |
| Vecka 16, 2007 16 apr. | 0,946 | oförändrat | 1,047 | 0,8 ¢ |
| Vecka 15, 2007 9 apr. | 0,947 | 0,8 ¢ | 1,039 | 1,0 ¢ |
| Vecka 14, 2007 2 apr. | 0,939 | 1,5 ¢ | 1,029 | 1,6 ¢ |
| Vecka 13, 2007 26 mars | 0,924 | 1,0 ¢ | 1,013 | 1,4 ¢ |
| Vecka 12, 2007 19 mars | 0,914 | oförändrat | 0,999 | oförändrat |
| Vecka 11, 2007 12 mars | 0,918 | oförändrat | 0,999 | oförändrat |
| Vecka 10, 2007 5 mars | 0,919 | 0,9 ¢ | 1,003 | 1,2 ¢ |
| Vecka 9, 2007 26 feb. | 0,910 | 0,8 ¢ | 0,991 | 3,1 ¢ |
| Vecka 8, 2007 19 feb. | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,960 | 0,8 ¢ |
| Vecka 7, 2007 12 feb. | 0,895 | oförändrat | 0,952 | oförändrat |
| Vecka 6, 2007 5 feb. | 0,896 | 1,1 ¢ | 0,952 | 1,0 ¢ |
| Vecka 5, 2007 29 jan. | 0,885 | oförändrat | 0,942 | oförändrat |
| Vecka 4, 2007 22 jan. | 0,882 | oförändrat | 0,938 | oförändrat |
| Vecka 3, 2007 15 jan. | 0,882 | 0,8 ¢ | 0,939 | 1,0 ¢ |
| Vecka 2, 2007 8 jan. | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,949 | 1,0 ¢ |
| Vecka 1, 2007 1 jan. | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,959 | oförändrat |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).