SavaitėDyzelinasPokytisBenzinas 95Pokytis
2007 m. 52 savaitė 24 gruod. 1,0801,2 ¢ 1,1091,0 ¢
2007 m. 51 savaitė 17 gruod. 1,0680,9 ¢ 1,0991,0 ¢
2007 m. 50 savaitė 10 gruod. 1,0591,1 ¢ 1,0890,9 ¢
2007 m. 49 savaitė 3 gruod. 1,0701,0 ¢ 1,0981,1 ¢
2007 m. 48 savaitė 26 lapkr. 1,0801,5 ¢ 1,1091,1 ¢
2007 m. 47 savaitė 19 lapkr. 1,0651,5 ¢ 1,0980,7 ¢
2007 m. 46 savaitė 12 lapkr. 1,0500,7 ¢ 1,091be pokyčio
2007 m. 45 savaitė 5 lapkr. 1,0431,4 ¢ 1,0890,7 ¢
2007 m. 44 savaitė 29 spal. 1,0291,6 ¢ 1,0821,4 ¢
2007 m. 43 savaitė 22 spal. 1,0131,2 ¢ 1,0680,7 ¢
2007 m. 42 savaitė 15 spal. 1,0011,1 ¢ 1,0611,1 ¢
2007 m. 41 savaitė 8 spal. 0,9900,5 ¢ 1,0500,5 ¢
2007 m. 40 savaitė 1 spal. 0,9950,6 ¢ 1,0550,9 ¢
2007 m. 39 savaitė 24 rugs. 1,001be pokyčio 1,064be pokyčio
2007 m. 38 savaitė 17 rugs. 0,9990,8 ¢ 1,060be pokyčio
2007 m. 37 savaitė 10 rugs. 0,9911,1 ¢ 1,060be pokyčio
2007 m. 36 savaitė 3 rugs. 0,9800,7 ¢ 1,0590,8 ¢
2007 m. 35 savaitė 27 rugp. 0,973be pokyčio 1,051be pokyčio
2007 m. 34 savaitė 20 rugp. 0,971be pokyčio 1,0500,5 ¢
2007 m. 33 savaitė 13 rugp. 0,970be pokyčio 1,055be pokyčio
2007 m. 32 savaitė 6 rugp. 0,9730,9 ¢ 1,0580,9 ¢
2007 m. 31 savaitė 30 liep. 0,982be pokyčio 1,067be pokyčio
2007 m. 30 savaitė 23 liep. 0,978be pokyčio 1,0711,2 ¢
2007 m. 29 savaitė 16 liep. 0,9820,8 ¢ 1,0830,6 ¢
2007 m. 28 savaitė 9 liep. 0,974be pokyčio 1,089be pokyčio
2007 m. 27 savaitė 2 liep. 0,973be pokyčio 1,0900,5 ¢
2007 m. 26 savaitė 25 birž. 0,974be pokyčio 1,095be pokyčio
2007 m. 25 savaitė 18 birž. 0,9720,8 ¢ 1,091be pokyčio
2007 m. 24 savaitė 11 birž. 0,964be pokyčio 1,087be pokyčio
2007 m. 23 savaitė 4 birž. 0,961be pokyčio 1,0850,8 ¢
2007 m. 22 savaitė 28 geg. 0,960be pokyčio 1,093be pokyčio
2007 m. 21 savaitė 21 geg. 0,959be pokyčio 1,0941,3 ¢
2007 m. 20 savaitė 14 geg. 0,9550,6 ¢ 1,0810,6 ¢
2007 m. 19 savaitė 7 geg. 0,949be pokyčio 1,075be pokyčio
2007 m. 18 savaitė 30 bal. 0,947be pokyčio 1,0721,8 ¢
2007 m. 17 savaitė 23 bal. 0,945be pokyčio 1,0540,7 ¢
2007 m. 16 savaitė 16 bal. 0,946be pokyčio 1,0470,8 ¢
2007 m. 15 savaitė 9 bal. 0,9470,8 ¢ 1,0391,0 ¢
2007 m. 14 savaitė 2 bal. 0,9391,5 ¢ 1,0291,6 ¢
2007 m. 13 savaitė 26 kov. 0,9241,0 ¢ 1,0131,4 ¢
2007 m. 12 savaitė 19 kov. 0,914be pokyčio 0,999be pokyčio
2007 m. 11 savaitė 12 kov. 0,918be pokyčio 0,999be pokyčio
2007 m. 10 savaitė 5 kov. 0,9190,9 ¢ 1,0031,2 ¢
2007 m. 9 savaitė 26 vas. 0,9100,8 ¢ 0,9913,1 ¢
2007 m. 8 savaitė 19 vas. 0,9020,7 ¢ 0,9600,8 ¢
2007 m. 7 savaitė 12 vas. 0,895be pokyčio 0,952be pokyčio
2007 m. 6 savaitė 5 vas. 0,8961,1 ¢ 0,9521,0 ¢
2007 m. 5 savaitė 29 saus. 0,885be pokyčio 0,942be pokyčio
2007 m. 4 savaitė 22 saus. 0,882be pokyčio 0,938be pokyčio
2007 m. 3 savaitė 15 saus. 0,8820,8 ¢ 0,9391,0 ¢
2007 m. 2 savaitė 8 saus. 0,8901,2 ¢ 0,9491,0 ¢
2007 m. 1 savaitė 1 saus. 0,9020,7 ¢ 0,959be pokyčio

Visų degalinių mediana 00:00 Madrido laiku; savaitė – nuo pirmadienio iki pirmadienio (kainos po sekmadienio).