- Španjolska
- Tjedne cijene
- 2007
Cijene goriva u Španjolskoj po tjednima, 2007.
| Tjedan | Dizel | Promjena | Benzin 95 | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| 52. tjedan 2007. 24 pro | 1,080 | 1,2 ¢ | 1,109 | 1,0 ¢ |
| 51. tjedan 2007. 17 pro | 1,068 | 0,9 ¢ | 1,099 | 1,0 ¢ |
| 50. tjedan 2007. 10 pro | 1,059 | 1,1 ¢ | 1,089 | 0,9 ¢ |
| 49. tjedan 2007. 3 pro | 1,070 | 1,0 ¢ | 1,098 | 1,1 ¢ |
| 48. tjedan 2007. 26 stu | 1,080 | 1,5 ¢ | 1,109 | 1,1 ¢ |
| 47. tjedan 2007. 19 stu | 1,065 | 1,5 ¢ | 1,098 | 0,7 ¢ |
| 46. tjedan 2007. 12 stu | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,091 | bez promjene |
| 45. tjedan 2007. 5 stu | 1,043 | 1,4 ¢ | 1,089 | 0,7 ¢ |
| 44. tjedan 2007. 29 lis | 1,029 | 1,6 ¢ | 1,082 | 1,4 ¢ |
| 43. tjedan 2007. 22 lis | 1,013 | 1,2 ¢ | 1,068 | 0,7 ¢ |
| 42. tjedan 2007. 15 lis | 1,001 | 1,1 ¢ | 1,061 | 1,1 ¢ |
| 41. tjedan 2007. 8 lis | 0,990 | 0,5 ¢ | 1,050 | 0,5 ¢ |
| 40. tjedan 2007. 1 lis | 0,995 | 0,6 ¢ | 1,055 | 0,9 ¢ |
| 39. tjedan 2007. 24 ruj | 1,001 | bez promjene | 1,064 | bez promjene |
| 38. tjedan 2007. 17 ruj | 0,999 | 0,8 ¢ | 1,060 | bez promjene |
| 37. tjedan 2007. 10 ruj | 0,991 | 1,1 ¢ | 1,060 | bez promjene |
| 36. tjedan 2007. 3 ruj | 0,980 | 0,7 ¢ | 1,059 | 0,8 ¢ |
| 35. tjedan 2007. 27 kol | 0,973 | bez promjene | 1,051 | bez promjene |
| 34. tjedan 2007. 20 kol | 0,971 | bez promjene | 1,050 | 0,5 ¢ |
| 33. tjedan 2007. 13 kol | 0,970 | bez promjene | 1,055 | bez promjene |
| 32. tjedan 2007. 6 kol | 0,973 | 0,9 ¢ | 1,058 | 0,9 ¢ |
| 31. tjedan 2007. 30 srp | 0,982 | bez promjene | 1,067 | bez promjene |
| 30. tjedan 2007. 23 srp | 0,978 | bez promjene | 1,071 | 1,2 ¢ |
| 29. tjedan 2007. 16 srp | 0,982 | 0,8 ¢ | 1,083 | 0,6 ¢ |
| 28. tjedan 2007. 9 srp | 0,974 | bez promjene | 1,089 | bez promjene |
| 27. tjedan 2007. 2 srp | 0,973 | bez promjene | 1,090 | 0,5 ¢ |
| 26. tjedan 2007. 25 lip | 0,974 | bez promjene | 1,095 | bez promjene |
| 25. tjedan 2007. 18 lip | 0,972 | 0,8 ¢ | 1,091 | bez promjene |
| 24. tjedan 2007. 11 lip | 0,964 | bez promjene | 1,087 | bez promjene |
| 23. tjedan 2007. 4 lip | 0,961 | bez promjene | 1,085 | 0,8 ¢ |
| 22. tjedan 2007. 28 svi | 0,960 | bez promjene | 1,093 | bez promjene |
| 21. tjedan 2007. 21 svi | 0,959 | bez promjene | 1,094 | 1,3 ¢ |
| 20. tjedan 2007. 14 svi | 0,955 | 0,6 ¢ | 1,081 | 0,6 ¢ |
| 19. tjedan 2007. 7 svi | 0,949 | bez promjene | 1,075 | bez promjene |
| 18. tjedan 2007. 30 tra | 0,947 | bez promjene | 1,072 | 1,8 ¢ |
| 17. tjedan 2007. 23 tra | 0,945 | bez promjene | 1,054 | 0,7 ¢ |
| 16. tjedan 2007. 16 tra | 0,946 | bez promjene | 1,047 | 0,8 ¢ |
| 15. tjedan 2007. 9 tra | 0,947 | 0,8 ¢ | 1,039 | 1,0 ¢ |
| 14. tjedan 2007. 2 tra | 0,939 | 1,5 ¢ | 1,029 | 1,6 ¢ |
| 13. tjedan 2007. 26 ožu | 0,924 | 1,0 ¢ | 1,013 | 1,4 ¢ |
| 12. tjedan 2007. 19 ožu | 0,914 | bez promjene | 0,999 | bez promjene |
| 11. tjedan 2007. 12 ožu | 0,918 | bez promjene | 0,999 | bez promjene |
| 10. tjedan 2007. 5 ožu | 0,919 | 0,9 ¢ | 1,003 | 1,2 ¢ |
| 9. tjedan 2007. 26 velj | 0,910 | 0,8 ¢ | 0,991 | 3,1 ¢ |
| 8. tjedan 2007. 19 velj | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,960 | 0,8 ¢ |
| 7. tjedan 2007. 12 velj | 0,895 | bez promjene | 0,952 | bez promjene |
| 6. tjedan 2007. 5 velj | 0,896 | 1,1 ¢ | 0,952 | 1,0 ¢ |
| 5. tjedan 2007. 29 sij | 0,885 | bez promjene | 0,942 | bez promjene |
| 4. tjedan 2007. 22 sij | 0,882 | bez promjene | 0,938 | bez promjene |
| 3. tjedan 2007. 15 sij | 0,882 | 0,8 ¢ | 0,939 | 1,0 ¢ |
| 2. tjedan 2007. 8 sij | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,949 | 1,0 ¢ |
| 1. tjedan 2007. 1 sij | 0,902 | 0,7 ¢ | 0,959 | bez promjene |
Medijan svih postaja u 00:00 po madridskom vremenu; tjedan traje od ponedjeljka do ponedjeljka (cijene nakon nedjelje).