- Španjolska
- Tjedne cijene
- 2. tjedan 2007.
Cijene goriva u Španjolskoj: 2. tjedan 2007.
8 sij – 14 sij 2007
Tijekom tjedna cijena za dizel pala je za 1,2 centa, na 0,890 €. Tijekom tjedna cijena za benzin 95 pala je za 1,0 centa, na 0,949 €.
Dizel je najviše pojeftinio u pokrajini Ceuta (−1,5 centa). Od velikih lanaca najjeftiniji dizel imale su postaje Alcampo: 0,878 €.
Medijan cijena u Španjolskoj
| Gorivo | Pon 8 sij | Pon 15 sij | Promjena | Tjedni prosjek |
|---|---|---|---|---|
| Dizel | 0,902 | 0,890 | 1,2 ¢ | 0,898 |
| Benzin 95 | 0,959 | 0,949 | 1,0 ¢ | 0,955 |
| Benzin 98 | 1,071 | 1,062 | 0,9 ¢ | 1,068 |
Medijan svih postaja u 00:00 po madridskom vremenu; tjedan traje od ponedjeljka do ponedjeljka (cijene nakon nedjelje).
Dizel i benzin 95 u Španjolskoj, posljednjih 12 tjedana
Dizel: najveće promjene po pokrajinama
| Pokrajina | Pon 15 sij | Promjena |
|---|---|---|
| Najveći pad | ||
| Ceuta | 0,734 | 1,5 ¢ |
| Badajoz | 0,883 | 1,2 ¢ |
| Jaén | 0,882 | 1,2 ¢ |
| Alicante | 0,896 | 1,1 ¢ |
| Illes Balears | 0,887 | 1,1 ¢ |
Najjeftiniji veliki lanci
| Lanac | Postaje | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 99 | 0,596 29,4 ¢ | 0,683 |
| Alcampo | 32 | 0,878 1,2 ¢ | 0,936 |
| Avia | 69 | 0,882 0,8 ¢ | 0,938 |
| Petronor | 152 | 0,882 0,8 ¢ | 0,937 |
| Agla | 40 | 0,888 medijan | 0,944 |
| Shell | 200 | 0,888 medijan | 0,946 |
| Cepsa | 531 | 0,889 medijan | 0,946 |
| Repsol | 2.009 | 0,890 medijan | 0,949 |
| Moeve | 439 | 0,891 medijan | 0,947 |
| BP | 429 | 0,892 medijan | 0,949 |
* Većina njegovih postaja nalazi se na Kanarskim otocima, u Ceuti ili Melilli, gdje su porezi na gorivo niži.
Lanci s najmanje 30 postaja koje prodaju dizel; medijan cijena na kraju tjedna, razlika je u odnosu na medijan u Španjolskoj.
Nafta i euro tog tjedna
Brent i euro: posljednja vrijednost prije svakog ponedjeljka. Cijene na crpkama prate sirovu naftu s odmakom od nekoliko tjedana.
Cijena nafte Brent u eurima po litri → · Cijene goriva u Španjolskoj i EU-u →
Izvori: španjolsko Ministarstvo za ekološku tranziciju (MITECO), otvoreni podaci; U.S. EIA (Brent); Europska središnja banka (tečaj eura); Europska komisija, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Medijane i promjene izračunava Litrigo.