- Španjolska
- Tjedne cijene
- 2022
Cijene goriva u Španjolskoj po tjednima, 2022.
| Tjedan | Dizel | Promjena | Benzin 95 | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| 52. tjedan 2022. 26 pro | 1,699 | 3,3 ¢ | 1,619 | 4,0 ¢ |
| 51. tjedan 2022. 19 pro | 1,666 | bez promjene | 1,579 | 1,0 ¢ |
| 50. tjedan 2022. 12 pro | 1,669 | 2,5 ¢ | 1,589 | 3,0 ¢ |
| 49. tjedan 2022. 5 pro | 1,694 | 6,5 ¢ | 1,619 | 7,0 ¢ |
| 48. tjedan 2022. 28 stu | 1,759 | 5,0 ¢ | 1,689 | 4,0 ¢ |
| 47. tjedan 2022. 21 stu | 1,809 | 6,0 ¢ | 1,729 | 4,0 ¢ |
| 46. tjedan 2022. 14 stu | 1,869 | 6,0 ¢ | 1,769 | 3,0 ¢ |
| 45. tjedan 2022. 7 stu | 1,929 | 6,0 ¢ | 1,799 | bez promjene |
| 44. tjedan 2022. 31 lis | 1,989 | 1,0 ¢ | 1,799 | 3,0 ¢ |
| 43. tjedan 2022. 24 lis | 1,999 | bez promjene | 1,769 | bez promjene |
| 42. tjedan 2022. 17 lis | 1,999 | 1,0 ¢ | 1,769 | 1,0 ¢ |
| 41. tjedan 2022. 10 lis | 1,989 | 5,0 ¢ | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 40. tjedan 2022. 3 lis | 1,939 | 11,0 ¢ | 1,759 | 6,3 ¢ |
| 39. tjedan 2022. 26 ruj | 1,829 | 1,0 ¢ | 1,696 | 0,7 ¢ |
| 38. tjedan 2022. 19 ruj | 1,839 | 3,0 ¢ | 1,689 | 1,0 ¢ |
| 37. tjedan 2022. 12 ruj | 1,869 | 5,0 ¢ | 1,699 | 4,0 ¢ |
| 36. tjedan 2022. 5 ruj | 1,919 | 3,0 ¢ | 1,739 | 4,0 ¢ |
| 35. tjedan 2022. 29 kol | 1,949 | bez promjene | 1,779 | 2,0 ¢ |
| 34. tjedan 2022. 22 kol | 1,949 | 9,0 ¢ | 1,799 | bez promjene |
| 33. tjedan 2022. 15 kol | 1,859 | 3,4 ¢ | 1,799 | bez promjene |
| 32. tjedan 2022. 8 kol | 1,825 | 2,4 ¢ | 1,799 | 3,5 ¢ |
| 31. tjedan 2022. 1 kol | 1,849 | 5,4 ¢ | 1,834 | 6,5 ¢ |
| 30. tjedan 2022. 25 srp | 1,903 | 2,6 ¢ | 1,899 | 3,0 ¢ |
| 29. tjedan 2022. 18 srp | 1,929 | 4,9 ¢ | 1,929 | 7,0 ¢ |
| 28. tjedan 2022. 11 srp | 1,978 | 2,1 ¢ | 1,999 | 6,0 ¢ |
| 27. tjedan 2022. 4 srp | 1,999 | 7,0 ¢ | 2,059 | 5,0 ¢ |
| 26. tjedan 2022. 27 lip | 2,069 | 5,0 ¢ | 2,109 | 3,0 ¢ |
| 25. tjedan 2022. 20 lip | 2,119 | bez promjene | 2,139 | 2,0 ¢ |
| 24. tjedan 2022. 13 lip | 2,119 | 6,0 ¢ | 2,159 | bez promjene |
| 23. tjedan 2022. 6 lip | 2,059 | 9,0 ¢ | 2,159 | 5,0 ¢ |
| 22. tjedan 2022. 30 svi | 1,969 | 8,0 ¢ | 2,109 | 9,5 ¢ |
| 21. tjedan 2022. 23 svi | 1,889 | 2,4 ¢ | 2,014 | 3,5 ¢ |
| 20. tjedan 2022. 16 svi | 1,865 | 3,4 ¢ | 1,979 | 5,0 ¢ |
| 19. tjedan 2022. 9 svi | 1,899 | 3,0 ¢ | 1,929 | 2,0 ¢ |
| 18. tjedan 2022. 2 svi | 1,929 | 1,0 ¢ | 1,909 | 3,6 ¢ |
| 17. tjedan 2022. 25 tra | 1,919 | 4,0 ¢ | 1,873 | 3,4 ¢ |
| 16. tjedan 2022. 18 tra | 1,879 | 4,0 ¢ | 1,839 | 3,0 ¢ |
| 15. tjedan 2022. 11 tra | 1,839 | 3,1 ¢ | 1,809 | 2,0 ¢ |
| 14. tjedan 2022. 4 tra | 1,808 | 3,1 ¢ | 1,789 | 1,3 ¢ |
| 13. tjedan 2022. 28 ožu | 1,839 | 4,0 ¢ | 1,802 | 4,3 ¢ |
| 12. tjedan 2022. 21 ožu | 1,879 | 8,0 ¢ | 1,845 | 4,6 ¢ |
| 11. tjedan 2022. 14 ožu | 1,799 | 6,0 ¢ | 1,799 | 7,1 ¢ |
| 10. tjedan 2022. 7 ožu | 1,859 | 19,0 ¢ | 1,870 | 12,1 ¢ |
| 9. tjedan 2022. 28 velj | 1,669 | 14,0 ¢ | 1,749 | 10,0 ¢ |
| 8. tjedan 2022. 21 velj | 1,529 | 2,0 ¢ | 1,649 | 3,0 ¢ |
| 7. tjedan 2022. 14 velj | 1,509 | 1,4 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| 6. tjedan 2022. 7 velj | 1,495 | 1,6 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| 5. tjedan 2022. 31 sij | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,589 | 2,0 ¢ |
| 4. tjedan 2022. 24 sij | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,569 | 2,0 ¢ |
| 3. tjedan 2022. 17 sij | 1,439 | 3,0 ¢ | 1,549 | 2,0 ¢ |
| 2. tjedan 2022. 10 sij | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,529 | 1,5 ¢ |
| 1. tjedan 2022. 3 sij | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,514 | 1,5 ¢ |
Medijan svih postaja u 00:00 po madridskom vremenu; tjedan traje od ponedjeljka do ponedjeljka (cijene nakon nedjelje).