- Spanien
- Veckans priser
- 2019
Bränslepriser i Spanien vecka för vecka, 2019
| Vecka | Diesel | Förändring | Bensin 95 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Vecka 52, 2019 23 dec. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 51, 2019 16 dec. | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,327 | 0,8 ¢ |
| Vecka 50, 2019 9 dec. | 1,239 | oförändrat | 1,319 | oförändrat |
| Vecka 49, 2019 2 dec. | 1,235 | oförändrat | 1,319 | 0,5 ¢ |
| Vecka 48, 2019 25 nov. | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,324 | 0,5 ¢ |
| Vecka 47, 2019 18 nov. | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Vecka 46, 2019 11 nov. | 1,235 | oförändrat | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Vecka 45, 2019 4 nov. | 1,235 | 0,6 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Vecka 44, 2019 28 okt. | 1,229 | oförändrat | 1,309 | oförändrat |
| Vecka 43, 2019 21 okt. | 1,229 | oförändrat | 1,309 | 0,5 ¢ |
| Vecka 42, 2019 14 okt. | 1,229 | oförändrat | 1,314 | 1,4 ¢ |
| Vecka 41, 2019 7 okt. | 1,229 | 0,5 ¢ | 1,328 | oförändrat |
| Vecka 40, 2019 30 sep. | 1,234 | 1,5 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Vecka 39, 2019 23 sep. | 1,249 | oförändrat | 1,339 | oförändrat |
| Vecka 38, 2019 16 sep. | 1,249 | 2,0 ¢ | 1,339 | 2,0 ¢ |
| Vecka 37, 2019 9 sep. | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,319 | oförändrat |
| Vecka 36, 2019 2 sep. | 1,219 | oförändrat | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Vecka 35, 2019 26 aug. | 1,219 | oförändrat | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 34, 2019 19 aug. | 1,219 | oförändrat | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 33, 2019 12 aug. | 1,219 | oförändrat | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 32, 2019 5 aug. | 1,219 | 2,0 ¢ | 1,329 | 2,0 ¢ |
| Vecka 31, 2019 29 juli | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 30, 2019 22 juli | 1,229 | oförändrat | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 29, 2019 15 juli | 1,229 | 0,6 ¢ | 1,349 | oförändrat |
| Vecka 28, 2019 8 juli | 1,235 | 1,6 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Vecka 27, 2019 1 juli | 1,219 | oförändrat | 1,329 | oförändrat |
| Vecka 26, 2019 24 juni | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Vecka 25, 2019 17 juni | 1,209 | oförändrat | 1,319 | oförändrat |
| Vecka 24, 2019 10 juni | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,319 | 1,0 ¢ |
| Vecka 23, 2019 3 juni | 1,219 | 3,9 ¢ | 1,329 | 3,0 ¢ |
| Vecka 22, 2019 27 maj | 1,258 | 1,1 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Vecka 21, 2019 20 maj | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Vecka 20, 2019 13 maj | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Vecka 19, 2019 6 maj | 1,269 | 0,6 ¢ | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Vecka 18, 2019 29 apr. | 1,275 | oförändrat | 1,379 | oförändrat |
| Vecka 17, 2019 22 apr. | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,379 | 2,0 ¢ |
| Vecka 16, 2019 15 apr. | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,359 | oförändrat |
| Vecka 15, 2019 8 apr. | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,359 | 2,5 ¢ |
| Vecka 14, 2019 1 apr. | 1,249 | oförändrat | 1,334 | 2,5 ¢ |
| Vecka 13, 2019 25 mars | 1,249 | oförändrat | 1,309 | 1,0 ¢ |
| Vecka 12, 2019 18 mars | 1,246 | oförändrat | 1,299 | 1,0 ¢ |
| Vecka 11, 2019 11 mars | 1,249 | oförändrat | 1,289 | 1,0 ¢ |
| Vecka 10, 2019 4 mars | 1,249 | 0,5 ¢ | 1,279 | oförändrat |
| Vecka 9, 2019 25 feb. | 1,244 | oförändrat | 1,279 | oförändrat |
| Vecka 8, 2019 18 feb. | 1,242 | 1,7 ¢ | 1,279 | 2,0 ¢ |
| Vecka 7, 2019 11 feb. | 1,225 | 1,6 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Vecka 6, 2019 4 feb. | 1,209 | oförändrat | 1,249 | oförändrat |
| Vecka 5, 2019 28 jan. | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,249 | 1,0 ¢ |
| Vecka 4, 2019 21 jan. | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,239 | 1,0 ¢ |
| Vecka 3, 2019 14 jan. | 1,189 | 1,0 ¢ | 1,229 | oförändrat |
| Vecka 2, 2019 7 jan. | 1,179 | 3,0 ¢ | 1,225 | 3,6 ¢ |
| Vecka 1, 2019 31 dec. | 1,149 | 2,0 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
Medianen för alla stationer kl. 00:00 Madridtid; veckan går från måndag till måndag (priserna efter söndagen).