- Hiszpania
- Ceny tygodniowe
- 2013
Ceny paliw w Hiszpanii tydzień po tygodniu, 2013
| Tydzień | Olej napędowy | Zmiana | Benzyna 95 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 52, 2013 23 gru | 1,379 | 1,3 ¢ | 1,421 | 1,2 ¢ |
| Tydzień 51, 2013 16 gru | 1,366 | 1,7 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 50, 2013 9 gru | 1,349 | 2,3 ¢ | 1,399 | 1,7 ¢ |
| Tydzień 49, 2013 2 gru | 1,372 | bez zmian | 1,416 | bez zmian |
| Tydzień 48, 2013 25 lis | 1,369 | 0,9 ¢ | 1,414 | bez zmian |
| Tydzień 47, 2013 18 lis | 1,360 | 1,1 ¢ | 1,415 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 46, 2013 11 lis | 1,349 | 0,6 ¢ | 1,409 | 2,1 ¢ |
| Tydzień 45, 2013 4 lis | 1,343 | 1,4 ¢ | 1,388 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 44, 2013 28 paź | 1,357 | 1,0 ¢ | 1,396 | bez zmian |
| Tydzień 43, 2013 21 paź | 1,347 | 2,2 ¢ | 1,398 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 42, 2013 14 paź | 1,369 | 0,8 ¢ | 1,418 | bez zmian |
| Tydzień 41, 2013 7 paź | 1,377 | 0,8 ¢ | 1,419 | bez zmian |
| Tydzień 40, 2013 30 wrz | 1,369 | bez zmian | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 39, 2013 23 wrz | 1,371 | 1,0 ¢ | 1,429 | bez zmian |
| Tydzień 38, 2013 16 wrz | 1,381 | 1,4 ¢ | 1,431 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 37, 2013 9 wrz | 1,395 | 1,8 ¢ | 1,447 | 3,7 ¢ |
| Tydzień 36, 2013 2 wrz | 1,413 | 1,5 ¢ | 1,484 | bez zmian |
| Tydzień 35, 2013 26 sie | 1,398 | 1,9 ¢ | 1,482 | 1,8 ¢ |
| Tydzień 34, 2013 19 sie | 1,379 | bez zmian | 1,464 | bez zmian |
| Tydzień 33, 2013 12 sie | 1,377 | 1,8 ¢ | 1,467 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 32, 2013 5 sie | 1,359 | 1,8 ¢ | 1,448 | 2,1 ¢ |
| Tydzień 31, 2013 29 lip | 1,377 | 0,6 ¢ | 1,469 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 30, 2013 22 lip | 1,383 | bez zmian | 1,478 | bez zmian |
| Tydzień 29, 2013 15 lip | 1,387 | 1,5 ¢ | 1,482 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 28, 2013 8 lip | 1,372 | 1,7 ¢ | 1,463 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 27, 2013 1 lip | 1,355 | 2,3 ¢ | 1,439 | 1,7 ¢ |
| Tydzień 26, 2013 24 cze | 1,332 | bez zmian | 1,422 | bez zmian |
| Tydzień 25, 2013 17 cze | 1,333 | 0,9 ¢ | 1,423 | bez zmian |
| Tydzień 24, 2013 10 cze | 1,324 | bez zmian | 1,419 | bez zmian |
| Tydzień 23, 2013 3 cze | 1,321 | 2,0 ¢ | 1,421 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 22, 2013 27 maj | 1,341 | 0,8 ¢ | 1,434 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 21, 2013 20 maj | 1,349 | 1,8 ¢ | 1,439 | 2,8 ¢ |
| Tydzień 20, 2013 13 maj | 1,331 | 0,7 ¢ | 1,411 | bez zmian |
| Tydzień 19, 2013 6 maj | 1,324 | 1,5 ¢ | 1,407 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 18, 2013 29 kwi | 1,309 | bez zmian | 1,399 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 17, 2013 22 kwi | 1,311 | bez zmian | 1,404 | bez zmian |
| Tydzień 16, 2013 15 kwi | 1,315 | 3,0 ¢ | 1,406 | 2,3 ¢ |
| Tydzień 15, 2013 8 kwi | 1,345 | 3,4 ¢ | 1,429 | 3,9 ¢ |
| Tydzień 14, 2013 1 kwi | 1,379 | bez zmian | 1,468 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 13, 2013 25 mar | 1,382 | 1,5 ¢ | 1,477 | 2,3 ¢ |
| Tydzień 12, 2013 18 mar | 1,367 | 0,7 ¢ | 1,454 | 0,8 ¢ |
| Tydzień 11, 2013 11 mar | 1,374 | 0,8 ¢ | 1,446 | 1,1 ¢ |
| Tydzień 10, 2013 4 mar | 1,382 | 1,8 ¢ | 1,457 | 3,5 ¢ |
| Tydzień 9, 2013 25 lut | 1,400 | 1,9 ¢ | 1,492 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 8, 2013 18 lut | 1,419 | 0,6 ¢ | 1,511 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 7, 2013 11 lut | 1,413 | 2,2 ¢ | 1,486 | 2,1 ¢ |
| Tydzień 6, 2013 4 lut | 1,391 | 1,1 ¢ | 1,465 | 1,1 ¢ |
| Tydzień 5, 2013 28 sty | 1,380 | bez zmian | 1,454 | 2,5 ¢ |
| Tydzień 4, 2013 21 sty | 1,378 | 0,9 ¢ | 1,429 | 1,3 ¢ |
| Tydzień 3, 2013 14 sty | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,416 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 2, 2013 7 sty | 1,379 | 1,2 ¢ | 1,426 | 2,3 ¢ |
| Tydzień 1, 2013 31 gru | 1,367 | bez zmian | 1,403 | bez zmian |
Mediana wszystkich stacji o 00:00 czasu madryckiego; tydzień trwa od poniedziałku do poniedziałku (ceny po niedzieli).