- Hiszpania
- Ceny tygodniowe
- 2017
Ceny paliw w Hiszpanii tydzień po tygodniu, 2017
| Tydzień | Olej napędowy | Zmiana | Benzyna 95 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Tydzień 52, 2017 25 gru | 1,169 | 1,0 ¢ | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 51, 2017 18 gru | 1,159 | bez zmian | 1,249 | bez zmian |
| Tydzień 50, 2017 11 gru | 1,155 | 0,6 ¢ | 1,248 | bez zmian |
| Tydzień 49, 2017 4 gru | 1,149 | bez zmian | 1,244 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 48, 2017 27 lis | 1,149 | bez zmian | 1,249 | bez zmian |
| Tydzień 47, 2017 20 lis | 1,149 | bez zmian | 1,249 | bez zmian |
| Tydzień 46, 2017 13 lis | 1,149 | 0,6 ¢ | 1,249 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 45, 2017 6 lis | 1,155 | 1,6 ¢ | 1,258 | 1,9 ¢ |
| Tydzień 44, 2017 30 paź | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 43, 2017 23 paź | 1,129 | bez zmian | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 42, 2017 16 paź | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,209 | bez zmian |
| Tydzień 41, 2017 9 paź | 1,119 | 0,9 ¢ | 1,209 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 40, 2017 2 paź | 1,128 | bez zmian | 1,219 | bez zmian |
| Tydzień 39, 2017 25 wrz | 1,129 | 1,4 ¢ | 1,219 | bez zmian |
| Tydzień 38, 2017 18 wrz | 1,115 | 0,6 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 37, 2017 11 wrz | 1,109 | bez zmian | 1,229 | bez zmian |
| Tydzień 36, 2017 4 wrz | 1,105 | 1,0 ¢ | 1,229 | bez zmian |
| Tydzień 35, 2017 28 sie | 1,095 | 1,6 ¢ | 1,225 | 2,6 ¢ |
| Tydzień 34, 2017 21 sie | 1,079 | bez zmian | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 33, 2017 14 sie | 1,079 | 1,0 ¢ | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 32, 2017 7 sie | 1,089 | bez zmian | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 31, 2017 31 lip | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 30, 2017 24 lip | 1,079 | bez zmian | 1,199 | bez zmian |
| Tydzień 29, 2017 17 lip | 1,079 | 1,3 ¢ | 1,199 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 28, 2017 10 lip | 1,066 | bez zmian | 1,189 | bez zmian |
| Tydzień 27, 2017 3 lip | 1,069 | 1,1 ¢ | 1,189 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 26, 2017 26 cze | 1,058 | 0,5 ¢ | 1,179 | bez zmian |
| Tydzień 25, 2017 19 cze | 1,053 | 0,6 ¢ | 1,179 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 24, 2017 12 cze | 1,059 | 1,0 ¢ | 1,189 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 23, 2017 5 cze | 1,069 | 2,0 ¢ | 1,205 | 1,4 ¢ |
| Tydzień 22, 2017 29 maj | 1,089 | 1,0 ¢ | 1,219 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 21, 2017 22 maj | 1,099 | bez zmian | 1,229 | bez zmian |
| Tydzień 20, 2017 15 maj | 1,099 | bez zmian | 1,229 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 19, 2017 8 maj | 1,098 | bez zmian | 1,219 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 18, 2017 1 maj | 1,099 | 2,0 ¢ | 1,225 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 17, 2017 24 kwi | 1,119 | 2,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 16, 2017 17 kwi | 1,139 | bez zmian | 1,269 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 15, 2017 10 kwi | 1,139 | 1,0 ¢ | 1,275 | 1,6 ¢ |
| Tydzień 14, 2017 3 kwi | 1,129 | 2,0 ¢ | 1,259 | 2,4 ¢ |
| Tydzień 13, 2017 27 mar | 1,109 | bez zmian | 1,235 | 0,6 ¢ |
| Tydzień 12, 2017 20 mar | 1,109 | 0,7 ¢ | 1,229 | bez zmian |
| Tydzień 11, 2017 13 mar | 1,116 | 1,9 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 10, 2017 6 mar | 1,135 | 1,2 ¢ | 1,239 | 2,0 ¢ |
| Tydzień 9, 2017 27 lut | 1,147 | bez zmian | 1,259 | 1,0 ¢ |
| Tydzień 8, 2017 20 lut | 1,149 | bez zmian | 1,269 | bez zmian |
| Tydzień 7, 2017 13 lut | 1,149 | 0,8 ¢ | 1,269 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 6, 2017 6 lut | 1,141 | bez zmian | 1,264 | bez zmian |
| Tydzień 5, 2017 30 sty | 1,139 | bez zmian | 1,264 | 0,5 ¢ |
| Tydzień 4, 2017 23 sty | 1,139 | bez zmian | 1,259 | bez zmian |
| Tydzień 3, 2017 16 sty | 1,139 | bez zmian | 1,259 | bez zmian |
| Tydzień 2, 2017 9 sty | 1,139 | 2,0 ¢ | 1,259 | 0,9 ¢ |
| Tydzień 1, 2017 2 sty | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,268 | 0,9 ¢ |
Mediana wszystkich stacji o 00:00 czasu madryckiego; tydzień trwa od poniedziałku do poniedziałku (ceny po niedzieli).