- Испания
- Цены за неделю
- 2010
Цены на топливо в Испании по неделям, 2010
| Неделя | Дизель | Изменение | Бензин 95 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Неделя 52, 2010 27 дек. | 1,189 | без изменений | 1,263 | без изменений |
| Неделя 51, 2010 20 дек. | 1,190 | 2,0 ¢ | 1,259 | 1,9 ¢ |
| Неделя 50, 2010 13 дек. | 1,170 | без изменений | 1,240 | 0,8 ¢ |
| Неделя 49, 2010 6 дек. | 1,169 | 1,8 ¢ | 1,248 | 1,3 ¢ |
| Неделя 48, 2010 29 нояб. | 1,151 | 1,9 ¢ | 1,235 | 2,3 ¢ |
| Неделя 47, 2010 22 нояб. | 1,132 | 1,5 ¢ | 1,212 | 1,6 ¢ |
| Неделя 46, 2010 15 нояб. | 1,117 | 2,0 ¢ | 1,196 | 0,6 ¢ |
| Неделя 45, 2010 8 нояб. | 1,137 | 3,1 ¢ | 1,202 | 2,4 ¢ |
| Неделя 44, 2010 1 нояб. | 1,106 | без изменений | 1,178 | без изменений |
| Неделя 43, 2010 25 окт. | 1,102 | 0,6 ¢ | 1,177 | без изменений |
| Неделя 42, 2010 18 окт. | 1,096 | без изменений | 1,179 | без изменений |
| Неделя 41, 2010 11 окт. | 1,096 | 1,0 ¢ | 1,181 | без изменений |
| Неделя 40, 2010 4 окт. | 1,106 | 1,4 ¢ | 1,177 | 1,8 ¢ |
| Неделя 39, 2010 27 сент. | 1,092 | без изменений | 1,159 | без изменений |
| Неделя 38, 2010 20 сент. | 1,090 | 1,1 ¢ | 1,159 | 2,5 ¢ |
| Неделя 37, 2010 13 сент. | 1,101 | 0,7 ¢ | 1,184 | 0,9 ¢ |
| Неделя 36, 2010 6 сент. | 1,094 | 0,5 ¢ | 1,175 | 1,0 ¢ |
| Неделя 35, 2010 30 авг. | 1,089 | без изменений | 1,165 | 0,7 ¢ |
| Неделя 34, 2010 23 авг. | 1,088 | 1,3 ¢ | 1,158 | без изменений |
| Неделя 33, 2010 16 авг. | 1,075 | 1,7 ¢ | 1,154 | 1,5 ¢ |
| Неделя 32, 2010 9 авг. | 1,092 | 1,0 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Неделя 31, 2010 2 авг. | 1,102 | 2,3 ¢ | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Неделя 30, 2010 26 июл. | 1,079 | без изменений | 1,168 | без изменений |
| Неделя 29, 2010 19 июл. | 1,078 | без изменений | 1,166 | без изменений |
| Неделя 28, 2010 12 июл. | 1,077 | без изменений | 1,166 | без изменений |
| Неделя 27, 2010 5 июл. | 1,078 | 1,5 ¢ | 1,169 | 0,8 ¢ |
| Неделя 26, 2010 28 июн. | 1,093 | без изменений | 1,177 | 0,9 ¢ |
| Неделя 25, 2010 21 июн. | 1,093 | без изменений | 1,168 | 0,5 ¢ |
| Неделя 24, 2010 14 июн. | 1,097 | 1,0 ¢ | 1,173 | 1,1 ¢ |
| Неделя 23, 2010 7 июн. | 1,087 | 1,1 ¢ | 1,162 | без изменений |
| Неделя 22, 2010 31 мая | 1,076 | 1,2 ¢ | 1,160 | 1,0 ¢ |
| Неделя 21, 2010 24 мая | 1,064 | 0,5 ¢ | 1,150 | 0,9 ¢ |
| Неделя 20, 2010 17 мая | 1,069 | 2,6 ¢ | 1,159 | 2,1 ¢ |
| Неделя 19, 2010 10 мая | 1,095 | 0,8 ¢ | 1,180 | 0,8 ¢ |
| Неделя 18, 2010 3 мая | 1,103 | 0,5 ¢ | 1,188 | без изменений |
| Неделя 17, 2010 26 апр. | 1,098 | 1,8 ¢ | 1,187 | 1,4 ¢ |
| Неделя 16, 2010 19 апр. | 1,080 | без изменений | 1,173 | без изменений |
| Неделя 15, 2010 12 апр. | 1,079 | 0,8 ¢ | 1,177 | 0,5 ¢ |
| Неделя 14, 2010 5 апр. | 1,087 | 1,7 ¢ | 1,182 | 0,9 ¢ |
| Неделя 13, 2010 29 мар. | 1,070 | 2,0 ¢ | 1,173 | 0,7 ¢ |
| Неделя 12, 2010 22 мар. | 1,050 | 0,7 ¢ | 1,166 | 0,9 ¢ |
| Неделя 11, 2010 15 мар. | 1,043 | 0,7 ¢ | 1,157 | без изменений |
| Неделя 10, 2010 8 мар. | 1,036 | 1,2 ¢ | 1,155 | 2,3 ¢ |
| Неделя 9, 2010 1 мар. | 1,024 | 1,3 ¢ | 1,132 | 1,2 ¢ |
| Неделя 8, 2010 22 февр. | 1,011 | 0,7 ¢ | 1,120 | 1,3 ¢ |
| Неделя 7, 2010 15 февр. | 1,004 | 1,7 ¢ | 1,107 | 0,9 ¢ |
| Неделя 6, 2010 8 февр. | 0,987 | 0,7 ¢ | 1,098 | 0,8 ¢ |
| Неделя 5, 2010 1 февр. | 0,994 | 0,8 ¢ | 1,106 | 1,4 ¢ |
| Неделя 4, 2010 25 янв. | 0,986 | 0,9 ¢ | 1,092 | 0,6 ¢ |
| Неделя 3, 2010 18 янв. | 0,995 | 0,7 ¢ | 1,098 | без изменений |
| Неделя 2, 2010 11 янв. | 1,002 | без изменений | 1,102 | без изменений |
| Неделя 1, 2010 4 янв. | 1,006 | 1,9 ¢ | 1,106 | 2,0 ¢ |
Медиана всех АЗС в 00:00 по Мадриду; неделя — с понедельника до понедельника (цены после воскресенья).