- Španielsko
- Ceny za týždeň
- 2021
Ceny pohonných látok v Španielsku po týždňoch, 2021
| Týždeň | Nafta | Zmena | Benzín 95 | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Týždeň 52, 2021 27 dec | 1,369 | 1,0 ¢ | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 51, 2021 20 dec | 1,359 | bez zmeny | 1,489 | bez zmeny |
| Týždeň 50, 2021 13 dec | 1,363 | 0,6 ¢ | 1,489 | 0,9 ¢ |
| Týždeň 49, 2021 6 dec | 1,369 | bez zmeny | 1,498 | bez zmeny |
| Týždeň 48, 2021 29 nov | 1,369 | 3,0 ¢ | 1,499 | 3,0 ¢ |
| Týždeň 47, 2021 22 nov | 1,399 | bez zmeny | 1,529 | bez zmeny |
| Týždeň 46, 2021 15 nov | 1,399 | bez zmeny | 1,529 | bez zmeny |
| Týždeň 45, 2021 8 nov | 1,399 | bez zmeny | 1,529 | bez zmeny |
| Týždeň 44, 2021 1 nov | 1,399 | bez zmeny | 1,529 | bez zmeny |
| Týždeň 43, 2021 25 okt | 1,399 | bez zmeny | 1,529 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 42, 2021 18 okt | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 41, 2021 11 okt | 1,389 | 2,0 ¢ | 1,509 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 40, 2021 4 okt | 1,369 | 2,9 ¢ | 1,494 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 39, 2021 27 sep | 1,340 | 1,2 ¢ | 1,479 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 38, 2021 20 sep | 1,328 | 1,9 ¢ | 1,459 | bez zmeny |
| Týždeň 37, 2021 13 sep | 1,309 | 1,0 ¢ | 1,459 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 36, 2021 6 sep | 1,299 | bez zmeny | 1,449 | bez zmeny |
| Týždeň 35, 2021 30 aug | 1,298 | 1,3 ¢ | 1,449 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 34, 2021 23 aug | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 33, 2021 16 aug | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,429 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 32, 2021 9 aug | 1,289 | bez zmeny | 1,439 | bez zmeny |
| Týždeň 31, 2021 2 aug | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,439 | bez zmeny |
| Týždeň 30, 2021 26 júl | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,439 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 29, 2021 19 júl | 1,289 | 1,0 ¢ | 1,429 | bez zmeny |
| Týždeň 28, 2021 12 júl | 1,299 | 1,0 ¢ | 1,432 | 1,3 ¢ |
| Týždeň 27, 2021 5 júl | 1,289 | bez zmeny | 1,419 | bez zmeny |
| Týždeň 26, 2021 28 jún | 1,285 | 0,6 ¢ | 1,419 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 25, 2021 21 jún | 1,279 | 1,0 ¢ | 1,409 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 24, 2021 14 jún | 1,269 | 1,0 ¢ | 1,399 | bez zmeny |
| Týždeň 23, 2021 7 jún | 1,259 | 1,0 ¢ | 1,399 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 22, 2021 31 máj | 1,249 | 1,0 ¢ | 1,389 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 21, 2021 24 máj | 1,239 | bez zmeny | 1,379 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 20, 2021 17 máj | 1,239 | bez zmeny | 1,369 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 19, 2021 10 máj | 1,239 | 1,0 ¢ | 1,379 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 18, 2021 3 máj | 1,229 | 1,0 ¢ | 1,374 | 1,5 ¢ |
| Týždeň 17, 2021 26 apr | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,359 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 16, 2021 19 apr | 1,209 | bez zmeny | 1,349 | bez zmeny |
| Týždeň 15, 2021 12 apr | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,349 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 14, 2021 5 apr | 1,199 | bez zmeny | 1,329 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 13, 2021 29 mar | 1,200 | bez zmeny | 1,339 | bez zmeny |
| Týždeň 12, 2021 22 mar | 1,200 | 1,5 ¢ | 1,339 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 11, 2021 15 mar | 1,215 | bez zmeny | 1,344 | 0,5 ¢ |
| Týždeň 10, 2021 8 mar | 1,219 | 1,0 ¢ | 1,339 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 9, 2021 1 mar | 1,209 | 1,0 ¢ | 1,329 | 1,9 ¢ |
| Týždeň 8, 2021 22 feb | 1,199 | 1,0 ¢ | 1,310 | 1,1 ¢ |
| Týždeň 7, 2021 15 feb | 1,189 | 3,0 ¢ | 1,299 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 6, 2021 8 feb | 1,159 | 1,0 ¢ | 1,279 | 1,0 ¢ |
| Týždeň 5, 2021 1 feb | 1,149 | 1,5 ¢ | 1,269 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 4, 2021 25 jan | 1,134 | 0,5 ¢ | 1,249 | bez zmeny |
| Týždeň 3, 2021 18 jan | 1,129 | bez zmeny | 1,249 | bez zmeny |
| Týždeň 2, 2021 11 jan | 1,129 | 1,0 ¢ | 1,249 | 2,0 ¢ |
| Týždeň 1, 2021 4 jan | 1,119 | 1,0 ¢ | 1,229 | 1,0 ¢ |
Medián všetkých staníc o 00:00 madridského času; týždeň trvá od pondelka do pondelka (ceny po nedeli).