- Espanja
- Viikon hinnat
- Viikko 27, 2007
Polttoaineen hinnat Espanjassa: viikko 27/2007
2 heinä – 8 heinä 2007
Viikon aikana hinta (diesel) pysyi lähes samana: 0,973 € viikon lopussa. Viikon aikana bensiini 95 halpeni 0,5 senttiä, 1,090 euroon.
Diesel halpeni eniten provinssissa Albacete (−0,6 senttiä). Suurista ketjuista halvin diesel oli ketjulla Alcampo: 0,958 €.
Mediaanihinnat koko Espanjassa
| Polttoaine | Ma 2 heinä | Ma 9 heinä | Muutos | Viikon keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 0,974 | 0,973 | ei muutosta | 0,974 |
| Bensiini 95 | 1,095 | 1,090 | 0,5 ¢ | 1,094 |
| Bensiini 98 | 1,208 | 1,203 | 0,5 ¢ | 1,207 |
Kaikkien asemien mediaani klo 00:00 Madridin aikaa; viikko on maanantaista maanantaihin (hinnat sunnuntain jälkeen).
Diesel ja bensiini 95 Espanjassa, viimeiset 12 viikkoa
Diesel: suurimmat muutokset provinsseittain
| Provinssi | Ma 9 heinä | Muutos |
|---|---|---|
| Laski eniten | ||
| Albacete | 0,991 | 0,6 ¢ |
| Álava | 0,963 | 0,6 ¢ |
| Illes Balears | 0,973 | 0,6 ¢ |
| Bizkaia | 0,963 | 0,6 ¢ |
| Burgos | 0,963 | 0,6 ¢ |
Halvimmat suuret ketjut
| Ketju | Asemat | Diesel | Bensiini 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 108 | 0,659 31,4 ¢ | 0,802 |
| Alcampo | 34 | 0,958 1,5 ¢ | 1,070 |
| Petronor | 163 | 0,963 1,0 ¢ | 1,079 |
| Agla | 42 | 0,964 0,9 ¢ | 1,085 |
| Avia | 77 | 0,967 0,6 ¢ | 1,081 |
| Shell | 233 | 0,969 mediaani | 1,085 |
| Repsol | 2 207 | 0,973 mediaani | 1,090 |
| BP | 463 | 0,974 mediaani | 1,090 |
| Carrefour | 87 | 0,974 mediaani | 1,095 |
| Cepsa | 548 | 0,974 mediaani | 1,089 |
* Suurin osa ketjun asemista on Kanariansaarilla, Ceutassa tai Melillassa, joissa polttoaineverot ovat alemmat.
Ketjut, joilla on vähintään 30 dieseliä myyvää asemaa; mediaanihinnat viikon lopussa, ero on laskettu Espanjan mediaanista.
Öljy ja euro samalla viikolla
Brent ja euro: viimeisin arvo ennen kutakin maanantaita. Pumppuhinnat seuraavat raakaöljyä usean viikon viiveellä.
Brent-öljyn hinta euroina litralta → · Polttoaineen hinnat Espanjassa ja EU:ssa →
Lähteet: Espanjan ekologisen siirtymän ministeriö (MITECO), avoin data; U.S. EIA (Brent); Euroopan keskuspankki (euron kurssi); Euroopan komissio, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediaanit ja muutokset laskee Litrigo.