Im Lauf der Woche hat sich der Preis für Diesel kaum verändert und lag am Ende bei 0,973 €. Im Lauf der Woche ist Super 95 um 0,5 Cent auf 1,090 € gesunken.
Am stärksten sank Diesel in der Provinz Albacete (−0,6 Cent). Unter den großen Ketten hatte Alcampo den günstigsten Diesel: 0,958 €.
Medianpreise in ganz Spanien
| Kraftstoff | Mo. 2 Juli | Mo. 9 Juli | Änderung | Wochendurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 0,974 | 0,973 | unverändert | 0,974 |
| Super 95 | 1,095 | 1,090 | 0,5 ¢ | 1,094 |
| Super Plus 98 | 1,208 | 1,203 | 0,5 ¢ | 1,207 |
Median aller Tankstellen um 00:00 Uhr Madrider Zeit; die Woche reicht von Montag bis Montag (die Preise nach dem Sonntag).
Diesel und Super 95 in Spanien, letzte 12 Wochen
Diesel: die größten Änderungen nach Provinz
| Provinz | Mo. 9 Juli | Änderung |
|---|---|---|
| Am stärksten gesunken | ||
| Albacete | 0,991 | 0,6 ¢ |
| Álava | 0,963 | 0,6 ¢ |
| Illes Balears | 0,973 | 0,6 ¢ |
| Bizkaia | 0,963 | 0,6 ¢ |
| Burgos | 0,963 | 0,6 ¢ |
Die günstigsten großen Ketten
| Kette | Tankstellen | Diesel | Super 95 |
|---|---|---|---|
| Disa* | 108 | 0,659 31,4 ¢ | 0,802 |
| Alcampo | 34 | 0,958 1,5 ¢ | 1,070 |
| Petronor | 163 | 0,963 1,0 ¢ | 1,079 |
| Agla | 42 | 0,964 0,9 ¢ | 1,085 |
| Avia | 77 | 0,967 0,6 ¢ | 1,081 |
| Shell | 233 | 0,969 Median | 1,085 |
| Repsol | 2.207 | 0,973 Median | 1,090 |
| BP | 463 | 0,974 Median | 1,090 |
| Carrefour | 87 | 0,974 Median | 1,095 |
| Cepsa | 548 | 0,974 Median | 1,089 |
* Die meisten Tankstellen dieser Kette liegen auf den Kanaren, in Ceuta oder Melilla, wo die Kraftstoffsteuern niedriger sind.
Ketten mit mindestens 30 Tankstellen, die Diesel verkaufen; Medianpreise am Ende der Woche, die Differenz bezieht sich auf den spanischen Median.
Öl und Euro in dieser Woche
Brent und Euro: der letzte Wert vor jedem Montag. Die Preise an der Zapfsäule folgen dem Rohöl mit einigen Wochen Verzögerung.
Brent-Ölpreis in Euro pro Liter → · Kraftstoffpreise in Spanien und der EU →
Quellen: Spanisches Ministerium für den ökologischen Wandel (MITECO), offene Daten; U.S. EIA (Brent); Europäische Zentralbank (Euro-Kurs); Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Mediane und Änderungen berechnet von Litrigo.