- Іспанія
- Мережі
Мережі АЗС в Іспанії
Перевірено 20 хв тому70 мереж, спершу найбільші. Незалежні АЗС перелічено на сторінці кожного міста.Дизель в Іспанії сьогодні: медіана 1,909 €
Дизель: найбільші мережі та вся Іспанія
Іспанія (усі АЗС)RepsolBPMoeveCepsaGalpBallenoil
Денна медіана АЗС, які сьогодні працюють під цією маркою. Пунктир: усі АЗС Іспанії.
| Мережа | АЗС | Дизель зараз (медіана) | Різниця з Іспанією | Місяць | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 813 | 1,959 | 5,0 ¢ | 8,4 ¢ | ||
| 670 | 1,949 | 4,0 ¢ | 8,3 ¢ | ||
| 638 | 1,969 | 6,0 ¢ | 7,4 ¢ | ||
| 610 | 1,969 | 6,0 ¢ | 7,8 ¢ | ||
| 478 | 1,919 | 1,0 ¢ | 8,5 ¢ | ||
| 419 | 1,799 | 11,0 ¢ | 7,3 ¢ | ||
| 394 | 1,789 | 12,0 ¢ | 6,2 ¢ | ||
| 393 | 1,899 | 1,0 ¢ | 8,5 ¢ | ||
| 188 | 1,789 | 12,0 ¢ | 9,9 ¢ | ||
| 163 | 1,955 | 4,6 ¢ | 8,0 ¢ | ||
| 146 | 1,919 | 1,0 ¢ | 9,0 ¢ | ||
| 140 | 1,729 | 18,0 ¢ | 12,0 ¢ | ||
| 112 | 1,908 | стільки ж | 9,0 ¢ | ||
| 88 | 1,879 | 3,0 ¢ | 6,0 ¢ | ||
| 73 | 1,769 | 14,0 ¢ | 7,0 ¢ | ||
| 69 | 1,675 | 23,4 ¢ | 5,2 ¢ | ||
| 68 | 1,889 | 2,0 ¢ | 10,0 ¢ | ||
| 68 | 1,944 | 3,5 ¢ | 7,9 ¢ | ||
| 57 | 1,959 | 5,0 ¢ | 8,0 ¢ | ||
| 55 | 1,759 | 15,0 ¢ | 8,7 ¢ | ||
| 54 | 1,779 | 13,0 ¢ | 10,0 ¢ | ||
| 43 | 1,799 | 11,0 ¢ | 8,0 ¢ | ||
| 42 | 1,935 | 2,6 ¢ | 9,0 ¢ | ||
| 40 | 1,859 | 5,0 ¢ | 6,0 ¢ | ||
| 35 | 1,799 | 11,0 ¢ | 9,4 ¢ | ||
| 31 | 1,949 | 4,0 ¢ | 8,0 ¢ | ||
| 30 | 1,759 | 15,0 ¢ | 3,0 ¢ | ||
| 29 | 1,839 | 7,0 ¢ | 6,0 ¢ | ||
| 29 | 1,739 | 17,0 ¢ | 5,0 ¢ | ||
| IDS | 23 | 1,864 | 4,5 ¢ | 3,8 ¢ | |
| ASC Carburantes | 19 | 1,819 | 9,0 ¢ | 10,0 ¢ | |
| Easygas | 19 | 1,799 | 11,0 ¢ | 9,0 ¢ | |
| 18 | 1,929 | 2,0 ¢ | 7,0 ¢ | ||
| Petromiralles | 18 | 1,839 | 7,0 ¢ | 8,0 ¢ | |
| 14 | 1,787 | 12,2 ¢ | 8,8 ¢ | ||
| 14 | 1,719 | 19,0 ¢ | 9,1 ¢ | ||
| Jaencoop | 12 | 1,899 | 1,0 ¢ | 8,0 ¢ | |
| 12 | 1,828 | 8,1 ¢ | 2,0 ¢ | ||
| 11 | 1,839 | 7,0 ¢ | 10,4 ¢ | ||
| Supeco | 11 | 1,799 | 11,0 ¢ | 10,0 ¢ | |
| 10 | 1,799 | 11,0 ¢ | 5,5 ¢ | ||
| 10 | 1,799 | 11,0 ¢ | 10,0 ¢ | ||
| Petrol & Go | 10 | 1,839 | 7,0 ¢ | 12,5 ¢ | |
| 9 | 1,757 | 15,2 ¢ | 4,0 ¢ | ||
| 9 | 1,819 | 9,0 ¢ | 9,0 ¢ | ||
| 9 | 1,799 | 11,0 ¢ | 2,2 ¢ | ||
| Petro7 | 9 | 1,741 | 16,8 ¢ | 9,2 ¢ | |
| Euronor | 8 | 1,759 | 15,0 ¢ | 7,5 ¢ | |
| 8 | 1,807 | 10,2 ¢ | 11,5 ¢ | ||
| 8 | 1,819 | 9,0 ¢ | 9,0 ¢ | ||
| 8 | 1,744 | 16,5 ¢ | 5,5 ¢ | ||
| Econoil | 7 | 1,849 | 6,0 ¢ | 9,0 ¢ | |
| 7 | 1,799 | 11,0 ¢ | 7,0 ¢ | ||
| 7 | 1,829 | 8,0 ¢ | 11,0 ¢ | ||
| 7 | 1,889 | 2,0 ¢ | 9,0 ¢ | ||
| Seroil | 7 | 1,778 | 13,1 ¢ | 8,0 ¢ | |
| 7 | 1,799 | 11,0 ¢ | 15,0 ¢ | ||
| 6 | 1,908 | стільки ж | 9,0 ¢ | ||
| 6 | 1,839 | 7,0 ¢ | 8,0 ¢ | ||
| LowCostFuel | 6 | 1,769 | 14,0 ¢ | 7,5 ¢ | |
| Ortegal Oil | 6 | 1,949 | 4,0 ¢ | 10,0 ¢ | |
| 6 | 1,819 | 9,0 ¢ | 10,0 ¢ | ||
| SIS Carburantes | 6 | 1,859 | 5,0 ¢ | 10,0 ¢ | |
| Aneu Oil | 5 | 1,837 | 7,2 ¢ | 8,0 ¢ | |
| 5 | 1,779 | 13,0 ¢ | 7,0 ¢ | ||
| 5 | 1,932 | 2,3 ¢ | 10,4 ¢ | ||
| 5 | 1,859 | 5,0 ¢ | 7,0 ¢ | ||
| Oilprix | 5 | 1,848 | 6,1 ¢ | без змін | |
| 5 | 1,839 | 7,0 ¢ | 14,1 ¢ | ||
| 2 | 1,889 | 2,0 ¢ | 11,5 ¢ |
Медіана АЗС кожної мережі; стрілки порівнюють із медіаною всіх АЗС Іспанії. Незалежні АЗС перелічено на сторінці кожного міста.