- Espanha
- Preços da semana
- 2024
Preços dos combustíveis em Espanha semana a semana, 2024
| Semana | Gasóleo | Variação | Gasolina 95 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Semana 52 de 2024 23 dez. | 1,475 | 0,6 ¢ | 1,559 | 1,0 ¢ |
| Semana 51 de 2024 16 dez. | 1,469 | 0,8 ¢ | 1,549 | sem variação |
| Semana 50 de 2024 9 dez. | 1,461 | sem variação | 1,546 | 0,7 ¢ |
| Semana 49 de 2024 2 dez. | 1,459 | sem variação | 1,539 | sem variação |
| Semana 48 de 2024 25 nov. | 1,459 | sem variação | 1,539 | sem variação |
| Semana 47 de 2024 18 nov. | 1,457 | 1,8 ¢ | 1,539 | 1,0 ¢ |
| Semana 46 de 2024 11 nov. | 1,439 | 1,0 ¢ | 1,529 | sem variação |
| Semana 45 de 2024 4 nov. | 1,429 | 1,0 ¢ | 1,529 | 1,0 ¢ |
| Semana 44 de 2024 28 out. | 1,419 | 0,5 ¢ | 1,519 | 1,0 ¢ |
| Semana 43 de 2024 21 out. | 1,424 | 0,5 ¢ | 1,529 | sem variação |
| Semana 42 de 2024 14 out. | 1,429 | sem variação | 1,529 | sem variação |
| Semana 41 de 2024 7 out. | 1,429 | 2,1 ¢ | 1,529 | 2,0 ¢ |
| Semana 40 de 2024 30 set. | 1,408 | 0,9 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Semana 39 de 2024 23 set. | 1,399 | sem variação | 1,499 | 1,0 ¢ |
| Semana 38 de 2024 16 set. | 1,399 | 1,0 ¢ | 1,509 | 1,0 ¢ |
| Semana 37 de 2024 9 set. | 1,409 | 2,0 ¢ | 1,519 | 2,0 ¢ |
| Semana 36 de 2024 2 set. | 1,429 | 2,0 ¢ | 1,539 | 3,0 ¢ |
| Semana 35 de 2024 26 ago. | 1,449 | 1,0 ¢ | 1,569 | 1,0 ¢ |
| Semana 34 de 2024 19 ago. | 1,459 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Semana 33 de 2024 12 ago. | 1,479 | 0,5 ¢ | 1,599 | 0,9 ¢ |
| Semana 32 de 2024 5 ago. | 1,484 | 1,5 ¢ | 1,608 | 1,1 ¢ |
| Semana 31 de 2024 29 jul. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,619 | 1,0 ¢ |
| Semana 30 de 2024 22 jul. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,629 | 0,9 ¢ |
| Semana 29 de 2024 15 jul. | 1,519 | 1,5 ¢ | 1,638 | 1,0 ¢ |
| Semana 28 de 2024 8 jul. | 1,534 | 0,5 ¢ | 1,648 | sem variação |
| Semana 27 de 2024 1 jul. | 1,539 | 1,0 ¢ | 1,649 | sem variação |
| Semana 26 de 2024 24 jun. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,649 | sem variação |
| Semana 25 de 2024 17 jun. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Semana 24 de 2024 10 jun. | 1,499 | 2,0 ¢ | 1,639 | sem variação |
| Semana 23 de 2024 3 jun. | 1,479 | 2,0 ¢ | 1,639 | 2,0 ¢ |
| Semana 22 de 2024 27 mai. | 1,499 | 1,0 ¢ | 1,659 | 1,0 ¢ |
| Semana 21 de 2024 20 mai. | 1,509 | 1,0 ¢ | 1,669 | 1,0 ¢ |
| Semana 20 de 2024 13 mai. | 1,519 | 2,0 ¢ | 1,679 | 1,0 ¢ |
| Semana 19 de 2024 6 mai. | 1,539 | 2,0 ¢ | 1,689 | 2,0 ¢ |
| Semana 18 de 2024 29 abr. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,709 | 1,0 ¢ |
| Semana 17 de 2024 22 abr. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,719 | sem variação |
| Semana 16 de 2024 15 abr. | 1,589 | 1,0 ¢ | 1,719 | 1,0 ¢ |
| Semana 15 de 2024 8 abr. | 1,599 | sem variação | 1,709 | 1,0 ¢ |
| Semana 14 de 2024 1 abr. | 1,599 | 2,0 ¢ | 1,699 | 2,0 ¢ |
| Semana 13 de 2024 25 mar. | 1,579 | sem variação | 1,679 | 1,0 ¢ |
| Semana 12 de 2024 18 mar. | 1,579 | 1,0 ¢ | 1,669 | 2,0 ¢ |
| Semana 11 de 2024 11 mar. | 1,569 | sem variação | 1,649 | 1,0 ¢ |
| Semana 10 de 2024 4 mar. | 1,569 | 2,0 ¢ | 1,639 | sem variação |
| Semana 9 de 2024 26 fev. | 1,589 | 0,6 ¢ | 1,639 | 1,0 ¢ |
| Semana 8 de 2024 19 fev. | 1,595 | sem variação | 1,629 | sem variação |
| Semana 7 de 2024 12 fev. | 1,599 | 1,0 ¢ | 1,629 | 2,0 ¢ |
| Semana 6 de 2024 5 fev. | 1,589 | 3,0 ¢ | 1,609 | 2,0 ¢ |
| Semana 5 de 2024 29 jan. | 1,559 | 1,0 ¢ | 1,589 | 1,0 ¢ |
| Semana 4 de 2024 22 jan. | 1,549 | 2,0 ¢ | 1,579 | 2,0 ¢ |
| Semana 3 de 2024 15 jan. | 1,529 | 1,0 ¢ | 1,559 | sem variação |
| Semana 2 de 2024 8 jan. | 1,519 | 1,0 ¢ | 1,559 | sem variação |
| Semana 1 de 2024 1 jan. | 1,529 | sem variação | 1,559 | sem variação |
Mediana de todos os postos às 00:00, hora de Madrid; a semana vai de segunda a segunda-feira (os preços depois de domingo).